Amazon EC2 vs Google Compute Engine: Accelerated Computing Pricing (2026)
32 tiersAWSGCP
Winner
GCP
AWS Wins
0
GCP Wins
32
Avg Diff
49%
Accelerated Computing Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | GCP Google Compute Engine | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $3.1078/hr n2-standard-64 ($2,268.68/mo) | +10.4% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.4032/hr c3-standard-8 ($294.35/mo) | +25.5% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.5361/hr e2-standard-16 ($391.35/mo) | +38.2% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $1.0722/hr e2-standard-32 ($782.69/mo) | +38.2% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.2016/hr c3-standard-4 ($147.17/mo) | +46.7% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $3.9120/hr g4dn.12xlarge ($2,855.76/mo) | $2.3308/hr n2-standard-48 ($1,701.51/mo) | +40.4% | GCP |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.3520/hr g4dn.16xlarge ($3,176.96/mo) | $2.7037/hr n2d-standard-64 ($1,973.73/mo) | +37.9% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $0.2680/hr e2-standard-8 ($195.67/mo) | +64.4% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $0.7769/hr n2-standard-16 ($567.17/mo) | +35.5% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $1.5539/hr n2-standard-32 ($1,134.34/mo) | +28.6% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $0.1340/hr e2-standard-4 ($97.84/mo) | +74.5% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $5.6720/hr g5.12xlarge ($4,140.56/mo) | $2.0278/hr n2d-standard-48 ($1,480.30/mo) | +64.2% | GCP |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.0960/hr g5.16xlarge ($2,990.08/mo) | $2.9024/hr n4-standard-64 ($2,118.75/mo) | +29.1% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.2120/hr g5.2xlarge ($884.76/mo) | $0.3885/hr n2-standard-8 ($283.58/mo) | +67.9% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.6240/hr g5.4xlarge ($1,185.52/mo) | $0.6759/hr n2d-standard-16 ($493.43/mo) | +58.4% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr g5.8xlarge ($1,787.04/mo) | $1.3519/hr n2d-standard-32 ($986.87/mo) | +44.8% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $1.0060/hr g5.xlarge ($734.38/mo) | $0.1942/hr n2-standard-4 ($141.79/mo) | +80.7% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $4.6016/hr g6.12xlarge ($3,359.17/mo) | $2.1768/hr n4-standard-48 ($1,589.06/mo) | +52.7% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9776/hr g6.2xlarge ($713.65/mo) | $0.3380/hr n2d-standard-8 ($246.72/mo) | +65.4% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3232/hr g6.4xlarge ($965.94/mo) | $0.7256/hr n4-standard-16 ($529.69/mo) | +45.2% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.0144/hr g6.8xlarge ($1,470.51/mo) | $1.4512/hr n4-standard-32 ($1,059.38/mo) | +28.0% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.8048/hr g6.xlarge ($587.50/mo) | $0.1690/hr n2d-standard-4 ($123.36/mo) | +79.0% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 384 GB RAM | $10.4926/hr g6e.12xlarge ($7,659.63/mo) | $2.9579/hr a2-highgpu-4g ($2,159.27/mo) | +71.8% | GCP |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM | $15.0656/hr g6e.24xlarge ($10,997.88/mo) | $5.9158/hr a2-highgpu-8g ($4,318.55/mo) | +60.7% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.3628/hr n4-standard-8 ($264.84/mo) | +23.6% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9500/hr g6f.4xlarge ($693.50/mo) | $0.6759/hr t2d-standard-16 ($493.43/mo) | +28.8% | GCP |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.0670/hr e2-standard-2 ($48.92/mo) | +66.8% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2375/hr g6f.xlarge ($173.38/mo) | $0.1814/hr n4-standard-4 ($132.42/mo) | +23.6% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.9679/hr inf2.8xlarge ($1,436.54/mo) | $1.3519/hr t2d-standard-32 ($986.87/mo) | +31.3% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.7582/hr inf2.xlarge ($553.49/mo) | $0.1690/hr t2d-standard-4 ($123.36/mo) | +77.7% | GCP |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 732 GB RAM | $14.4000/hr p2.16xlarge ($10,512.00/mo) | $6.7968/hr m3-megamem-64 ($4,961.66/mo) | +52.8% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.3438/hr trn1.2xlarge ($980.94/mo) | $0.3380/hr t2d-standard-8 ($246.72/mo) | +74.8% | GCP |
Showing 32 of 32 rows
FAQ
Which provider is cheaper for Accelerated Computing instances, Amazon EC2 or Google Compute Engine?
GCP is cheaper for Accelerated Computing instances, winning 32 of 32 comparisons with an average price difference of 49%.
How many Accelerated Computing instance types are compared?
We compare 32 Accelerated Computing instance tiers between Amazon EC2 and Google Compute Engine, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Accelerated Computing instances used for?
Accelerated Computing instances use GPUs or FPGAs for machine learning training, inference, graphics rendering, and scientific simulations.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Google Compute Engine
View all 49 tiers across all instance families