Amazon EC2 vs Google Compute Engine: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 6, 2026AWSGCP
Overall Winner
GCP
AWS Wins
1
GCP Wins
47
Ties
1
Browse by Instance Family
Pricing Analysis
GCP wins 47 of 49 price comparisons, averaging 43.2% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.0335/hr to $26.69/hr across comparable tiers.
- ●GCP leads in Accelerated Computing (32/32 tiers, avg 49% difference)
- ●GCP leads in General Purpose (12/13 tiers, avg 39% difference)
- ●GCP leads in Memory Optimized (3/4 tiers, avg 12% difference)
Choose GCP
Best for Accelerated Computing workloads
Choose GCP
Best for General Purpose workloads
Choose GCP
Best for Memory Optimized workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Amazon EC2 and Google Compute Engine across 49 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | AWS Amazon EC2 | GCP Google Compute Engine | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $3.1078/hr n2-standard-64 ($2,268.68/mo) | +10.4% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.4032/hr c3-standard-8 ($294.35/mo) | +25.5% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.5361/hr e2-standard-16 ($391.35/mo) | +38.2% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $1.0722/hr e2-standard-32 ($782.69/mo) | +38.2% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.2016/hr c3-standard-4 ($147.17/mo) | +46.7% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $3.9120/hr g4dn.12xlarge ($2,855.76/mo) | $2.3308/hr n2-standard-48 ($1,701.51/mo) | +40.4% | GCP |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.3520/hr g4dn.16xlarge ($3,176.96/mo) | $2.7037/hr n2d-standard-64 ($1,973.73/mo) | +37.9% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $0.2680/hr e2-standard-8 ($195.67/mo) | +64.4% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $0.7769/hr n2-standard-16 ($567.17/mo) | +35.5% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $1.5539/hr n2-standard-32 ($1,134.34/mo) | +28.6% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $0.1340/hr e2-standard-4 ($97.84/mo) | +74.5% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $5.6720/hr g5.12xlarge ($4,140.56/mo) | $2.0278/hr n2d-standard-48 ($1,480.30/mo) | +64.2% | GCP |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.0960/hr g5.16xlarge ($2,990.08/mo) | $2.9024/hr n4-standard-64 ($2,118.75/mo) | +29.1% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.2120/hr g5.2xlarge ($884.76/mo) | $0.3885/hr n2-standard-8 ($283.58/mo) | +67.9% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.6240/hr g5.4xlarge ($1,185.52/mo) | $0.6759/hr n2d-standard-16 ($493.43/mo) | +58.4% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr g5.8xlarge ($1,787.04/mo) | $1.3519/hr n2d-standard-32 ($986.87/mo) | +44.8% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $1.0060/hr g5.xlarge ($734.38/mo) | $0.1942/hr n2-standard-4 ($141.79/mo) | +80.7% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $4.6016/hr g6.12xlarge ($3,359.17/mo) | $2.1768/hr n4-standard-48 ($1,589.06/mo) | +52.7% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9776/hr g6.2xlarge ($713.65/mo) | $0.3380/hr n2d-standard-8 ($246.72/mo) | +65.4% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3232/hr g6.4xlarge ($965.94/mo) | $0.7256/hr n4-standard-16 ($529.69/mo) | +45.2% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.0144/hr g6.8xlarge ($1,470.51/mo) | $1.4512/hr n4-standard-32 ($1,059.38/mo) | +28.0% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.8048/hr g6.xlarge ($587.50/mo) | $0.1690/hr n2d-standard-4 ($123.36/mo) | +79.0% | GCP |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 384 GB RAM | $10.4926/hr g6e.12xlarge ($7,659.63/mo) | $2.9579/hr a2-highgpu-4g ($2,159.27/mo) | +71.8% | GCP |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM | $15.0656/hr g6e.24xlarge ($10,997.88/mo) | $5.9158/hr a2-highgpu-8g ($4,318.55/mo) | +60.7% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.3628/hr n4-standard-8 ($264.84/mo) | +23.6% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9500/hr g6f.4xlarge ($693.50/mo) | $0.6759/hr t2d-standard-16 ($493.43/mo) | +28.8% | GCP |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.0670/hr e2-standard-2 ($48.92/mo) | +66.8% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2375/hr g6f.xlarge ($173.38/mo) | $0.1814/hr n4-standard-4 ($132.42/mo) | +23.6% | GCP |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.9679/hr inf2.8xlarge ($1,436.54/mo) | $1.3519/hr t2d-standard-32 ($986.87/mo) | +31.3% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.7582/hr inf2.xlarge ($553.49/mo) | $0.1690/hr t2d-standard-4 ($123.36/mo) | +77.7% | GCP |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 732 GB RAM | $14.4000/hr p2.16xlarge ($10,512.00/mo) | $6.7968/hr m3-megamem-64 ($4,961.66/mo) | +52.8% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.3438/hr trn1.2xlarge ($980.94/mo) | $0.3380/hr t2d-standard-8 ($246.72/mo) | +74.8% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7276/hr im4gn.2xlarge ($531.13/mo) | $0.3080/hr t2a-standard-8 ($224.84/mo) | +57.7% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.4552/hr im4gn.4xlarge ($1,062.27/mo) | $0.6160/hr t2a-standard-16 ($449.68/mo) | +57.7% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1819/hr im4gn.large ($132.79/mo) | $0.0971/hr n2-standard-2 ($70.90/mo) | +46.6% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3638/hr im4gn.xlarge ($265.57/mo) | $0.1540/hr t2a-standard-4 ($112.42/mo) | +57.7% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1750/hr m1.large ($127.75/mo) | $0.0845/hr n2d-standard-2 ($61.68/mo) | +51.7% | GCP |
General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.0870/hr m1.medium ($63.51/mo) | $0.0335/hr e2-medium ($24.46/mo) | +61.5% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1330/hr m3.large ($97.09/mo) | $0.0907/hr n4-standard-2 ($66.21/mo) | +31.8% | GCP |
General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.0670/hr m3.medium ($48.91/mo) | $0.0422/hr t2d-standard-1 ($30.84/mo) | +36.9% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1000/hr m4.large ($73.00/mo) | $0.0845/hr t2d-standard-2 ($61.68/mo) | +15.5% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0960/hr m5.large ($70.08/mo) | $0.0770/hr t2a-standard-2 ($56.21/mo) | +19.8% | GCP |
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.0385/hr m6g.medium ($28.11/mo) | $0.0385/hr t2a-standard-1 ($28.11/mo) | 0.0% | Tie |
General Purpose - 12 vCPU, 96 GB RAM | $1.1160/hr z1d.3xlarge ($814.68/mo) | $0.7395/hr a2-highgpu-1g ($539.82/mo) | +33.7% | GCP |
General Purpose - 24 vCPU, 192 GB RAM | $2.2320/hr z1d.6xlarge ($1,629.36/mo) | $1.4790/hr a2-highgpu-2g ($1,079.64/mo) | +33.7% | GCP |
Memory Optimized - 128 vCPU, 1952 GB RAM | $13.3380/hr x1.32xlarge ($9,736.74/mo) | $13.5936/hr m3-megamem-128 ($9,923.33/mo) | +1.9% | AWS |
Memory Optimized - 64 vCPU, 1952 GB RAM | $13.3440/hr x1e.16xlarge ($9,741.12/mo) | $11.3664/hr m3-ultramem-64 ($8,297.47/mo) | +14.8% | GCP |
Memory Optimized - 128 vCPU, 3904 GB RAM | $26.6880/hr x1e.32xlarge ($19,482.24/mo) | $22.7328/hr m3-ultramem-128 ($16,594.94/mo) | +14.8% | GCP |
Memory Optimized - 32 vCPU, 976 GB RAM | $6.6720/hr x1e.8xlarge ($4,870.56/mo) | $5.6832/hr m3-ultramem-32 ($4,148.74/mo) | +14.8% | GCP |
Showing 49 of 49 rows
When to Choose AWS Amazon EC2
- ✓Memory Optimized - 128 vCPU, 1952 GB RAM - saves $186.59/mo (1.9% cheaper)
When to Choose GCP Google Compute Engine
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $262.95/mo (10.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $100.74/mo (25.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $241.56/mo (38.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $483.11/mo (38.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $129.14/mo (46.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $1,154.28/mo (40.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $1,203.26/mo (37.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $353.32/mo (64.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $311.78/mo (35.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $454.13/mo (28.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $286.16/mo (74.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $2,660.27/mo (64.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $871.33/mo (29.1% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $601.15/mo (67.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $692.11/mo (58.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $800.15/mo (44.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $592.61/mo (80.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $1,770.10/mo (52.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $466.91/mo (65.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $436.25/mo (45.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $411.14/mo (28% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $464.13/mo (79% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 48 vCPU, 384 GB RAM - saves $5,500.33/mo (71.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM - saves $6,679.35/mo (60.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $81.91/mo (23.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $200.09/mo (28.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $98.55/mo (66.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $40.95/mo (23.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $449.68/mo (31.3% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $430.12/mo (77.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 732 GB RAM - saves $5,550.34/mo (52.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $734.23/mo (74.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $306.31/mo (57.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $612.62/mo (57.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $61.90/mo (46.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $153.15/mo (57.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM - saves $66.06/mo (51.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM - saves $39.05/mo (61.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM - saves $30.88/mo (31.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM - saves $18.10/mo (36.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $11.31/mo (15.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $13.87/mo (19.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 12 vCPU, 96 GB RAM - saves $274.85/mo (33.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 24 vCPU, 192 GB RAM - saves $549.69/mo (33.7% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 64 vCPU, 1952 GB RAM - saves $1,443.65/mo (14.8% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 128 vCPU, 3904 GB RAM - saves $2,887.30/mo (14.8% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 32 vCPU, 976 GB RAM - saves $721.82/mo (14.8% cheaper)
Monthly Cost Examples
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM
AWS g4ad.16xlarge$2,531.64/mo
GCP n2-standard-64$2,268.68/mo
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM
AWS g6f.2xlarge$346.75/mo
GCP n4-standard-8$264.84/mo
Memory Optimized - 32 vCPU, 976 GB RAM
AWS x1e.8xlarge$4,870.56/mo
GCP m3-ultramem-32$4,148.74/mo
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS vs Azure
Overall pricing comparison
AWS vs GCP
Overall pricing comparison
AWS vs DO
Overall pricing comparison
AWS vs Hetzner
Overall pricing comparison
AWS vs Linode
Overall pricing comparison
AWS vs OCI
Overall pricing comparison
AWS vs Vultr
Overall pricing comparison