Amazon EC2 vs Linodes: Accelerated Computing Pricing (2026)
30 tiersAWSLinode
Winner
Linode
AWS Wins
9
Linode Wins
21
Avg Diff
37.7%
Accelerated Computing Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Linode Linodes | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.6500/hr g2.2xlarge ($474.50/mo) | $0.2160/hr g6-dedicated-8 ($157.68/mo) | +66.8% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 60 GB RAM | $2.6000/hr g2.8xlarge ($1,898.00/mo) | $0.8640/hr g6-dedicated-32 ($630.72/mo) | +66.8% | Linode |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $3.3600/hr g8-dedicated-256-64 ($2,452.80/mo) | +3.1% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.2880/hr g6-standard-8 ($210.24/mo) | +46.8% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.5760/hr g6-standard-16 ($420.48/mo) | +33.6% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $1.5300/hr g2-gpu-rtx4000a1-xl ($1,116.90/mo) | +11.8% | Linode |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.5200/hr g2-gpu-rtx4000a1-s ($379.60/mo) | +27.2% | AWS |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $3.9120/hr g4dn.12xlarge ($2,855.76/mo) | $3.5700/hr g2-gpu-rtx4000a4-m ($2,606.10/mo) | +8.7% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $1.5000/hr g1-gpu-rtx6000-1 ($1,095.00/mo) | +49.9% | AWS |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $3.0000/hr g1-gpu-rtx6000-2 ($2,190.00/mo) | +59.9% | AWS |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $2.9600/hr g2-gpu-rtx4000a4-s ($2,160.80/mo) | +26.5% | AWS |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $0.2100/hr g8-dedicated-16-4 ($153.30/mo) | +60.1% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.2120/hr g5.2xlarge ($884.76/mo) | $0.6700/hr g2-gpu-rtx4000a1-m ($489.10/mo) | +44.7% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.6240/hr g5.4xlarge ($1,185.52/mo) | $0.9600/hr g2-gpu-rtx4000a1-l ($700.80/mo) | +40.9% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr g5.8xlarge ($1,787.04/mo) | $1.6800/hr g8-dedicated-128-32 ($1,226.40/mo) | +31.4% | Linode |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7440/hr g5g.16xlarge ($2,003.12/mo) | $3.3600/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u8-m ($2,452.80/mo) | +18.3% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.5560/hr g5g.2xlarge ($405.88/mo) | $0.2595/hr g7-premium-8 ($189.44/mo) | +53.3% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.8280/hr g5g.4xlarge ($604.44/mo) | $0.4320/hr g6-dedicated-16 ($315.36/mo) | +47.8% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3720/hr g5g.8xlarge ($1,001.56/mo) | $1.0365/hr g7-premium-32 ($756.64/mo) | +24.5% | Linode |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.4200/hr g5g.xlarge ($306.60/mo) | $0.0720/hr g6-standard-4 ($52.56/mo) | +82.9% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9776/hr g6.2xlarge ($713.65/mo) | $1.0500/hr g2-gpu-rtx4000a2-s ($766.50/mo) | +6.9% | AWS |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3232/hr g6.4xlarge ($965.94/mo) | $1.3400/hr g2-gpu-rtx4000a2-m ($978.20/mo) | +1.3% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.4200/hr g8-dedicated-32-8 ($306.60/mo) | +11.6% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9500/hr g6f.4xlarge ($693.50/mo) | $1.4900/hr g2-gpu-rtx4000a2-hs ($1,087.70/mo) | +36.2% | AWS |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.1100/hr g8-dedicated-8-2 ($80.30/mo) | +45.5% | Linode |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.7210/hr inf1.24xlarge ($3,446.33/mo) | $4.2240/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u8-l ($3,083.52/mo) | +10.5% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3620/hr inf1.2xlarge ($264.26/mo) | $0.4200/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-s ($306.60/mo) | +13.8% | AWS |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.2280/hr inf1.xlarge ($166.44/mo) | $0.1080/hr g6-dedicated-4 ($78.84/mo) | +52.6% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 256 GB RAM | $6.8800/hr p5.4xlarge ($5,022.40/mo) | $1.4400/hr g7-highmem-16 ($1,051.20/mo) | +79.1% | Linode |
Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM | $21.5000/hr trn1.32xlarge ($15,695.00/mo) | $6.8400/hr g8-dedicated-512-128 ($4,993.20/mo) | +68.2% | Linode |
FAQ
Which provider is cheaper for Accelerated Computing instances, Amazon EC2 or Linodes?
Linode is cheaper for Accelerated Computing instances, winning 21 of 30 comparisons with an average price difference of 37.7%.
How many Accelerated Computing instance types are compared?
We compare 30 Accelerated Computing instance tiers between Amazon EC2 and Linodes, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Accelerated Computing instances used for?
Accelerated Computing instances use GPUs or FPGAs for machine learning training, inference, graphics rendering, and scientific simulations.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Linodes
View all 59 tiers across all instance families