Amazon EC2 vs Linodes: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 6, 2026AWSLinode
Overall Winner
Linode
AWS Wins
10
Linode Wins
49
Ties
0
Browse by Instance Family
Pricing Analysis
Linode wins 49 of 59 price comparisons, averaging 34.9% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.007500/hr to $21.50/hr across comparable tiers.
- ●Linode leads in Accelerated Computing (21/30 tiers, avg 38% difference)
- ●Linode leads in Compute Optimized (22/23 tiers, avg 29% difference)
- ●Linode leads in General Purpose (6/6 tiers, avg 42% difference)
Choose Linode
Best for Accelerated Computing workloads
Choose Linode
Best for Compute Optimized workloads
Choose Linode
Best for General Purpose workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Amazon EC2 and Linodes across 59 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | AWS Amazon EC2 | Linode Linodes | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.6500/hr g2.2xlarge ($474.50/mo) | $0.2160/hr g6-dedicated-8 ($157.68/mo) | +66.8% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 60 GB RAM | $2.6000/hr g2.8xlarge ($1,898.00/mo) | $0.8640/hr g6-dedicated-32 ($630.72/mo) | +66.8% | Linode |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $3.3600/hr g8-dedicated-256-64 ($2,452.80/mo) | +3.1% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.2880/hr g6-standard-8 ($210.24/mo) | +46.8% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.5760/hr g6-standard-16 ($420.48/mo) | +33.6% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $1.5300/hr g2-gpu-rtx4000a1-xl ($1,116.90/mo) | +11.8% | Linode |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.5200/hr g2-gpu-rtx4000a1-s ($379.60/mo) | +27.2% | AWS |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $3.9120/hr g4dn.12xlarge ($2,855.76/mo) | $3.5700/hr g2-gpu-rtx4000a4-m ($2,606.10/mo) | +8.7% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $1.5000/hr g1-gpu-rtx6000-1 ($1,095.00/mo) | +49.9% | AWS |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $3.0000/hr g1-gpu-rtx6000-2 ($2,190.00/mo) | +59.9% | AWS |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $2.9600/hr g2-gpu-rtx4000a4-s ($2,160.80/mo) | +26.5% | AWS |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $0.2100/hr g8-dedicated-16-4 ($153.30/mo) | +60.1% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.2120/hr g5.2xlarge ($884.76/mo) | $0.6700/hr g2-gpu-rtx4000a1-m ($489.10/mo) | +44.7% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.6240/hr g5.4xlarge ($1,185.52/mo) | $0.9600/hr g2-gpu-rtx4000a1-l ($700.80/mo) | +40.9% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr g5.8xlarge ($1,787.04/mo) | $1.6800/hr g8-dedicated-128-32 ($1,226.40/mo) | +31.4% | Linode |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7440/hr g5g.16xlarge ($2,003.12/mo) | $3.3600/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u8-m ($2,452.80/mo) | +18.3% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.5560/hr g5g.2xlarge ($405.88/mo) | $0.2595/hr g7-premium-8 ($189.44/mo) | +53.3% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.8280/hr g5g.4xlarge ($604.44/mo) | $0.4320/hr g6-dedicated-16 ($315.36/mo) | +47.8% | Linode |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3720/hr g5g.8xlarge ($1,001.56/mo) | $1.0365/hr g7-premium-32 ($756.64/mo) | +24.5% | Linode |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.4200/hr g5g.xlarge ($306.60/mo) | $0.0720/hr g6-standard-4 ($52.56/mo) | +82.9% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9776/hr g6.2xlarge ($713.65/mo) | $1.0500/hr g2-gpu-rtx4000a2-s ($766.50/mo) | +6.9% | AWS |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3232/hr g6.4xlarge ($965.94/mo) | $1.3400/hr g2-gpu-rtx4000a2-m ($978.20/mo) | +1.3% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.4200/hr g8-dedicated-32-8 ($306.60/mo) | +11.6% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9500/hr g6f.4xlarge ($693.50/mo) | $1.4900/hr g2-gpu-rtx4000a2-hs ($1,087.70/mo) | +36.2% | AWS |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.1100/hr g8-dedicated-8-2 ($80.30/mo) | +45.5% | Linode |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.7210/hr inf1.24xlarge ($3,446.33/mo) | $4.2240/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u8-l ($3,083.52/mo) | +10.5% | Linode |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3620/hr inf1.2xlarge ($264.26/mo) | $0.4200/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-s ($306.60/mo) | +13.8% | AWS |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.2280/hr inf1.xlarge ($166.44/mo) | $0.1080/hr g6-dedicated-4 ($78.84/mo) | +52.6% | Linode |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 256 GB RAM | $6.8800/hr p5.4xlarge ($5,022.40/mo) | $1.4400/hr g7-highmem-16 ($1,051.20/mo) | +79.1% | Linode |
Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM | $21.5000/hr trn1.32xlarge ($15,695.00/mo) | $6.8400/hr g8-dedicated-512-128 ($4,993.20/mo) | +68.2% | Linode |
Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.4200/hr c3.2xlarge ($306.60/mo) | $0.2700/hr g8-dedicated-16-8 ($197.10/mo) | +35.7% | Linode |
Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM | $0.8400/hr c3.4xlarge ($613.20/mo) | $0.5190/hr g7-premium-16 ($378.87/mo) | +38.2% | Linode |
Compute Optimized - 32 vCPU, 60 GB RAM | $1.6800/hr c3.8xlarge ($1,226.40/mo) | $1.0800/hr g8-dedicated-64-32 ($788.40/mo) | +35.7% | Linode |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1050/hr c3.large ($76.65/mo) | $0.0360/hr g6-standard-2 ($26.28/mo) | +65.7% | Linode |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.2100/hr c3.xlarge ($153.30/mo) | $0.1290/hr g7-premium-4 ($94.17/mo) | +38.6% | Linode |
Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.3980/hr c4.2xlarge ($290.54/mo) | $0.2595/hr g7-dedicated-16-8 ($189.44/mo) | +34.8% | Linode |
Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM | $0.7960/hr c4.4xlarge ($581.08/mo) | $0.5400/hr g8-dedicated-32-16 ($394.20/mo) | +32.2% | Linode |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1000/hr c4.large ($73.00/mo) | $0.0540/hr g6-dedicated-2 ($39.42/mo) | +46.0% | Linode |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1990/hr c4.xlarge ($145.27/mo) | $0.1400/hr g8-dedicated-8-4 ($102.20/mo) | +29.6% | Linode |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0400/hr c5.12xlarge ($1,489.20/mo) | $1.2960/hr g6-dedicated-48 ($946.08/mo) | +36.5% | Linode |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6800/hr c5.4xlarge ($496.40/mo) | $0.5190/hr g7-dedicated-32-16 ($378.87/mo) | +23.7% | Linode |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0850/hr c5.large ($62.05/mo) | $0.0645/hr g7-premium-2 ($47.09/mo) | +24.1% | Linode |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1700/hr c5.xlarge ($124.10/mo) | $0.1290/hr g7-dedicated-8-4 ($94.17/mo) | +24.1% | Linode |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.8480/hr c5a.12xlarge ($1,349.04/mo) | $1.5555/hr g7-premium-48 ($1,135.52/mo) | +15.8% | Linode |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.4640/hr c5a.16xlarge ($1,798.72/mo) | $2.1600/hr g8-dedicated-128-64 ($1,576.80/mo) | +12.3% | Linode |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.2320/hr c5a.8xlarge ($899.36/mo) | $1.0365/hr g7-dedicated-64-32 ($756.64/mo) | +15.9% | Linode |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0770/hr c5a.large ($56.21/mo) | $0.0700/hr g8-dedicated-4-2 ($51.10/mo) | +9.1% | Linode |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0640/hr c5ad.12xlarge ($1,506.72/mo) | $2.9280/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u8-s ($2,137.44/mo) | +29.5% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0860/hr c5ad.large ($62.78/mo) | $0.0645/hr g7-dedicated-4-2 ($47.09/mo) | +25.0% | Linode |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.3040/hr c5d.12xlarge ($1,681.92/mo) | $1.6200/hr g8-dedicated-96-48 ($1,182.60/mo) | +29.7% | Linode |
Showing 50 of 59 rows
When to Choose AWS Amazon EC2
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $103.29/mo (27.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $546.04/mo (49.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $1,311.08/mo (59.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $572.32/mo (26.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 128 GB RAM - saves $449.68/mo (18.3% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $52.85/mo (6.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $12.26/mo (1.3% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $394.20/mo (36.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $42.34/mo (13.8% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM - saves $630.72/mo (29.5% cheaper)
When to Choose Linode Linodes
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 15 GB RAM - saves $316.82/mo (66.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 60 GB RAM - saves $1,267.28/mo (66.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $78.84/mo (3.1% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $184.84/mo (46.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $212.43/mo (33.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $148.92/mo (11.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $249.66/mo (8.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $230.68/mo (60.1% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $395.66/mo (44.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $484.72/mo (40.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $560.64/mo (31.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $216.44/mo (53.3% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 32 GB RAM - saves $289.08/mo (47.8% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 64 GB RAM - saves $244.92/mo (24.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $254.04/mo (82.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $40.15/mo (11.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $67.16/mo (45.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 96 vCPU, 192 GB RAM - saves $362.81/mo (10.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $87.60/mo (52.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 256 GB RAM - saves $3,971.20/mo (79.1% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM - saves $10,701.80/mo (68.2% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM - saves $109.50/mo (35.7% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM - saves $234.33/mo (38.2% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 32 vCPU, 60 GB RAM - saves $438.00/mo (35.7% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM - saves $50.37/mo (65.7% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM - saves $59.13/mo (38.6% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM - saves $101.11/mo (34.8% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM - saves $186.88/mo (32.2% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM - saves $33.58/mo (46% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM - saves $43.07/mo (29.6% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM - saves $543.12/mo (36.5% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM - saves $117.53/mo (23.7% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $14.96/mo (24.1% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $29.93/mo (24.1% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM - saves $213.52/mo (15.8% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM - saves $221.92/mo (12.3% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM - saves $142.72/mo (15.9% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $5.11/mo (9.1% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $15.69/mo (25% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM - saves $499.32/mo (29.7% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM - saves $204.77/mo (15.3% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 128 vCPU, 256 GB RAM - saves $420.48/mo (11.8% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM - saves $11.68/mo (47.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 122 GB RAM - saves $678.90/mo (56.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $449.10/mo (42.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 192 GB RAM - saves $2,104.15/mo (62.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 24 vCPU, 96 GB RAM - saves $527.06/mo (36.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 1 GB RAM - saves $2.99/mo (35.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 12 vCPU, 24 GB RAM - saves $87.60/mo (18.5% cheaper)
Monthly Cost Examples
Accelerated Computing - 8 vCPU, 15 GB RAM
AWS g2.2xlarge$474.50/mo
Linode g6-dedicated-8$157.68/mo
Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM
AWS trn1.32xlarge$15,695.00/mo
Linode g8-dedicated-512-128$4,993.20/mo
General Purpose - 12 vCPU, 24 GB RAM
AWS vt1.3xlarge$474.50/mo
Linode g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-m$386.90/mo
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs Azure
Overall pricing comparison
AWS vs GCP
Overall pricing comparison
AWS vs DO
Overall pricing comparison
AWS vs Hetzner
Overall pricing comparison
AWS vs Linode
Overall pricing comparison
AWS vs OCI
Overall pricing comparison
AWS vs Vultr
Overall pricing comparison