Azure Virtual Machines vs Vultr Cloud Compute: General Purpose Pricing (2026)
35 tiersAzureVultr
Winner
Vultr
Azure Wins
14
Vultr Wins
21
Avg Diff
62.1%
General Purpose Pricing Comparison
Sort by:
| Category | Azure Azure Virtual Machines | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.0046/hr Basic_A1 ($3.36/mo) | $0.0411/hr voc-g-1c-4gb-30s-amd ($30.00/mo) | +88.8% | Azure |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0158/hr Basic_A2 ($11.53/mo) | $0.0822/hr voc-g-2c-8gb-50s-amd ($60.01/mo) | +80.8% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0704/hr Basic_A4 ($51.39/mo) | $0.1315/hr vhf-4c-16gb ($96.00/mo) | +46.5% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.0690/hr Dasv4_Type1 ($3,700.37/mo) | $0.1644/hr voc-g-4c-16gb-80s-amd ($120.01/mo) | +96.8% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.2800/hr Dasv4_Type2 ($3,854.40/mo) | $0.1200/hr vx1-g-4c-16g ($87.60/mo) | +97.7% | Vultr |
General Purpose - 6 vCPU, 24 GB RAM | $7.1910/hr Dasv6_Type1 ($5,249.43/mo) | $0.1973/hr vhf-6c-24gb ($144.03/mo) | +97.3% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.8450/hr DCsv2 Type 1 ($616.85/mo) | $0.0589/hr vcg-a16-2c-8g-2vram ($43.00/mo) | +93.0% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $3.9780/hr Ddsv4_Type 1 ($2,903.94/mo) | $0.1530/hr vx1-g-4c-16g-240s ($111.69/mo) | +96.2% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $4.7230/hr Ddsv4_Type2 ($3,447.79/mo) | $0.2877/hr vcg-a40-4c-20g-8vram ($210.02/mo) | +93.9% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $3.9270/hr Fsv2 Type3 ($2,866.71/mo) | $0.0600/hr vx1-g-2c-8g ($43.80/mo) | +98.5% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $3.3660/hr Fsv2_Type2 ($2,457.18/mo) | $0.0760/hr vx1-g-2c-8g-120s ($55.48/mo) | +97.7% | Vultr |
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.9820/hr FXmds Type1 ($716.86/mo) | $0.0753/hr vcg-a40-1c-5g-2vram ($54.97/mo) | +92.3% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.2220/hr NC16dsxlRTX6Kv6 ($162.06/mo) | $0.4384/hr vc2-16c-64gb ($320.03/mo) | +49.4% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0550/hr NC8dsxlRTX6Kv6 ($40.15/mo) | $0.2192/hr vc2-8c-32gb ($160.02/mo) | +74.9% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9750/hr Standard_A8 ($711.75/mo) | $0.2630/hr vhf-8c-32gb ($191.99/mo) | +73.0% | Vultr |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0798/hr Standard_A8_v2 ($58.25/mo) | $0.3288/hr voc-g-8c-32gb-160s-amd ($240.02/mo) | +75.7% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr Standard_A8m_v2 ($346.75/mo) | $0.2400/hr vx1-g-8c-32g ($175.20/mo) | +49.5% | Vultr |
General Purpose - 12 vCPU, 48 GB RAM | $0.3860/hr Standard_D12 ($281.78/mo) | $0.3507/hr vhf-12c-48gb ($256.01/mo) | +9.1% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v3 ($112.42/mo) | $0.6575/hr voc-g-16c-64gb-320s-amd ($479.97/mo) | +76.6% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v4 ($112.42/mo) | $0.4800/hr vx1-g-16c-64g ($350.40/mo) | +67.9% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v5 ($112.42/mo) | $0.6120/hr vx1-g-16c-64g-960s ($446.76/mo) | +74.8% | Azure |
General Purpose - 192 vCPU, 768 GB RAM | $11.9600/hr Standard_D192ds_v6 ($8,730.80/mo) | $5.7600/hr vx1-g-192c-768g ($4,204.80/mo) | +51.8% | Vultr |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5360/hr Standard_D32_v3 ($1,121.28/mo) | $1.3151/hr voc-g-32c-128gb-640s-amd ($960.02/mo) | +14.4% | Vultr |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5360/hr Standard_D32_v4 ($1,121.28/mo) | $0.9600/hr vx1-g-32c-128g ($700.80/mo) | +37.5% | Vultr |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $0.3070/hr Standard_D32_v5 ($224.11/mo) | $1.2230/hr vx1-g-32c-128g-1920s ($892.79/mo) | +74.9% | Azure |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $0.4610/hr Standard_D48_v3 ($336.53/mo) | $1.4400/hr vx1-g-48c-192g ($1,051.20/mo) | +68.0% | Azure |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.3040/hr Standard_D48_v4 ($1,681.92/mo) | $1.8350/hr vx1-g-48c-192g-2880s ($1,339.55/mo) | +20.4% | Vultr |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr Standard_D64_v3 ($2,242.56/mo) | $1.9200/hr vx1-g-64c-256g ($1,401.60/mo) | +37.5% | Vultr |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr Standard_D64_v4 ($2,242.56/mo) | $2.4460/hr vx1-g-64c-256g-3840s ($1,785.58/mo) | +20.4% | Vultr |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3840/hr Standard_D8_v3 ($280.32/mo) | $0.3060/hr vx1-g-8c-32g-480s ($223.38/mo) | +20.3% | Vultr |
General Purpose - 96 vCPU, 384 GB RAM | $0.9220/hr Standard_D96_v5 ($673.06/mo) | $2.8800/hr vx1-g-96c-384g ($2,102.40/mo) | +68.0% | Azure |
General Purpose - 96 vCPU, 384 GB RAM | $4.6080/hr Standard_D96a_v4 ($3,363.84/mo) | $3.6690/hr vx1-g-96c-384g-5760s ($2,678.37/mo) | +20.4% | Vultr |
General Purpose - 24 vCPU, 96 GB RAM | $0.5420/hr Standard_DC24ds_v3 ($395.66/mo) | $0.8767/hr vc2-24c-96gb ($639.99/mo) | +38.2% | Azure |
General Purpose - 24 vCPU, 96 GB RAM | $2.3040/hr Standard_DC24s_v3 ($1,681.92/mo) | $0.9863/hr voc-g-24c-96gb-480s-amd ($720.00/mo) | +57.2% | Vultr |
General Purpose - 40 vCPU, 160 GB RAM | $1.3960/hr Standard_NC40ads_H100_v5 ($1,019.08/mo) | $1.6438/hr voc-g-40c-160gb-768s-amd ($1,199.97/mo) | +15.1% | Azure |
Showing 35 of 35 rows
FAQ
Which provider is cheaper for General Purpose instances, Azure Virtual Machines or Vultr Cloud Compute?
Vultr is cheaper for General Purpose instances, winning 21 of 35 comparisons with an average price difference of 62.1%.
How many General Purpose instance types are compared?
We compare 35 General Purpose instance tiers between Azure Virtual Machines and Vultr Cloud Compute, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are General Purpose instances used for?
General Purpose instances provide a balance of compute, memory, and networking. Ideal for web servers, small databases, and development environments.
Other Instance Families
Full Comparison
Azure Virtual Machines vs Vultr Cloud Compute
View all 104 tiers across all instance families