AWS Neptune Pricing (2026)
Compare AWS Neptune prices across all instance types and regions. Starting from $0.0480/hr ($35.04/mo) for Neptune Memory Optimized Graph.
On-Demand Pricing
Pay-as-you-go pricing with no upfront commitment. You are billed per hour of usage and can start or stop at any time. Hourly rates start at $0.0480/hr ($35.04/mo) for Neptune Memory Optimized Graph.
| Instance | vCPU | Memory | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|---|---|
| db.r8g.24xlarge | 96 | 768 GB | $17.8848 | $13,055.90 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | $0.0480 | $35.04 |
| db.r7g.4xlarge | 16 | 128 GB | $2.2110 | $1,614.03 |
| db.r6g.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| db.r6i.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - |
| db.r7i.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - |
| db.r5d.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - |
| Neptune ReplicatedWrite | - | - | - | - |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 GB | $1.1040 | $805.92 |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 GB | $1.5909 | $1,161.36 |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| db.r6i.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
| db.r7g.large | 2 | 16 GB | $0.3726 | $272.00 |
| db.r4.large | 2 | 15.25 GB | $0.3480 | $254.04 |
| db.t3.medium | 2 | 4 GB | - | - |
| db.r5d.24xlarge | 96 | 768 GB | $25.7710 | $18,812.83 |
| db.r7i.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - |
| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 GB | - | - |
| db.r5.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - |
| db.r6g.12xlarge | 48 | 384 GB | $7.9263 | $5,786.20 |
| db.r7g.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - |
| db.r5d.12xlarge | 48 | 384 GB | $12.8850 | $9,406.05 |
| db.r8g.48xlarge | 192 | 1 GB | $26.4960 | $19,342.08 |
| db.r8g.8xlarge | 32 | 256 GB | $5.9616 | $4,351.97 |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 GB | - | - |
| db.x2g.2xlarge | 8 | 128 GB | - | - |
| db.r5d.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
| r6i.xlarge | - | - | - | - |
| db.r6i.large | 2 | 16 GB | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| r6i.8xlarge | - | - | $7.6800 | $5,606.40 |
| r6i.24xlarge | - | - | - | - |
| db.x2g.8xlarge | 32 | 512 GB | $8.7546 | $6,390.86 |
| db.r4.8xlarge | 32 | 244 GB | - | - |
| r6i.2xlarge | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| db.r6g.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - |
| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - |
| Serverless | - | - | - | - |
| db.r4.4xlarge | 16 | 122 GB | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
Pricing by Instance Family
Database Instance
60 instance types available
| Instance | vCPU | Memory | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|---|---|
| db.r8g.24xlarge | 96 | 768 GB | $17.8848 | $13,055.90 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
| db.r7g.4xlarge | 16 | 128 GB | $2.2110 | $1,614.03 |
| db.r6g.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| db.r6i.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - |
| db.r7i.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - |
| db.r5d.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 GB | $1.1040 | $805.92 |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 GB | $1.5909 | $1,161.36 |
| db.r6i.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
| db.r7g.large | 2 | 16 GB | $0.3726 | $272.00 |
| db.r4.large | 2 | 15.25 GB | $0.3480 | $254.04 |
| db.t3.medium | 2 | 4 GB | - | - |
| db.r5d.24xlarge | 96 | 768 GB | $25.7710 | $18,812.83 |
| db.r7i.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - |
| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 GB | - | - |
| db.r5.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - |
| db.r6g.12xlarge | 48 | 384 GB | $7.9263 | $5,786.20 |
| db.r7g.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - |
| db.r5d.12xlarge | 48 | 384 GB | $12.8850 | $9,406.05 |
| db.r8g.48xlarge | 192 | 1 GB | $26.4960 | $19,342.08 |
| db.r8g.8xlarge | 32 | 256 GB | $5.9616 | $4,351.97 |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 GB | - | - |
| db.x2g.2xlarge | 8 | 128 GB | - | - |
| db.r5d.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
| db.r6i.large | 2 | 16 GB | - | - |
| db.x2g.8xlarge | 32 | 512 GB | $8.7546 | $6,390.86 |
| db.r4.8xlarge | 32 | 244 GB | - | - |
| db.r6g.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - |
| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - |
| db.r4.4xlarge | 16 | 122 GB | - | - |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - |
| db.r8g.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| db.r7i.large | 2 | 16 GB | - | - |
| db.r4.xlarge | 4 | 30.5 GB | - | - |
| db.r5.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - |
| db.r5.16xlarge | 64 | 512 GB | $11.1360 | $8,129.28 |
| db.r4.2xlarge | 8 | 61 GB | $1.3920 | $1,016.16 |
| db.r6g.large | 2 | 16 GB | - | - |
| db.r7i.48xlarge | 192 | 1536 GB | $33.4080 | $24,387.84 |
| db.x2iedn.16xlarge | 64 | 2048 GB | - | - |
| db.x2g.xlarge | 4 | 64 GB | - | - |
| db.r8g.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - |
| db.r7i.24xlarge | 96 | 768 GB | - | - |
| db.r8g.large | 2 | 16 GB | - | - |
| db.r7g.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - |
| db.x2g.16xlarge | 64 | 1024 GB | $17.5091 | $12,781.64 |
Neptune Memory Optimized Graph
32 instance types available
| Instance | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|
| Neptune Memory Optimized Graph | $0.0480 | $35.04 |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| r6i.xlarge | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| r6i.8xlarge | $7.6800 | $5,606.40 |
| r6i.24xlarge | - | - |
| r6i.2xlarge | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | $12.2880 | $8,970.24 |
| r6i.32xlarge | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| x2idn.24xlarge | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| r6i.12xlarge | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | $2.3040 | $1,681.92 |
| r6i.16xlarge | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | $0.3840 | $280.32 |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | $1.5360 | $1,121.28 |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - |
Neptune ReplicatedWrite
1 instance type available
| Instance | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|
| Neptune ReplicatedWrite | - | - |
Serverless
2 instance types available
| Instance | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|
| Serverless | - | - |
| Serverless | - | - |
Storage Snapshot
2 instance types available
| Instance | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|
| Storage Snapshot | - | - |
| Storage Snapshot | - | - |
Database Storage
3 instance types available
| Instance | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|
| Database Storage | - | - |
| Database Storage | - | - |
| Database Storage | - | - |
Reserved Instance & Savings Plans Pricing
Commit to 1 or 3 years for lower hourly rates.
| Instance | vCPU | Memory | Price/hr | Price/mo | 1yr RI/hr | 3yr RI/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| db.r8g.24xlarge | 96 | 768 GB | $17.8848 | $13,055.90 | - | - |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | $0.0480 | $35.04 | - | - |
| db.r7g.4xlarge | 16 | 128 GB | $2.2110 | $1,614.03 | - | - |
| db.r6g.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| db.r6i.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - | - | - |
| db.r7i.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - | - | - |
| db.r5d.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - | - | - |
| Neptune ReplicatedWrite | - | - | - | - | - | - |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 GB | $1.1040 | $805.92 | - | - |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 GB | $1.5909 | $1,161.36 | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| db.r6i.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - | - | - |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - | - | - |
| db.r7g.large | 2 | 16 GB | $0.3726 | $272.00 | - | - |
| db.r4.large | 2 | 15.25 GB | $0.3480 | $254.04 | - | - |
| db.t3.medium | 2 | 4 GB | - | - | - | - |
| db.r5d.24xlarge | 96 | 768 GB | $25.7710 | $18,812.83 | - | - |
| db.r7i.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - | - | - |
| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 GB | - | - | - | - |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 GB | - | - | - | - |
| db.r5.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - | - | - |
| db.r6g.12xlarge | 48 | 384 GB | $7.9263 | $5,786.20 | - | - |
| db.r7g.12xlarge | 48 | 384 GB | - | - | - | - |
| db.r5d.12xlarge | 48 | 384 GB | $12.8850 | $9,406.05 | - | - |
| db.r8g.48xlarge | 192 | 1 GB | $26.4960 | $19,342.08 | - | - |
| db.r8g.8xlarge | 32 | 256 GB | $5.9616 | $4,351.97 | - | - |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 GB | - | - | - | - |
| db.x2g.2xlarge | 8 | 128 GB | - | - | - | - |
| db.r5d.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - | - | - |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - | - | - |
| r6i.xlarge | - | - | - | - | - | - |
| db.r6i.large | 2 | 16 GB | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| r6i.8xlarge | - | - | $7.6800 | $5,606.40 | - | - |
| r6i.24xlarge | - | - | - | - | - | - |
| db.x2g.8xlarge | 32 | 512 GB | $8.7546 | $6,390.86 | - | - |
| db.r4.8xlarge | 32 | 244 GB | - | - | - | - |
| r6i.2xlarge | - | - | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| db.r6g.4xlarge | 16 | 128 GB | - | - | - | - |
| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 GB | - | - | - | - |
| Serverless | - | - | - | - | - | - |
| db.r4.4xlarge | 16 | 122 GB | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| Neptune Memory Optimized Graph | - | - | - | - | - | - |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 GB | - | - | - | - |
How Neptune Pricing Works
On-Demand
Pay per hour with no long-term commitment. Ideal for variable workloads and development environments.
Reserved / Committed Use
Commit to 1 or 3 years for significant discounts.
Spot / Preemptible
Use spare capacity at steep discounts. Best for fault-tolerant, batch, and stateless workloads.
Pricing Insights
Amazon Neptune offers 24 pricing tiers from $0.0480/hr to $54.22/hr in the US East region.
The db.r7i.48xlarge (192 vCPU, 1536 GB RAM) at $33.41/hr offers the best specs-per-dollar ratio.
By Instance Family
- ●Database Instance: 18 tiers, $0.3480/hr – $54.22/hr
- ●Neptune Memory Optimized Graph: 6 tiers, $0.0480/hr – $12.29/hr
Cost Optimization Tips
- ✓With 24 available tiers, right-sizing your instance to match actual usage is key to cost optimization.
Monthly Cost Examples
Frequently Asked Questions
What is AWS Neptune?
AWS Neptune is a cloud service offered by Amazon Web Services. It provides various configurations (100 pricing tiers available) with pay-as-you-go and committed-use pricing options.
How much does AWS Neptune cost per month?
Prices range from $35.04/month for Neptune Memory Optimized Graph to $39,580.60/month for db.x2iedn.24xlarge on On-Demand pricing in us-east-1.
Does AWS Neptune have a free tier?
AWS offers various free tier options. Check the official AWS pricing page for the most current free tier details for Neptune.
How many AWS Neptune pricing tiers are available?
There are 100 pricing tiers available for AWS Neptune. These range from entry-level configurations to high-performance options for enterprise workloads.
What pricing models does AWS Neptune offer?
AWS Neptune offers On-Demand (pay-per-hour, no commitment), Reserved/Committed Use (1-3 year commitments for significant discounts), and in some cases Spot/Preemptible pricing for interruptible workloads at the lowest cost.
Is a managed database worth the extra cost over self-hosted?
Managed databases cost 20-40% more than running your own on a VM, but include automated backups, patching, failover, and monitoring. For most teams the operational savings outweigh the price premium. Self-hosting makes sense only when you need custom configurations or have dedicated DBA expertise.
What is included in managed database hourly pricing?
Hourly pricing covers the compute instance, OS license, and database engine. Storage, backups, and data transfer are billed separately. Some providers bundle a limited amount of backup storage. Always check for I/O costs, which can be significant for write-heavy workloads.