AWS OpenSearch Pricing (2026)
Managed search services provide full-text search, vector search, and analytics capabilities. Built on open-source engines, they scale to handle billions of documents with fast query response times. Starting from $0.0750/hr ($54.75/mo) for m8g.medium.search.
Key Features
- ✓Full-text and vector search capabilities
- ✓Auto-scaling based on data volume and query load
- ✓Built-in dashboards and visualization (Kibana/equivalent)
- ✓AI-powered semantic search and ranking
Common Use Cases
Application Search
Add fast, relevant search to e-commerce, documentation, and content management systems.
Log Analytics
Centralize and analyze application logs for debugging and monitoring.
AI-Powered Search
Combine vector search with traditional text search for semantic understanding.
On-Demand Pricing
Pay-as-you-go pricing with no upfront commitment. You are billed per hour of usage and can start or stop at any time. Hourly rates start at $0.0750/hr ($54.75/mo) for m8g.medium.search.
| Instance | vCPU | Memory | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|---|---|
| i7i.4xlarge.search | 16 | - | - | - |
| c7i.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| i7i.8xlarge.search | 32 | - | - | - |
| i4g.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| r7gd.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| c4.4xlarge.search | 16 | - | - | - |
| c8g.4xlarge.search | 16 | - | - | - |
| om2.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| oi2.16xlarge.search | 64 | - | $9.3350 | $6,814.58 |
| r6g.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| im4gn.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| m6g.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| r7gd.large.search | 2 | - | - | - |
| c5.4xlarge.search | 16 | - | $1.0030 | $732.19 |
| m6g.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| r8g.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| r4.large.search | 2 | - | - | - |
| or2.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| m5.large.search | 2 | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - | - | - |
| i4i.32xlarge.search | 128 | - | - | - |
| i4g.4xlarge.search | 16 | - | $1.9770 | $1,443.21 |
| r4.8xlarge.search | 32 | - | $3.1390 | $2,291.47 |
| om2.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| m7i.large.search | 2 | - | - | - |
| m7i.12xlarge.search | 48 | - | $3.8710 | $2,825.83 |
| m3.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - | - | - |
| r6gd.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| m8g.12xlarge.search | 48 | - | $3.5770 | $2,611.21 |
| c7g.large.search | 2 | - | - | - |
| c6g.large.search | 2 | - | - | - |
| r7g.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - | - | - |
| r8g.medium.search | 1 | - | - | - |
| c5.9xlarge.search | 36 | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Instance | - | - | - | - |
| m6g.large.search | 2 | - | - | - |
| r8g.large.search | 2 | - | - | - |
| m5.12xlarge.search | 48 | - | $3.3980 | $2,480.54 |
| m7g.large.search | 2 | - | - | - |
| m7g.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| r8gd.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| m8g.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| c4.large.search | 2 | - | - | - |
| or1.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| r8gd.medium.search | 1 | - | - | - |
| m7i.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| r8gd.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| i3.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
Pricing by Instance Family
Amazon OpenSearch Service Instance
92 instance types available
| Instance | vCPU | Memory | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|---|---|
| i7i.4xlarge.search | 16 | - | - | - |
| c7i.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| i7i.8xlarge.search | 32 | - | - | - |
| i4g.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| r7gd.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| c4.4xlarge.search | 16 | - | - | - |
| c8g.4xlarge.search | 16 | - | - | - |
| om2.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| oi2.16xlarge.search | 64 | - | $9.3350 | $6,814.58 |
| r6g.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| im4gn.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| m6g.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| r7gd.large.search | 2 | - | - | - |
| c5.4xlarge.search | 16 | - | $1.0030 | $732.19 |
| m6g.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| r8g.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| r4.large.search | 2 | - | - | - |
| or2.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| m5.large.search | 2 | - | - | - |
| i4i.32xlarge.search | 128 | - | - | - |
| i4g.4xlarge.search | 16 | - | $1.9770 | $1,443.21 |
| r4.8xlarge.search | 32 | - | $3.1390 | $2,291.47 |
| om2.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| m7i.large.search | 2 | - | - | - |
| m7i.12xlarge.search | 48 | - | $3.8710 | $2,825.83 |
| m3.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| r6gd.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
| m8g.12xlarge.search | 48 | - | $3.5770 | $2,611.21 |
| c7g.large.search | 2 | - | - | - |
| c6g.large.search | 2 | - | - | - |
| r7g.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| r8g.medium.search | 1 | - | - | - |
| c5.9xlarge.search | 36 | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Instance | - | - | - | - |
| m6g.large.search | 2 | - | - | - |
| r8g.large.search | 2 | - | - | - |
| m5.12xlarge.search | 48 | - | $3.3980 | $2,480.54 |
| m7g.large.search | 2 | - | - | - |
| m7g.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| r8gd.xlarge.search | 4 | - | - | - |
| m8g.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| c4.large.search | 2 | - | - | - |
| or1.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| r8gd.medium.search | 1 | - | - | - |
| m7i.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| r8gd.16xlarge.search | 64 | - | - | - |
| i3.2xlarge.search | 8 | - | - | - |
| i8g.xlarge.search | 4 | - | $0.5490 | $400.77 |
| r8gd.4xlarge.search | 16 | - | - | - |
| c8g.12xlarge.search | 48 | - | - | - |
Amazon OpenSearch Service Volume
8 instance types available
| Instance | Price/hr | Price/mo |
|---|---|---|
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - |
Reserved Instance & Savings Plans Pricing
Commit to 1 or 3 years for lower hourly rates.
| Instance | vCPU | Memory | Price/hr | Price/mo | 1yr RI/hr | 3yr RI/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i7i.4xlarge.search | 16 | - | - | - | - | - |
| c7i.xlarge.search | 4 | - | - | - | - | - |
| i7i.8xlarge.search | 32 | - | - | - | - | - |
| i4g.16xlarge.search | 64 | - | - | - | - | - |
| r7gd.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
| c4.4xlarge.search | 16 | - | - | - | - | - |
| c8g.4xlarge.search | 16 | - | - | - | - | - |
| om2.12xlarge.search | 48 | - | - | - | - | - |
| oi2.16xlarge.search | 64 | - | $9.3350 | $6,814.58 | - | - |
| r6g.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
| im4gn.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
| m6g.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
| r7gd.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| c5.4xlarge.search | 16 | - | $1.0030 | $732.19 | - | - |
| m6g.xlarge.search | 4 | - | - | - | - | - |
| r8g.12xlarge.search | 48 | - | - | - | - | - |
| r4.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| or2.12xlarge.search | 48 | - | - | - | - | - |
| m5.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - | - | - | - | - |
| i4i.32xlarge.search | 128 | - | - | - | - | - |
| i4g.4xlarge.search | 16 | - | $1.9770 | $1,443.21 | - | - |
| r4.8xlarge.search | 32 | - | $3.1390 | $2,291.47 | - | - |
| om2.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
| m7i.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| m7i.12xlarge.search | 48 | - | $3.8710 | $2,825.83 | - | - |
| m3.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - | - | - | - | - |
| r6gd.12xlarge.search | 48 | - | - | - | - | - |
| m8g.12xlarge.search | 48 | - | $3.5770 | $2,611.21 | - | - |
| c7g.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| c6g.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| r7g.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Volume | - | - | - | - | - | - |
| r8g.medium.search | 1 | - | - | - | - | - |
| c5.9xlarge.search | 36 | - | - | - | - | - |
| Amazon OpenSearch Service Instance | - | - | - | - | - | - |
| m6g.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| r8g.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| m5.12xlarge.search | 48 | - | $3.3980 | $2,480.54 | - | - |
| m7g.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| m7g.xlarge.search | 4 | - | - | - | - | - |
| r8gd.xlarge.search | 4 | - | - | - | - | - |
| m8g.16xlarge.search | 64 | - | - | - | - | - |
| c4.large.search | 2 | - | - | - | - | - |
| or1.16xlarge.search | 64 | - | - | - | - | - |
| r8gd.medium.search | 1 | - | - | - | - | - |
| m7i.16xlarge.search | 64 | - | - | - | - | - |
| r8gd.16xlarge.search | 64 | - | - | - | - | - |
| i3.2xlarge.search | 8 | - | - | - | - | - |
How OpenSearch Pricing Works
On-Demand
Pay per hour with no long-term commitment. Ideal for variable workloads and development environments.
Reserved / Committed Use
Commit to 1 or 3 years for significant discounts.
Spot / Preemptible
Use spare capacity at steep discounts. Best for fault-tolerant, batch, and stateless workloads.
Pricing Insights
Amazon OpenSearch offers 16 pricing tiers from $0.0750/hr to $13.18/hr in the US East region.
Compare tiers by specs and price to find the best fit for your workload.
By Instance Family
- ●Amazon OpenSearch Service Instance: 16 tiers, $0.0750/hr – $13.18/hr
Cost Optimization Tips
- ✓With 16 available tiers, right-sizing your instance to match actual usage is key to cost optimization.
Monthly Cost Examples
Frequently Asked Questions
What is AWS OpenSearch?
AWS OpenSearch is a cloud service offered by Amazon Web Services. It provides various configurations (100 pricing tiers available) with pay-as-you-go and committed-use pricing options.
How much does AWS OpenSearch cost per month?
Prices range from $54.75/month for m8g.medium.search to $9,620.67/month for i4i.24xlarge.search on On-Demand pricing in us-east-1.
Does AWS OpenSearch have a free tier?
AWS offers various free tier options. Check the official AWS pricing page for the most current free tier details for OpenSearch.
How many AWS OpenSearch pricing tiers are available?
There are 100 pricing tiers available for AWS OpenSearch. These range from entry-level configurations to high-performance options for enterprise workloads.
What pricing models does AWS OpenSearch offer?
AWS OpenSearch offers On-Demand (pay-per-hour, no commitment), Reserved/Committed Use (1-3 year commitments for significant discounts), and in some cases Spot/Preemptible pricing for interruptible workloads at the lowest cost.
Is a managed database worth the extra cost over self-hosted?
Managed databases cost 20-40% more than running your own on a VM, but include automated backups, patching, failover, and monitoring. For most teams the operational savings outweigh the price premium. Self-hosting makes sense only when you need custom configurations or have dedicated DBA expertise.
What is included in managed database hourly pricing?
Hourly pricing covers the compute instance, OS license, and database engine. Storage, backups, and data transfer are billed separately. Some providers bundle a limited amount of backup storage. Always check for I/O costs, which can be significant for write-heavy workloads.