AWS vs GCP: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 6, 2026AWSGCP
Overall Winner
AWS
AWS Wins
29
GCP Wins
19
Ties
8
Pricing Analysis
AWS wins 29 of 56 price comparisons, averaging 46.1% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.000000/hr to $38.17/hr across comparable tiers.
- ●GCP leads in EC2 (3/3 tiers, avg 16% difference)
- ●GCP leads in S3 (1/3 tiers, avg 33% difference)
- ●GCP leads in EBS (2/3 tiers, avg 58% difference)
- ●AWS leads in EFS (2/3 tiers, avg 74% difference)
- ●GCP leads in RDS (2/3 tiers, avg 16% difference)
Choose GCP
Best for EC2 workloads
Choose AWS
Best for EFS workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing AWS and GCP across 56 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | AWS AWS | GCP GCP | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
EC2 - Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $3.1078/hr n2-standard-64 ($2,268.68/mo) | +10.4% | GCP |
EC2 - Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.3628/hr n4-standard-8 ($264.84/mo) | +23.6% | GCP |
EC2 - Memory Optimized - 32 vCPU, 976 GB RAM | $6.6720/hr x1e.8xlarge ($4,870.56/mo) | $5.6832/hr m3-ultramem-32 ($4,148.74/mo) | +14.8% | GCP |
S3 - AmazonS3 - S3-API-Tier8 | $0.0000/hr Requests-Tier8 ($0.02/mo) | $0.0000/hr 4058-495A-6582 ($0.03/mo) | +25.0% | Tie |
S3 - API Request - API Request | $0.0100/hr Retrieval-ZIA ($7.30/mo) | $0.0050/hr 066B-4D44-7137 ($3.65/mo) | +50.0% | GCP |
S3 - Fee - Fee | $0.0300/hr Expedited-Retrieval-Bytes ($21.90/mo) | $0.0400/hr 5391-66E2-9811 ($29.20/mo) | +25.0% | AWS |
EBS - Compute Optimized - c5n.4xlarge | $0.8640/hr c5n.4xlarge ($630.72/mo) | $0.8979/hr 0141-0887-121B ($655.47/mo) | +3.8% | AWS |
EBS - Storage Optimized - d3.4xlarge | $1.9980/hr d3.4xlarge ($1,458.54/mo) | $0.4800/hr 0640-26F8-5665 ($350.40/mo) | +76.0% | GCP |
EBS - Accelerated Computing - p3.2xlarge | $3.0600/hr p3.2xlarge ($2,233.80/mo) | $0.2000/hr 0141-5268-AAA5 ($146.00/mo) | +93.5% | GCP |
EFS - Storage - Storage | $0.0300/hr USE1-ETDataAccess-Bytes ($21.90/mo) | $0.0200/hr 5A2D-C42F-D237 ($14.60/mo) | +33.3% | GCP |
EFS - Storage - Storage | $0.0133/hr USE1-IATimedStorage-Z-ByteHrs ($9.71/mo) | $0.1500/hr AB52-8764-2BED ($109.50/mo) | +91.1% | AWS |
EFS - Storage - Storage | $0.0080/hr USE1-ArchiveTimedStorage-ByteHrs ($5.84/mo) | $0.2100/hr 7E0E-8EF9-9F71 ($153.30/mo) | +96.2% | AWS |
RDS - Database Instance - db.t3.small | $0.0720/hr db.t3.small ($52.56/mo) | $0.0826/hr 0152-2835-C929 ($60.30/mo) | +12.8% | AWS |
RDS - Database Instance - db.r6i.2xlarge | $1.5080/hr db.r6i.2xlarge ($1,100.84/mo) | $1.1200/hr 0A21-9C51-377F ($817.60/mo) | +25.7% | GCP |
RDS - Database Instance - db.r6id.32xlarge | $38.1710/hr db.r6id.32xlarge ($27,864.83/mo) | $35.1300/hr 033D-C284-BFDF ($25,644.90/mo) | +8.0% | GCP |
DynamoDB - AmazonDynamoDB - DDB-ElasticViews | $0.0000/hr USE1-ChangeDataCaptureUnits-ElasticViews ($0.00/mo) | $0.0000/hr 2A82-CD79-0F9D ($0.00/mo) | +16.7% | Tie |
DynamoDB - DDB-Operation-ReplicatedWrite - DDB-Operation-ReplicatedWrite | $0.0006/hr ReplWriteCapacityUnit-Hrs ($0.47/mo) | $0.0350/hr 2A11-1B7C-ABA2 ($25.55/mo) | +98.1% | AWS |
DynamoDB - Database Storage - Database Storage | $0.2000/hr USE1-TimedPITRStorage-ByteHrs ($146.00/mo) | $0.1900/hr 0536-41E7-3A0A ($138.70/mo) | +5.0% | GCP |
ElastiCache - Cache Instance - cache.t4g.micro | $0.0160/hr cache.t4g.micro ($11.68/mo) | $0.0200/hr 3270-7096-928F ($14.60/mo) | +20.0% | AWS |
ElastiCache - Cache Instance - cache.m5.2xlarge | $0.6230/hr cache.m5.2xlarge ($454.79/mo) | $1.0000/hr EF24-D476-1BAD ($730.00/mo) | +37.7% | AWS |
ElastiCache - Cache Instance - cache.m6g.8xlarge | $3.7950/hr cache.m6g.8xlarge ($2,770.35/mo) | $0.0490/hr 38BC-F861-2EB5 ($35.77/mo) | +98.7% | GCP |
Lambda - Serverless - Serverless | $0.0250/hr Lambda-Managed-Instances-r5dn.large-Management-Hours ($18.29/mo) | $0.0200/hr 4353-4DD4-9F88 ($14.60/mo) | +20.2% | GCP |
Lambda - Serverless - Serverless | $0.0441/hr Lambda-Managed-Instances-r8gd.xlarge-Management-Hours ($32.18/mo) | $0.1200/hr 9AD0-A8CE-2190 ($87.60/mo) | +63.3% | AWS |
Lambda - Serverless - Serverless | $0.4608/hr Lambda-Managed-Instances-m6i.16xlarge-Management-Hours ($336.38/mo) | $0.1900/hr 94B6-FB3C-87B4 ($138.70/mo) | +58.8% | GCP |
Fargate - Compute - x2gd.medium | $0.0100/hr x2gd.medium ($7.31/mo) | $0.0200/hr D63C-EDCA-4726 ($14.60/mo) | +49.9% | AWS |
Fargate - Compute - m8gd.4xlarge | $0.1107/hr m8gd.4xlarge ($80.82/mo) | $0.1100/hr 8316-5A0F-2AE7 ($80.30/mo) | +0.6% | GCP |
Fargate - Compute - m7gd.8xlarge | $0.2050/hr m7gd.8xlarge ($149.67/mo) | $0.1500/hr D07D-BCC8-6DC0 ($109.50/mo) | +26.8% | GCP |
API Gateway - Amazon API Gateway Cache - Amazon API Gateway Cache | $1.0000/hr USE1-ApiGatewayCacheUsage:58.2GB ($730.00/mo) | $0.0200/hr F1ED-0732-5BDA ($14.60/mo) | +98.0% | GCP |
EKS - Compute - Compute | $0.0283/hr EKS-Auto:r8g.xlarge-management-hours ($20.64/mo) | $0.1000/hr 6B92-A835-08AB ($73.00/mo) | +71.7% | AWS |
EKS - Compute - Compute | $0.0823/hr EKS-Auto:i4i.2xlarge-management-hours ($60.09/mo) | $0.0049/hr 9FF0-AB0A-36E8 ($3.59/mo) | +94.0% | GCP |
EKS - Compute - Compute | $0.4424/hr EKS-Auto:r6gd.16xlarge-management-hours ($322.93/mo) | $1.4400/hr 6A8E-C1BB-65A8 ($1,051.20/mo) | +69.3% | AWS |
ECR - EC2 Container Registry - EC2 Container Registry | $0.0200/hr USE1-AsyncActions-ImageSigning ($14.60/mo) | $0.0200/hr 22B5-F946-9E46 ($14.60/mo) | 0.0% | Tie |
ECR - EC2 Container Registry - EC2 Container Registry | $0.1000/hr TimedStorage-ByteHrs ($73.00/mo) | $0.1100/hr 80C4-A497-A7D1 ($80.30/mo) | +9.1% | AWS |
ECR - EC2 Container Registry - EC2 Container Registry | $0.1000/hr USE1-TimedStorage-Archive-ByteHrs ($73.00/mo) | $0.1500/hr 808D-7F23-B7BF ($109.50/mo) | +33.3% | AWS |
CloudFront - Serverless - Serverless | $0.0001/hr Lambda-Edge-GB-Second ($0.04/mo) | $0.0002/hr 0292-2DAA-87AE ($0.17/mo) | +78.5% | AWS |
Route 53 - DNS Query - DNS Query | $0.1250/hr USE1-OutpostRNI ($91.25/mo) | $0.2000/hr 8C22-6FC3-D478 ($146.00/mo) | +37.5% | AWS |
ELB - Load Balancer-Application - Load Balancer-Application | $0.0050/hr TS-LoadBalancerUsage ($3.65/mo) | $0.0056/hr 0306-635A-BA67 ($4.09/mo) | +10.7% | AWS |
ELB - Load Balancer - Load Balancer | $0.0080/hr DataProcessing-Bytes ($5.84/mo) | $0.0144/hr 00FD-1480-5509 ($10.51/mo) | +44.4% | AWS |
ELB - Load Balancer-Network - Load Balancer-Network | $0.0125/hr LoadBalancerUsage ($9.13/mo) | $0.0200/hr 07CF-8F4E-F367 ($14.60/mo) | +37.5% | AWS |
SageMaker - Machine Learning - Machine Learning | $0.0360/hr USE1-Bbox:PublicTaskAt0.036 ($26.28/mo) | $0.0474/hr 121A-CFDD-A9D7 ($34.61/mo) | +24.1% | AWS |
SageMaker - Amazon SageMaker - Amazon SageMaker | $0.1510/hr USE1-UnifiedStudio:Notebook-sc.r6i.large ($110.23/mo) | $0.0049/hr 0EE9-30F5-A5D1 ($3.56/mo) | +96.8% | GCP |
SageMaker - ML Instance - ml.r6i.8xlarge | $2.4190/hr ml.r6i.8xlarge ($1,765.87/mo) | $18.0000/hr 0D3F-45C3-B37B ($13,140.00/mo) | +86.6% | AWS |
Bedrock - Amazon Bedrock - Amazon Bedrock | $0.0001/hr USE1-gpt-oss-120b-input-tokens-flex ($0.05/mo) | $0.0000/hr 5BEC-48B0-8E8C ($0.00/mo) | +95.7% | Tie |
Redshift - Redshift Concurrency Scaling - ra3.4xlarge | $0.0240/hr ra3.4xlarge ($17.52/mo) | $0.0480/hr EB86-D84C-0E69 ($35.04/mo) | +50.0% | AWS |
Redshift - Compute Instance - ra3.large | $0.5430/hr ra3.large ($396.39/mo) | $0.1500/hr DD2A-D86F-7010 ($109.50/mo) | +72.4% | GCP |
Redshift - Redshift Managed Storage - Redshift Managed Storage | $0.0240/hr USE1-RMS:Serverless ($17.52/mo) | $0.2040/hr 0BE7-161C-00B1 ($148.92/mo) | +88.2% | AWS |
Kinesis - Kinesis Streams - Kinesis Streams | $0.0130/hr ReadBytes ($9.49/mo) | $0.0180/hr 449E-E752-272A ($13.14/mo) | +27.8% | AWS |
Kinesis - Kinesis Streams - Kinesis Streams | $0.0200/hr Extended-ShardHour ($14.60/mo) | $0.0890/hr 76DE-3348-66D1 ($64.97/mo) | +77.5% | AWS |
Kinesis - Kinesis Streams - Kinesis Streams | $0.0800/hr OnDemand-BilledIncomingBytes ($58.40/mo) | $1.0000/hr 09B2-AF74-BAD1 ($730.00/mo) | +92.0% | AWS |
CloudWatch - Application Signals - Application Signals | $0.0000/hr USE1-Application-Signals ($0.00/mo) | $0.0000/hr 55A9-89F6-775B ($0.00/mo) | +90.0% | Tie |
Showing 50 of 56 rows
When to Choose AWS AWS
- ✓S3 - Fee - Fee - saves $7.30/mo (25% cheaper)
- ✓EBS - Compute Optimized - c5n.4xlarge - saves $24.75/mo (3.8% cheaper)
- ✓EFS - Storage - Storage - saves $99.79/mo (91.1% cheaper)
- ✓EFS - Storage - Storage - saves $147.46/mo (96.2% cheaper)
- ✓RDS - Database Instance - db.t3.small - saves $7.74/mo (12.8% cheaper)
- ✓DynamoDB - DDB-Operation-ReplicatedWrite - DDB-Operation-ReplicatedWrite - saves $25.11/mo (98.1% cheaper)
- ✓ElastiCache - Cache Instance - cache.t4g.micro - saves $2.92/mo (20% cheaper)
- ✓ElastiCache - Cache Instance - cache.m5.2xlarge - saves $275.21/mo (37.7% cheaper)
- ✓Lambda - Serverless - Serverless - saves $55.41/mo (63.3% cheaper)
- ✓Fargate - Compute - x2gd.medium - saves $7.30/mo (49.9% cheaper)
- ✓EKS - Compute - Compute - saves $52.34/mo (71.7% cheaper)
- ✓EKS - Compute - Compute - saves $728.25/mo (69.3% cheaper)
- ✓ECR - EC2 Container Registry - EC2 Container Registry - saves $7.30/mo (9.1% cheaper)
- ✓ECR - EC2 Container Registry - EC2 Container Registry - saves $36.50/mo (33.3% cheaper)
- ✓CloudFront - Serverless - Serverless - saves $0.15/mo (78.5% cheaper)
- ✓Route 53 - DNS Query - DNS Query - saves $54.75/mo (37.5% cheaper)
- ✓ELB - Load Balancer-Application - Load Balancer-Application - saves $0.44/mo (10.7% cheaper)
- ✓ELB - Load Balancer - Load Balancer - saves $4.67/mo (44.4% cheaper)
- ✓ELB - Load Balancer-Network - Load Balancer-Network - saves $5.47/mo (37.5% cheaper)
- ✓SageMaker - Machine Learning - Machine Learning - saves $8.32/mo (24.1% cheaper)
- ✓SageMaker - ML Instance - ml.r6i.8xlarge - saves $11,374.13/mo (86.6% cheaper)
- ✓Redshift - Redshift Concurrency Scaling - ra3.4xlarge - saves $17.52/mo (50% cheaper)
- ✓Redshift - Redshift Managed Storage - Redshift Managed Storage - saves $131.40/mo (88.2% cheaper)
- ✓Kinesis - Kinesis Streams - Kinesis Streams - saves $3.65/mo (27.8% cheaper)
- ✓Kinesis - Kinesis Streams - Kinesis Streams - saves $50.37/mo (77.5% cheaper)
- ✓Kinesis - Kinesis Streams - Kinesis Streams - saves $671.60/mo (92% cheaper)
- ✓Glue - AWS Glue - AWS Glue - saves $29.20/mo (8.3% cheaper)
- ✓Glue - AWS Glue - AWS Glue - saves $275.87/mo (42.1% cheaper)
- ✓Glue - AWS Glue - AWS Glue - saves $82.93/mo (7% cheaper)
When to Choose GCP GCP
- ✓EC2 - Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $262.95/mo (10.4% cheaper)
- ✓EC2 - Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $81.91/mo (23.6% cheaper)
- ✓EC2 - Memory Optimized - 32 vCPU, 976 GB RAM - saves $721.82/mo (14.8% cheaper)
- ✓S3 - API Request - API Request - saves $3.65/mo (50% cheaper)
- ✓EBS - Storage Optimized - d3.4xlarge - saves $1,108.14/mo (76% cheaper)
- ✓EBS - Accelerated Computing - p3.2xlarge - saves $2,087.80/mo (93.5% cheaper)
- ✓EFS - Storage - Storage - saves $7.30/mo (33.3% cheaper)
- ✓RDS - Database Instance - db.r6i.2xlarge - saves $283.24/mo (25.7% cheaper)
- ✓RDS - Database Instance - db.r6id.32xlarge - saves $2,219.93/mo (8% cheaper)
- ✓DynamoDB - Database Storage - Database Storage - saves $7.30/mo (5% cheaper)
- ✓ElastiCache - Cache Instance - cache.m6g.8xlarge - saves $2,734.58/mo (98.7% cheaper)
- ✓Lambda - Serverless - Serverless - saves $3.65/mo (20.2% cheaper)
- ✓Lambda - Serverless - Serverless - saves $197.68/mo (58.8% cheaper)
- ✓Fargate - Compute - m8gd.4xlarge - saves $0.51/mo (0.6% cheaper)
- ✓Fargate - Compute - m7gd.8xlarge - saves $40.15/mo (26.8% cheaper)
- ✓API Gateway - Amazon API Gateway Cache - Amazon API Gateway Cache - saves $715.40/mo (98% cheaper)
- ✓EKS - Compute - Compute - saves $56.50/mo (94% cheaper)
- ✓SageMaker - Amazon SageMaker - Amazon SageMaker - saves $106.65/mo (96.8% cheaper)
- ✓Redshift - Compute Instance - ra3.large - saves $286.89/mo (72.4% cheaper)
Monthly Cost Examples
EC2 - Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM
AWS g4ad.16xlarge$2,531.64/mo
GCP n2-standard-64$2,268.68/mo
EKS - Compute - Compute
AWS EKS-Auto:r8g.xlarge-management-hours$20.64/mo
GCP 6B92-A835-08AB$73.00/mo
WAF - Web Application Firewall - Web Application Firewall
AWS USE1-Rule$730.00/mo
GCP 6353-66F6-52DE$730.00/mo
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs Azure
Overall pricing comparison
AWS vs DO
Overall pricing comparison
AWS vs Hetzner
Overall pricing comparison
AWS vs Linode
Overall pricing comparison
AWS vs OCI
Overall pricing comparison
AWS vs Vultr
Overall pricing comparison