Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
Azure
AWS Wins
290
Azure Wins
542
Ties
4
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Azure Azure Virtual Machines | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.6500/hr g2.2xlarge ($474.50/mo) | $0.3030/hr Standard_B8als_v2 ($221.19/mo) | +53.4% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 60 GB RAM | $2.6000/hr g2.8xlarge ($1,898.00/mo) | $1.2130/hr Standard_B32als_v2 ($885.49/mo) | +53.3% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 488 GB RAM | $4.5600/hr g3.16xlarge ($3,328.80/mo) | $3.6290/hr Standard_E64_v3 ($2,649.17/mo) | +20.4% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 122 GB RAM | $1.1400/hr g3.4xlarge ($832.20/mo) | $1.0080/hr Standard_E16_v3 ($735.84/mo) | +11.6% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 244 GB RAM | $2.2800/hr g3.8xlarge ($1,664.40/mo) | $0.4030/hr Standard_E32_v3 ($294.19/mo) | +82.3% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM | $0.7500/hr g3s.xlarge ($547.50/mo) | $0.0504/hr Standard_E4_v3 ($36.79/mo) | +93.3% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $3.0720/hr Standard_D64_v3 ($2,242.56/mo) | +11.4% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.9750/hr Standard_A8 ($711.75/mo) | +44.5% | AWS |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.1540/hr Standard_D16_v3 ($112.42/mo) | +82.2% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $1.5360/hr Standard_D32_v3 ($1,121.28/mo) | +11.4% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.0704/hr Basic_A4 ($51.39/mo) | +81.4% | Azure |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $3.9120/hr g4dn.12xlarge ($2,855.76/mo) | $0.4610/hr Standard_D48_v3 ($336.53/mo) | +88.2% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.3520/hr g4dn.16xlarge ($3,176.96/mo) | $3.0720/hr Standard_D64_v4 ($2,242.56/mo) | +29.4% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $0.0798/hr Standard_A8_v2 ($58.25/mo) | +89.4% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $0.1540/hr Standard_D16_v4 ($112.42/mo) | +87.2% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $1.5360/hr Standard_D32_v4 ($1,121.28/mo) | +29.4% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $5.0690/hr Dasv4_Type1 ($3,700.37/mo) | +89.6% | AWS |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $5.6720/hr g5.12xlarge ($4,140.56/mo) | $2.3040/hr Standard_D48_v4 ($1,681.92/mo) | +59.4% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.0960/hr g5.16xlarge ($2,990.08/mo) | $3.0720/hr Standard_D64_v5 ($2,242.56/mo) | +25.0% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 384 GB RAM | $8.1440/hr g5.24xlarge ($5,945.12/mo) | $0.9220/hr Standard_D96_v5 ($673.06/mo) | +88.7% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.2120/hr g5.2xlarge ($884.76/mo) | $0.4750/hr Standard_A8m_v2 ($346.75/mo) | +60.8% | Azure |
Accelerated Computing - 192 vCPU, 768 GB RAM | $16.2880/hr g5.48xlarge ($11,890.24/mo) | $11.9600/hr Standard_D192ds_v6 ($8,730.80/mo) | +26.6% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.6240/hr g5.4xlarge ($1,185.52/mo) | $0.1540/hr Standard_D16_v5 ($112.42/mo) | +90.5% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr g5.8xlarge ($1,787.04/mo) | $0.3070/hr Standard_D32_v5 ($224.11/mo) | +87.5% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $1.0060/hr g5.xlarge ($734.38/mo) | $5.2800/hr Dasv4_Type2 ($3,854.40/mo) | +80.9% | AWS |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7440/hr g5g.16xlarge ($2,003.12/mo) | $5.4880/hr Standard_F64ads_v7 ($4,006.24/mo) | +50.0% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.5560/hr g5g.2xlarge ($405.88/mo) | $0.1350/hr Standard_B8as_v2 ($98.55/mo) | +75.7% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.8280/hr g5g.4xlarge ($604.44/mo) | $0.1070/hr Standard_B16als_v2 ($78.11/mo) | +87.1% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3720/hr g5g.8xlarge ($1,001.56/mo) | $1.2030/hr Standard_B32as_v2 ($878.19/mo) | +12.3% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.4200/hr g5g.xlarge ($306.60/mo) | $0.0606/hr Standard_B4als_v2 ($44.24/mo) | +85.6% | Azure |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $4.6016/hr g6.12xlarge ($3,359.17/mo) | $0.4610/hr Standard_D48_v5 ($336.53/mo) | +90.0% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.3968/hr g6.16xlarge ($2,479.66/mo) | $0.6140/hr Standard_D64a_v4 ($448.22/mo) | +81.9% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 384 GB RAM | $6.6752/hr g6.24xlarge ($4,872.90/mo) | $4.6080/hr Standard_D96a_v4 ($3,363.84/mo) | +31.0% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9776/hr g6.2xlarge ($713.65/mo) | $0.3840/hr Standard_D8_v3 ($280.32/mo) | +60.7% | Azure |
Accelerated Computing - 192 vCPU, 768 GB RAM | $13.3504/hr g6.48xlarge ($9,745.79/mo) | $9.6770/hr Standard_D192s_v6 ($7,064.21/mo) | +27.5% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3232/hr g6.4xlarge ($965.94/mo) | $0.1540/hr Standard_D16a_v4 ($112.42/mo) | +88.4% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.0144/hr g6.8xlarge ($1,470.51/mo) | $0.3070/hr Standard_D32a_v4 ($224.11/mo) | +84.8% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.8048/hr g6.xlarge ($587.50/mo) | $3.9780/hr Ddsv4_Type 1 ($2,903.94/mo) | +79.8% | AWS |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 384 GB RAM | $10.4926/hr g6e.12xlarge ($7,659.63/mo) | $3.0240/hr Standard_E48_v3 ($2,207.52/mo) | +71.2% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 512 GB RAM | $7.5772/hr g6e.16xlarge ($5,531.35/mo) | $4.0320/hr Standard_E64_v4 ($2,943.36/mo) | +46.8% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM | $15.0656/hr g6e.24xlarge ($10,997.88/mo) | $6.0480/hr Standard_E96_v5 ($4,415.04/mo) | +59.9% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 64 GB RAM | $2.2421/hr g6e.2xlarge ($1,636.72/mo) | $0.1010/hr Standard_E8_v3 ($73.73/mo) | +95.5% | Azure |
Accelerated Computing - 192 vCPU, 1536 GB RAM | $30.1312/hr g6e.48xlarge ($21,995.76/mo) | $18.7580/hr Standard_E192ibds_v6 ($13,693.34/mo) | +37.7% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 128 GB RAM | $3.0042/hr g6e.4xlarge ($2,193.10/mo) | $0.2020/hr Standard_E16_v4 ($147.46/mo) | +93.3% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 256 GB RAM | $4.5286/hr g6e.8xlarge ($3,305.85/mo) | $2.0160/hr Standard_E32_v4 ($1,471.68/mo) | +55.5% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 32 GB RAM | $1.8610/hr g6e.xlarge ($1,358.53/mo) | $0.0504/hr Standard_E4_v4 ($36.79/mo) | +97.3% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.0768/hr Standard_D8_v4 ($56.06/mo) | +83.8% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9500/hr g6f.4xlarge ($693.50/mo) | $1.5600/hr Standard_D16ads_v5 ($1,138.80/mo) | +39.1% | AWS |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.0158/hr Basic_A2 ($11.53/mo) | +92.2% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2375/hr g6f.xlarge ($173.38/mo) | $4.7230/hr Ddsv4_Type2 ($3,447.79/mo) | +95.0% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 64 GB RAM | $3.3631/hr g7e.2xlarge ($2,455.08/mo) | $0.5040/hr Standard_E8_v4 ($367.92/mo) | +85.0% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 128 GB RAM | $3.9982/hr g7e.4xlarge ($2,918.66/mo) | $0.2020/hr Standard_E16_v5 ($147.46/mo) | +94.9% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 256 GB RAM | $5.2682/hr g7e.8xlarge ($3,845.82/mo) | $0.4030/hr Standard_E32_v5 ($294.19/mo) | +92.4% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.7210/hr inf1.24xlarge ($3,446.33/mo) | $13.1300/hr Standard_FX96-24mds_v2 ($9,584.90/mo) | +64.0% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3620/hr inf1.2xlarge ($264.26/mo) | $0.3320/hr Standard_B8ls_v2 ($242.36/mo) | +8.3% | Azure |
Accelerated Computing - 24 vCPU, 48 GB RAM | $1.1800/hr inf1.6xlarge ($861.40/mo) | $3.2820/hr Standard_FX24-12mds_v2 ($2,395.86/mo) | +64.0% | AWS |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.2280/hr inf1.xlarge ($166.44/mo) | $0.0301/hr Standard_B4as_v2 ($21.97/mo) | +86.8% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 384 GB RAM | $6.4906/hr inf2.24xlarge ($4,738.16/mo) | $4.9440/hr Standard_D96ads_v5 ($3,609.12/mo) | +23.8% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.9679/hr inf2.8xlarge ($1,436.54/mo) | $1.2480/hr Standard_D32ads_v5 ($911.04/mo) | +36.6% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.7582/hr inf2.xlarge ($553.49/mo) | $4.2240/hr Dsv4_Type1 ($3,083.52/mo) | +82.1% | AWS |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 488 GB RAM | $7.2000/hr p2.8xlarge ($5,256.00/mo) | $2.9300/hr Standard_M32bds_v3 ($2,138.90/mo) | +59.3% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 488 GB RAM | $24.4800/hr p3.16xlarge ($17,870.40/mo) | $0.8060/hr Standard_E64_v5 ($588.38/mo) | +96.7% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 61 GB RAM | $3.0600/hr p3.2xlarge ($2,233.80/mo) | $0.5040/hr Standard_E8_v5 ($367.92/mo) | +83.5% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 244 GB RAM | $12.2400/hr p3.8xlarge ($8,935.20/mo) | $2.0960/hr Standard_E32-16ads_v5 ($1,530.08/mo) | +82.9% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM | $31.2120/hr p3dn.24xlarge ($22,784.76/mo) | $1.2580/hr Standard_E96-24ads_v5 ($918.34/mo) | +96.0% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 256 GB RAM | $6.8800/hr p5.4xlarge ($5,022.40/mo) | $1.4600/hr Standard_M16bds_v3 ($1,065.80/mo) | +78.8% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.3438/hr trn1.2xlarge ($980.94/mo) | $0.3840/hr Standard_D8_v5 ($280.32/mo) | +71.4% | Azure |
Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM | $21.5000/hr trn1.32xlarge ($15,695.00/mo) | $7.2960/hr Standard_D128ads_v7 ($5,326.08/mo) | +66.1% | Azure |
Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM | $24.7800/hr trn1n.32xlarge ($18,089.40/mo) | $6.0930/hr Standard_D128alds_v7 ($4,447.89/mo) | +75.4% | Azure |
Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.4200/hr c3.2xlarge ($306.60/mo) | $0.3330/hr Standard_B8ms ($243.09/mo) | +20.7% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM | $0.8400/hr c3.4xlarge ($613.20/mo) | $0.6750/hr Standard_B16as_v2 ($492.75/mo) | +19.6% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 60 GB RAM | $1.6800/hr c3.8xlarge ($1,226.40/mo) | $0.5300/hr Standard_B32ls_v2 ($386.90/mo) | +68.5% | Azure |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1050/hr c3.large ($76.65/mo) | $0.0187/hr Standard_B2als_v2 ($13.65/mo) | +82.2% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.2100/hr c3.xlarge ($153.30/mo) | $0.1660/hr Standard_B4ls_v2 ($121.18/mo) | +21.0% | Azure |
Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.3980/hr c4.2xlarge ($290.54/mo) | $0.2380/hr Standard_B8pls_v2 ($173.74/mo) | +40.2% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM | $0.7960/hr c4.4xlarge ($581.08/mo) | $0.2650/hr Standard_B16ls_v2 ($193.45/mo) | +66.7% | Azure |
Compute Optimized - 36 vCPU, 60 GB RAM | $1.5910/hr c4.8xlarge ($1,161.43/mo) | $3.3480/hr Standard_FX36mds ($2,444.04/mo) | +52.5% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1000/hr c4.large ($73.00/mo) | $0.0338/hr Standard_B2as_v2 ($24.67/mo) | +66.2% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1990/hr c4.xlarge ($145.27/mo) | $0.1660/hr Standard_B4ms ($121.18/mo) | +16.6% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0400/hr c5.12xlarge ($1,489.20/mo) | $4.1160/hr Standard_F48ads_v7 ($3,004.68/mo) | +50.4% | AWS |
Compute Optimized - 72 vCPU, 144 GB RAM | $3.0600/hr c5.18xlarge ($2,233.80/mo) | $4.3560/hr Standard_F72als_v6 ($3,179.88/mo) | +29.8% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.0800/hr c5.24xlarge ($2,978.40/mo) | $10.6230/hr Standard_FX96-24ms_v2 ($7,754.79/mo) | +61.6% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3400/hr c5.2xlarge ($248.20/mo) | $0.2690/hr Standard_B8ps_v2 ($196.37/mo) | +20.9% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6800/hr c5.4xlarge ($496.40/mo) | $0.6660/hr Standard_B16ms ($486.18/mo) | +2.1% | Azure |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0850/hr c5.large ($62.05/mo) | $0.0094/hr Standard_B2ats_v2 ($6.86/mo) | +88.9% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1700/hr c5.xlarge ($124.10/mo) | $0.0238/hr Standard_B4pls_v2 ($17.37/mo) | +86.0% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.8480/hr c5a.12xlarge ($1,349.04/mo) | $3.4340/hr Standard_F48alds_v7 ($2,506.82/mo) | +46.2% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.4640/hr c5a.16xlarge ($1,798.72/mo) | $4.5790/hr Standard_F64alds_v7 ($3,342.67/mo) | +46.2% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $3.6960/hr c5a.24xlarge ($2,698.08/mo) | $13.1300/hr Standard_FX96-48mds_v2 ($9,584.90/mo) | +71.9% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3080/hr c5a.2xlarge ($224.84/mo) | $0.3330/hr Standard_B8s_v2 ($243.09/mo) | +7.5% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6160/hr c5a.4xlarge ($449.68/mo) | $0.0952/hr Standard_B16pls_v2 ($69.50/mo) | +84.5% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.2320/hr c5a.8xlarge ($899.36/mo) | $1.4780/hr Standard_B32s_v2 ($1,078.94/mo) | +16.6% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0770/hr c5a.large ($56.21/mo) | $0.0203/hr Standard_B2ls_v2 ($14.82/mo) | +73.6% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1540/hr c5a.xlarge ($112.42/mo) | $0.0269/hr Standard_B4ps_v2 ($19.64/mo) | +82.5% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0640/hr c5ad.12xlarge ($1,506.72/mo) | $2.9040/hr Standard_F48als_v6 ($2,119.92/mo) | +28.9% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7520/hr c5ad.16xlarge ($2,008.96/mo) | $3.8720/hr Standard_F64als_v6 ($2,826.56/mo) | +28.9% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.1280/hr c5ad.24xlarge ($3,013.44/mo) | $10.6230/hr Standard_FX96-48ms_v2 ($7,754.79/mo) | +61.1% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3440/hr c5ad.2xlarge ($251.12/mo) | $0.0796/hr Standard_F8 ($58.11/mo) | +76.9% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6880/hr c5ad.4xlarge ($502.24/mo) | $0.6110/hr Standard_B16ps_v2 ($446.03/mo) | +11.2% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3760/hr c5ad.8xlarge ($1,004.48/mo) | $2.7440/hr Standard_F32ads_v7 ($2,003.12/mo) | +49.9% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0860/hr c5ad.large ($62.78/mo) | $0.0832/hr Standard_B2ms ($60.74/mo) | +3.3% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1720/hr c5ad.xlarge ($125.56/mo) | $0.0333/hr Standard_B4s_v2 ($24.31/mo) | +80.6% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.3040/hr c5d.12xlarge ($1,681.92/mo) | $2.9040/hr Standard_F48als_v7 ($2,119.92/mo) | +20.7% | AWS |
Compute Optimized - 72 vCPU, 144 GB RAM | $3.4560/hr c5d.18xlarge ($2,522.88/mo) | $4.9180/hr Standard_F72as_v6 ($3,590.14/mo) | +29.7% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.6080/hr c5d.24xlarge ($3,363.84/mo) | $13.1300/hr Standard_FX96mds_v2 ($9,584.90/mo) | +64.9% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3840/hr c5d.2xlarge ($280.32/mo) | $0.6860/hr Standard_F8ads_v7 ($500.78/mo) | +44.0% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.7680/hr c5d.4xlarge ($560.64/mo) | $0.2960/hr Standard_B16s_v2 ($216.08/mo) | +61.5% | Azure |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0960/hr c5d.large ($70.08/mo) | $0.0067/hr Standard_B2pls_v2 ($4.91/mo) | +93.0% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1920/hr c5d.xlarge ($140.16/mo) | $0.0398/hr Standard_F4 ($29.05/mo) | +79.3% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.8360/hr c6a.12xlarge ($1,340.28/mo) | $5.2330/hr Standard_F48amds_v7 ($3,820.09/mo) | +64.9% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr c6a.16xlarge ($1,787.04/mo) | $3.8720/hr Standard_F64als_v7 ($2,826.56/mo) | +36.8% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $3.6720/hr c6a.24xlarge ($2,680.56/mo) | $2.1250/hr Standard_FX96ms_v2 ($1,551.25/mo) | +42.1% | Azure |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3060/hr c6a.2xlarge ($223.38/mo) | $0.5720/hr Standard_F8alds_v7 ($417.56/mo) | +46.5% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6120/hr c6a.4xlarge ($446.76/mo) | $0.1590/hr Standard_F16 ($116.07/mo) | +74.0% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.2240/hr c6a.8xlarge ($893.52/mo) | $2.2900/hr Standard_F32alds_v7 ($1,671.70/mo) | +46.6% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0765/hr c6a.large ($55.84/mo) | $0.0672/hr Standard_B2ps_v2 ($49.06/mo) | +12.2% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1530/hr c6a.xlarge ($111.69/mo) | $0.3430/hr Standard_F4ads_v7 ($250.39/mo) | +55.4% | AWS |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.6320/hr c6g.12xlarge ($1,191.36/mo) | $4.2960/hr Standard_F48ams_v6 ($3,136.08/mo) | +62.0% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr c6g.16xlarge ($1,588.48/mo) | $6.9770/hr Standard_F64amds_v7 ($5,093.21/mo) | +68.8% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.2720/hr c6g.2xlarge ($198.56/mo) | $0.4840/hr Standard_F8als_v6 ($353.32/mo) | +43.8% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.5440/hr c6g.4xlarge ($397.12/mo) | $1.3720/hr Standard_F16ads_v7 ($1,001.56/mo) | +60.3% | AWS |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.0880/hr c6g.8xlarge ($794.24/mo) | $1.9360/hr Standard_F32als_v6 ($1,413.28/mo) | +43.8% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0680/hr c6g.large ($49.64/mo) | $0.0070/hr Standard_B2pts_v2 ($5.14/mo) | +89.6% | Azure |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0340/hr c6g.medium ($24.82/mo) | $0.0052/hr Standard_B1ls ($3.80/mo) | +84.7% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1360/hr c6g.xlarge ($99.28/mo) | $0.2860/hr Standard_F4alds_v7 ($208.78/mo) | +52.4% | AWS |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.8432/hr c6gd.12xlarge ($1,345.54/mo) | $4.2960/hr Standard_F48ams_v7 ($3,136.08/mo) | +57.1% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.4576/hr c6gd.16xlarge ($1,794.05/mo) | $5.7280/hr Standard_F64ams_v6 ($4,181.44/mo) | +57.1% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3072/hr c6gd.2xlarge ($224.26/mo) | $0.4840/hr Standard_F8als_v7 ($353.32/mo) | +36.5% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6144/hr c6gd.4xlarge ($448.51/mo) | $1.1450/hr Standard_F16alds_v7 ($835.85/mo) | +46.3% | AWS |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.2288/hr c6gd.8xlarge ($897.02/mo) | $1.9360/hr Standard_F32als_v7 ($1,413.28/mo) | +36.5% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0768/hr c6gd.large ($56.06/mo) | $0.0416/hr Standard_B2s ($30.37/mo) | +45.8% | Azure |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0384/hr c6gd.medium ($28.03/mo) | $0.0207/hr Standard_B1ms ($15.11/mo) | +46.1% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1536/hr c6gd.xlarge ($112.13/mo) | $0.2420/hr Standard_F4als_v6 ($176.66/mo) | +36.5% | AWS |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0736/hr c6gn.12xlarge ($1,513.73/mo) | $3.2780/hr Standard_F48as_v6 ($2,392.94/mo) | +36.7% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7648/hr c6gn.16xlarge ($2,018.30/mo) | $5.7280/hr Standard_F64ams_v7 ($4,181.44/mo) | +51.7% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3456/hr c6gn.2xlarge ($252.29/mo) | $0.8720/hr Standard_F8amds_v7 ($636.56/mo) | +60.4% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6912/hr c6gn.4xlarge ($504.58/mo) | $0.9680/hr Standard_F16als_v6 ($706.64/mo) | +28.6% | AWS |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3824/hr c6gn.8xlarge ($1,009.15/mo) | $3.4890/hr Standard_F32amds_v7 ($2,546.97/mo) | +60.4% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0864/hr c6gn.large ($63.07/mo) | $0.0924/hr Standard_B2s_v2 ($67.45/mo) | +6.5% | AWS |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0432/hr c6gn.medium ($31.54/mo) | $0.0104/hr Standard_B1s ($7.59/mo) | +75.9% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1728/hr c6gn.xlarge ($126.14/mo) | $0.2420/hr Standard_F4als_v7 ($176.66/mo) | +28.6% | AWS |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0400/hr c6i.12xlarge ($1,489.20/mo) | $3.2780/hr Standard_F48as_v7 ($2,392.94/mo) | +37.8% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7200/hr c6i.16xlarge ($1,985.60/mo) | $4.3710/hr Standard_F64as_v6 ($3,190.83/mo) | +37.8% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3400/hr c6i.2xlarge ($248.20/mo) | $0.7160/hr Standard_F8ams_v6 ($522.68/mo) | +52.5% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6800/hr c6i.4xlarge ($496.40/mo) | $0.9680/hr Standard_F16als_v7 ($706.64/mo) | +29.8% | AWS |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3600/hr c6i.8xlarge ($992.80/mo) | $2.8640/hr Standard_F32ams_v6 ($2,090.72/mo) | +52.5% | AWS |
