DO vs Vultr: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 4, 2026DOVultr
Overall Winner
Vultr
DO Wins
3
Vultr Wins
4
Ties
5
Pricing Analysis
vultr wins 4 of 12 price comparisons, averaging 16.4% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.001370/hr to $1.97/hr across comparable tiers.
- ●vultr leads in Droplets (3/3 tiers, avg 23% difference)
- ●DigitalOcean leads in Volumes (1/3 tiers, avg 21% difference)
- ●DigitalOcean leads in Managed Databases (1/3 tiers, avg 11% difference)
Choose vultr
Best for Droplets workloads
Choose DigitalOcean
Best for Spaces workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing DO and Vultr across 12 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | DO DO | Vultr Vultr | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Droplets - Basic (Shared CPU) - 1 vCPU, 0.5 GB RAM | $0.0060/hr s-1vcpu-512mb-10gb ($4.34/mo) | $0.0034/hr vc2-1c-0.5gb-v6 ($2.48/mo) | +42.9% | Vultr |
Droplets - General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0938/hr g-2vcpu-8gb ($68.44/mo) | $0.0822/hr voc-g-2c-8gb-50s-amd ($60.01/mo) | +12.3% | Vultr |
Droplets - Memory-Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.2500/hr m-4vcpu-32gb ($182.50/mo) | $0.2192/hr voc-m-4c-32gb-200s-amd ($160.02/mo) | +12.3% | Vultr |
Spaces - Object Storage - Spaces Subscription | $0.0068/hr spaces-base ($5.00/mo) | $0.0082/hr vultr-obj-standard ($5.99/mo) | +16.5% | DO |
Volumes - Block Storage - 10 GB Volume | $0.0014/hr vol-10gb ($1.00/mo) | $0.0014/hr vultr-block-10gb ($1.02/mo) | +2.2% | Tie |
Volumes - Block Storage - 500 GB Volume | $0.0685/hr vol-500gb ($50.00/mo) | $0.0685/hr vultr-block-500gb ($50.01/mo) | 0.0% | Tie |
Volumes - Block Storage - 4000 GB Volume | $0.5479/hr vol-4000gb ($400.00/mo) | $1.3699/hr vultr-block-10000gb ($1,000.03/mo) | +60.0% | DO |
Managed Databases - Basic - 1 vCPU, 1 GB RAM | $0.0205/hr db-s-1vcpu-1gb ($15.00/mo) | $0.0205/hr vultr-db-hp-1c1g ($14.96/mo) | +0.2% | Tie |
Managed Databases - General Purpose - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1644/hr db-s-4vcpu-8gb ($120.00/mo) | $0.1644/hr vultr-db-hp-4c8g ($120.01/mo) | 0.0% | Tie |
Managed Databases - General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3151/hr db-s-16vcpu-64gb ($960.00/mo) | $1.9726/hr vultr-db-occ-16c64g ($1,440.00/mo) | +33.3% | DO |
DOKS - Kubernetes - HA Control Plane | $0.0548/hr doks-ha ($40.00/mo) | $0.0548/hr vultr-vke-ha ($40.00/mo) | 0.0% | Tie |
Load Balancers - Load Balancer - Regional HTTP LB | $0.0164/hr lb-regional-http ($12.00/mo) | $0.0137/hr vultr-lb-standard ($10.00/mo) | +16.7% | Vultr |
When to Choose DO DO
- ✓Spaces - Object Storage - Spaces Subscription - saves $1.02/mo (16.5% cheaper)
- ✓Volumes - Block Storage - 4000 GB Volume - saves $600.06/mo (60% cheaper)
- ✓Managed Databases - General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $479.97/mo (33.3% cheaper)
When to Choose Vultr Vultr
- ✓Droplets - Basic (Shared CPU) - 1 vCPU, 0.5 GB RAM - saves $1.90/mo (42.9% cheaper)
- ✓Droplets - General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $8.47/mo (12.3% cheaper)
- ✓Droplets - Memory-Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM - saves $22.48/mo (12.3% cheaper)
- ✓Load Balancers - Load Balancer - Regional HTTP LB - saves $1.97/mo (16.7% cheaper)
Monthly Cost Examples
Droplets - Basic (Shared CPU) - 1 vCPU, 0.5 GB RAM
DO s-1vcpu-512mb-10gb$4.34/mo
Vultr vc2-1c-0.5gb-v6$2.48/mo
Volumes - Block Storage - 4000 GB Volume
DO vol-4000gb$400.00/mo
Vultr vultr-block-10000gb$1,000.03/mo
Load Balancers - Load Balancer - Regional HTTP LB
DO lb-regional-http$12.00/mo
Vultr vultr-lb-standard$10.00/mo
Try Vultr Cloud
New accounts receive $300 in free credits to try any Vultr service for 30 days.
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs DO
Overall pricing comparison
Azure vs DO
Overall pricing comparison
DO vs GCP
Overall pricing comparison
DO vs Hetzner
Overall pricing comparison
DO vs Linode
Overall pricing comparison
DO vs OCI
Overall pricing comparison