Linodes vs Vultr Cloud Compute: Dedicated CPU Pricing (2026)
16 tiersLinodeVultr
Winner
Vultr
Linode Wins
2
Vultr Wins
14
Avg Diff
24.8%
Dedicated CPU Pricing Comparison
Sort by:
| Category | Linode Linodes | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0540/hr g6-dedicated-2 ($39.42/mo) | $0.0329/hr vhf-2c-4gb ($24.02/mo) | +39.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1080/hr g6-dedicated-4 ($78.84/mo) | $0.0658/hr vhp-4c-8gb-amd ($48.03/mo) | +39.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.2160/hr g6-dedicated-8 ($157.68/mo) | $0.1315/hr vhp-8c-16gb-amd ($96.00/mo) | +39.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.4320/hr g6-dedicated-16 ($315.36/mo) | $0.4384/hr voc-c-16c-32gb-300s-amd ($320.03/mo) | +1.5% | Linode |
Dedicated CPU - 32 vCPU, 64 GB RAM | $0.8640/hr g6-dedicated-32 ($630.72/mo) | $0.8767/hr voc-c-32c-64gb-500s-amd ($639.99/mo) | +1.4% | Linode |
Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0700/hr g8-dedicated-4-2 ($51.10/mo) | $0.0329/hr vhp-2c-4gb-intel ($24.02/mo) | +53.0% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1400/hr g8-dedicated-8-4 ($102.20/mo) | $0.1096/hr voc-c-4c-8gb-75s-amd ($80.01/mo) | +21.7% | Vultr |
Dedicated CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.2700/hr g8-dedicated-16-8 ($197.10/mo) | $0.2466/hr voc-c-8c-16gb-300s-amd ($180.02/mo) | +8.7% | Vultr |
Dedicated CPU - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1100/hr g8-dedicated-8-2 ($80.30/mo) | $0.0822/hr voc-g-2c-8gb-50s-amd ($60.01/mo) | +25.3% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2100/hr g8-dedicated-16-4 ($153.30/mo) | $0.1644/hr voc-g-4c-16gb-80s-amd ($120.01/mo) | +21.7% | Vultr |
Dedicated CPU - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4200/hr g8-dedicated-32-8 ($306.60/mo) | $0.3060/hr vx1-g-8c-32g-480s ($223.38/mo) | +27.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 24 vCPU, 96 GB RAM | $1.2600/hr g8-dedicated-96-24 ($919.80/mo) | $0.8767/hr vc2-24c-96gb ($639.99/mo) | +30.4% | Vultr |
Dedicated CPU - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.6800/hr g8-dedicated-128-32 ($1,226.40/mo) | $1.2230/hr vx1-g-32c-128g-1920s ($892.79/mo) | +27.2% | Vultr |
Dedicated CPU - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.3600/hr g8-dedicated-256-64 ($2,452.80/mo) | $1.9200/hr vx1-g-64c-256g ($1,401.60/mo) | +42.9% | Vultr |
Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0645/hr g7-dedicated-4-2 ($47.09/mo) | $0.0548/hr voc-c-2c-4gb-50s-amd ($40.00/mo) | +15.0% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1290/hr g7-dedicated-8-4 ($94.17/mo) | $0.1233/hr voc-c-4c-8gb-150s-amd ($90.01/mo) | +4.4% | Vultr |
FAQ
Which provider is cheaper for Dedicated CPU instances, Linodes or Vultr Cloud Compute?
Vultr is cheaper for Dedicated CPU instances, winning 14 of 16 comparisons with an average price difference of 24.8%.
How many Dedicated CPU instance types are compared?
We compare 16 Dedicated CPU instance tiers between Linodes and Vultr Cloud Compute, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Dedicated CPU instances used for?
Dedicated CPU instances are specialized instance types designed for specific workload requirements.
Other Instance Families
Full Comparison
Linodes vs Vultr Cloud Compute
View all 41 tiers across all instance families