Linodes vs Vultr Cloud Compute: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 6, 2026LinodeVultr
Overall Winner
Vultr
Linode Wins
2
Vultr Wins
39
Ties
0
Browse by Instance Family
Pricing Analysis
vultr wins 39 of 41 price comparisons, averaging 36.6% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.006800/hr to $3.57/hr across comparable tiers.
- ●vultr leads in Shared CPU (7/7 tiers, avg 22% difference)
- ●vultr leads in Dedicated CPU (14/16 tiers, avg 25% difference)
- ●vultr leads in GPU (10/10 tiers, avg 61% difference)
- ●vultr leads in Premium CPU (5/5 tiers, avg 31% difference)
- ●vultr leads in accelerated (3/3 tiers, avg 61% difference)
Choose vultr
Best for Shared CPU workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Linodes and Vultr Cloud Compute across 41 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | Linode Linodes | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Shared CPU - 1 vCPU, 1 GB RAM | $0.0075/hr g6-nanode-1 ($5.47/mo) | $0.0068/hr vc2-1c-1gb ($4.96/mo) | +9.3% | Vultr |
Shared CPU - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0180/hr g6-standard-1 ($13.14/mo) | $0.0137/hr vc2-1c-2gb ($10.00/mo) | +23.9% | Vultr |
Shared CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0360/hr g6-standard-2 ($26.28/mo) | $0.0274/hr vc2-2c-4gb ($20.00/mo) | +23.9% | Vultr |
Shared CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.0720/hr g6-standard-4 ($52.56/mo) | $0.0548/hr vc2-4c-8gb ($40.00/mo) | +23.9% | Vultr |
Shared CPU - 6 vCPU, 16 GB RAM | $0.1440/hr g6-standard-6 ($105.12/mo) | $0.1096/hr vc2-6c-16gb ($80.01/mo) | +23.9% | Vultr |
Shared CPU - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.2880/hr g6-standard-8 ($210.24/mo) | $0.2192/hr vc2-8c-32gb ($160.02/mo) | +23.9% | Vultr |
Shared CPU - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.5760/hr g6-standard-16 ($420.48/mo) | $0.4384/hr vc2-16c-64gb ($320.03/mo) | +23.9% | Vultr |
Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0540/hr g6-dedicated-2 ($39.42/mo) | $0.0329/hr vhf-2c-4gb ($24.02/mo) | +39.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1080/hr g6-dedicated-4 ($78.84/mo) | $0.0658/hr vhp-4c-8gb-amd ($48.03/mo) | +39.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.2160/hr g6-dedicated-8 ($157.68/mo) | $0.1315/hr vhp-8c-16gb-amd ($96.00/mo) | +39.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.4320/hr g6-dedicated-16 ($315.36/mo) | $0.4384/hr voc-c-16c-32gb-300s-amd ($320.03/mo) | +1.5% | Linode |
Dedicated CPU - 32 vCPU, 64 GB RAM | $0.8640/hr g6-dedicated-32 ($630.72/mo) | $0.8767/hr voc-c-32c-64gb-500s-amd ($639.99/mo) | +1.4% | Linode |
GPU - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.5000/hr g1-gpu-rtx6000-1 ($1,095.00/mo) | $0.2630/hr vhf-8c-32gb ($191.99/mo) | +82.5% | Vultr |
GPU - 16 vCPU, 64 GB RAM | $3.0000/hr g1-gpu-rtx6000-2 ($2,190.00/mo) | $0.6575/hr voc-g-16c-64gb-320s-amd ($479.97/mo) | +78.1% | Vultr |
Premium CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0645/hr g7-premium-2 ($47.09/mo) | $0.0329/hr vhp-2c-4gb-amd ($24.02/mo) | +49.0% | Vultr |
Premium CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1290/hr g7-premium-4 ($94.17/mo) | $0.0658/hr vhp-4c-8gb-intel ($48.03/mo) | +49.0% | Vultr |
Premium CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.2595/hr g7-premium-8 ($189.44/mo) | $0.1315/hr vhp-8c-16gb-intel ($96.00/mo) | +49.3% | Vultr |
Premium CPU - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.5190/hr g7-premium-16 ($378.87/mo) | $0.4932/hr voc-c-16c-32gb-500s-amd ($360.04/mo) | +5.0% | Vultr |
Premium CPU - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.0365/hr g7-premium-32 ($756.64/mo) | $0.9863/hr voc-c-32c-64gb-1000s-amd ($720.00/mo) | +4.8% | Vultr |
GPU - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5200/hr g2-gpu-rtx4000a1-s ($379.60/mo) | $0.1315/hr vhf-4c-16gb ($96.00/mo) | +74.7% | Vultr |
GPU - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.6700/hr g2-gpu-rtx4000a1-m ($489.10/mo) | $0.3288/hr voc-g-8c-32gb-160s-amd ($240.02/mo) | +50.9% | Vultr |
GPU - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9600/hr g2-gpu-rtx4000a1-l ($700.80/mo) | $0.4800/hr vx1-g-16c-64g ($350.40/mo) | +50.0% | Vultr |
GPU - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5300/hr g2-gpu-rtx4000a1-xl ($1,116.90/mo) | $1.3151/hr voc-g-32c-128gb-640s-amd ($960.02/mo) | +14.0% | Vultr |
GPU - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.0500/hr g2-gpu-rtx4000a2-s ($766.50/mo) | $0.2400/hr vx1-g-8c-32g ($175.20/mo) | +77.1% | Vultr |
GPU - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3400/hr g2-gpu-rtx4000a2-m ($978.20/mo) | $0.6120/hr vx1-g-16c-64g-960s ($446.76/mo) | +54.3% | Vultr |
GPU - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.9600/hr g2-gpu-rtx4000a4-s ($2,160.80/mo) | $0.9600/hr vx1-g-32c-128g ($700.80/mo) | +67.6% | Vultr |
GPU - 48 vCPU, 196 GB RAM | $3.5700/hr g2-gpu-rtx4000a4-m ($2,606.10/mo) | $1.4400/hr vx1-g-48c-192g ($1,051.20/mo) | +59.7% | Vultr |
accelerated - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.4200/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-s ($306.60/mo) | $0.2192/hr voc-c-8c-16gb-150s-amd ($160.02/mo) | +47.8% | Vultr |
accelerated - 12 vCPU, 24 GB RAM | $0.5300/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-m ($386.90/mo) | $0.1973/hr vhp-12c-24gb-amd ($144.03/mo) | +62.8% | Vultr |
accelerated - 12 vCPU, 24 GB RAM | $0.7300/hr g1-accelerated-netint-vpu-t1u2-s ($532.90/mo) | $0.1973/hr vhp-12c-24gb-intel ($144.03/mo) | +73.0% | Vultr |
Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0700/hr g8-dedicated-4-2 ($51.10/mo) | $0.0329/hr vhp-2c-4gb-intel ($24.02/mo) | +53.0% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1400/hr g8-dedicated-8-4 ($102.20/mo) | $0.1096/hr voc-c-4c-8gb-75s-amd ($80.01/mo) | +21.7% | Vultr |
Dedicated CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.2700/hr g8-dedicated-16-8 ($197.10/mo) | $0.2466/hr voc-c-8c-16gb-300s-amd ($180.02/mo) | +8.7% | Vultr |
Dedicated CPU - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1100/hr g8-dedicated-8-2 ($80.30/mo) | $0.0822/hr voc-g-2c-8gb-50s-amd ($60.01/mo) | +25.3% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2100/hr g8-dedicated-16-4 ($153.30/mo) | $0.1644/hr voc-g-4c-16gb-80s-amd ($120.01/mo) | +21.7% | Vultr |
Dedicated CPU - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4200/hr g8-dedicated-32-8 ($306.60/mo) | $0.3060/hr vx1-g-8c-32g-480s ($223.38/mo) | +27.1% | Vultr |
Dedicated CPU - 24 vCPU, 96 GB RAM | $1.2600/hr g8-dedicated-96-24 ($919.80/mo) | $0.8767/hr vc2-24c-96gb ($639.99/mo) | +30.4% | Vultr |
Dedicated CPU - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.6800/hr g8-dedicated-128-32 ($1,226.40/mo) | $1.2230/hr vx1-g-32c-128g-1920s ($892.79/mo) | +27.2% | Vultr |
Dedicated CPU - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.3600/hr g8-dedicated-256-64 ($2,452.80/mo) | $1.9200/hr vx1-g-64c-256g ($1,401.60/mo) | +42.9% | Vultr |
Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0645/hr g7-dedicated-4-2 ($47.09/mo) | $0.0548/hr voc-c-2c-4gb-50s-amd ($40.00/mo) | +15.0% | Vultr |
Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1290/hr g7-dedicated-8-4 ($94.17/mo) | $0.1233/hr voc-c-4c-8gb-150s-amd ($90.01/mo) | +4.4% | Vultr |
Showing 41 of 41 rows
When to Choose Linode Linodes
- ✓Dedicated CPU - 16 vCPU, 32 GB RAM - saves $4.67/mo (1.5% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 32 vCPU, 64 GB RAM - saves $9.27/mo (1.4% cheaper)
When to Choose Vultr Cloud Compute
- ✓Shared CPU - 1 vCPU, 1 GB RAM - saves $0.51/mo (9.3% cheaper)
- ✓Shared CPU - 1 vCPU, 2 GB RAM - saves $3.14/mo (23.9% cheaper)
- ✓Shared CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $6.28/mo (23.9% cheaper)
- ✓Shared CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $12.56/mo (23.9% cheaper)
- ✓Shared CPU - 6 vCPU, 16 GB RAM - saves $25.11/mo (23.9% cheaper)
- ✓Shared CPU - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $50.22/mo (23.9% cheaper)
- ✓Shared CPU - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $100.45/mo (23.9% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $15.40/mo (39.1% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $30.81/mo (39.1% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $61.69/mo (39.1% cheaper)
- ✓GPU - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $903.01/mo (82.5% cheaper)
- ✓GPU - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $1,710.02/mo (78.1% cheaper)
- ✓Premium CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $23.07/mo (49% cheaper)
- ✓Premium CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $46.14/mo (49% cheaper)
- ✓Premium CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $93.44/mo (49.3% cheaper)
- ✓Premium CPU - 16 vCPU, 32 GB RAM - saves $18.83/mo (5% cheaper)
- ✓Premium CPU - 32 vCPU, 64 GB RAM - saves $36.65/mo (4.8% cheaper)
- ✓GPU - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $283.61/mo (74.7% cheaper)
- ✓GPU - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $249.08/mo (50.9% cheaper)
- ✓GPU - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $350.40/mo (50% cheaper)
- ✓GPU - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $156.88/mo (14% cheaper)
- ✓GPU - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $591.30/mo (77.1% cheaper)
- ✓GPU - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $531.44/mo (54.3% cheaper)
- ✓GPU - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $1,460.00/mo (67.6% cheaper)
- ✓GPU - 48 vCPU, 196 GB RAM - saves $1,554.90/mo (59.7% cheaper)
- ✓accelerated - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $146.58/mo (47.8% cheaper)
- ✓accelerated - 12 vCPU, 24 GB RAM - saves $242.87/mo (62.8% cheaper)
- ✓accelerated - 12 vCPU, 24 GB RAM - saves $388.87/mo (73% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $27.08/mo (53% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $22.19/mo (21.7% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $17.08/mo (8.7% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $20.29/mo (25.3% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $33.29/mo (21.7% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $83.22/mo (27.1% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 24 vCPU, 96 GB RAM - saves $279.81/mo (30.4% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $333.61/mo (27.2% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $1,051.20/mo (42.9% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $7.08/mo (15% cheaper)
- ✓Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $4.16/mo (4.4% cheaper)
Monthly Cost Examples
Shared CPU - 1 vCPU, 1 GB RAM
Linode g6-nanode-1$5.47/mo
Vultr vc2-1c-1gb$4.96/mo
GPU - 8 vCPU, 32 GB RAM
Linode g2-gpu-rtx4000a1-m$489.10/mo
Vultr voc-g-8c-32gb-160s-amd$240.02/mo
Dedicated CPU - 4 vCPU, 8 GB RAM
Linode g7-dedicated-8-4$94.17/mo
Vultr voc-c-4c-8gb-150s-amd$90.01/mo
Try Vultr Cloud
New accounts receive $300 in free credits to try any Vultr service for 30 days.
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs Linode
Overall pricing comparison
Azure vs Linode
Overall pricing comparison
GCP vs Linode
Overall pricing comparison
DO vs Linode
Overall pricing comparison
Hetzner vs Linode
Overall pricing comparison
Linode vs OCI
Overall pricing comparison
Linode vs Vultr
Overall pricing comparison