Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines: Accelerated Computing Pricing (2026)
69 tiersAWSAzure
Winner
Azure
AWS Wins
9
Azure Wins
60
Avg Diff
65.9%
Accelerated Computing Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Azure Azure Virtual Machines | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.6500/hr g2.2xlarge ($474.50/mo) | $0.3030/hr Standard_B8als_v2 ($221.19/mo) | +53.4% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 60 GB RAM | $2.6000/hr g2.8xlarge ($1,898.00/mo) | $1.2130/hr Standard_B32als_v2 ($885.49/mo) | +53.3% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 488 GB RAM | $4.5600/hr g3.16xlarge ($3,328.80/mo) | $3.6290/hr Standard_E64_v3 ($2,649.17/mo) | +20.4% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 122 GB RAM | $1.1400/hr g3.4xlarge ($832.20/mo) | $1.0080/hr Standard_E16_v3 ($735.84/mo) | +11.6% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 244 GB RAM | $2.2800/hr g3.8xlarge ($1,664.40/mo) | $0.4030/hr Standard_E32_v3 ($294.19/mo) | +82.3% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM | $0.7500/hr g3s.xlarge ($547.50/mo) | $0.0504/hr Standard_E4_v3 ($36.79/mo) | +93.3% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $3.0720/hr Standard_D64_v3 ($2,242.56/mo) | +11.4% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.0550/hr NC8dsxlRTX6Kv6 ($40.15/mo) | +89.8% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.2220/hr NC16dsxlRTX6Kv6 ($162.06/mo) | +74.4% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $1.5360/hr Standard_D32_v3 ($1,121.28/mo) | +11.4% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.0704/hr Basic_A4 ($51.39/mo) | +81.4% | Azure |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $3.9120/hr g4dn.12xlarge ($2,855.76/mo) | $0.4610/hr Standard_D48_v3 ($336.53/mo) | +88.2% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.3520/hr g4dn.16xlarge ($3,176.96/mo) | $3.0720/hr Standard_D64_v4 ($2,242.56/mo) | +29.4% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $0.9750/hr Standard_A8 ($711.75/mo) | +22.9% | AWS |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $0.1540/hr Standard_D16_v3 ($112.42/mo) | +87.2% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $1.5360/hr Standard_D32_v4 ($1,121.28/mo) | +29.4% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $5.0690/hr Dasv4_Type1 ($3,700.37/mo) | +89.6% | AWS |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $5.6720/hr g5.12xlarge ($4,140.56/mo) | $2.3040/hr Standard_D48_v4 ($1,681.92/mo) | +59.4% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.0960/hr g5.16xlarge ($2,990.08/mo) | $3.0720/hr Standard_D64_v5 ($2,242.56/mo) | +25.0% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 384 GB RAM | $8.1440/hr g5.24xlarge ($5,945.12/mo) | $0.9220/hr Standard_D96_v5 ($673.06/mo) | +88.7% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.2120/hr g5.2xlarge ($884.76/mo) | $0.0798/hr Standard_A8_v2 ($58.25/mo) | +93.4% | Azure |
Accelerated Computing - 192 vCPU, 768 GB RAM | $16.2880/hr g5.48xlarge ($11,890.24/mo) | $11.9600/hr Standard_D192ds_v6 ($8,730.80/mo) | +26.6% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.6240/hr g5.4xlarge ($1,185.52/mo) | $0.1540/hr Standard_D16_v4 ($112.42/mo) | +90.5% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr g5.8xlarge ($1,787.04/mo) | $0.3070/hr Standard_D32_v5 ($224.11/mo) | +87.5% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $1.0060/hr g5.xlarge ($734.38/mo) | $5.2800/hr Dasv4_Type2 ($3,854.40/mo) | +80.9% | AWS |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7440/hr g5g.16xlarge ($2,003.12/mo) | $5.4880/hr Standard_F64ads_v7 ($4,006.24/mo) | +50.0% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.5560/hr g5g.2xlarge ($405.88/mo) | $0.1350/hr Standard_B8as_v2 ($98.55/mo) | +75.7% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.8280/hr g5g.4xlarge ($604.44/mo) | $0.1070/hr Standard_B16als_v2 ($78.11/mo) | +87.1% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3720/hr g5g.8xlarge ($1,001.56/mo) | $1.2030/hr Standard_B32as_v2 ($878.19/mo) | +12.3% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.4200/hr g5g.xlarge ($306.60/mo) | $0.0606/hr Standard_B4als_v2 ($44.24/mo) | +85.6% | Azure |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $4.6016/hr g6.12xlarge ($3,359.17/mo) | $0.4610/hr Standard_D48_v5 ($336.53/mo) | +90.0% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.3968/hr g6.16xlarge ($2,479.66/mo) | $0.6140/hr Standard_D64a_v4 ($448.22/mo) | +81.9% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 384 GB RAM | $6.6752/hr g6.24xlarge ($4,872.90/mo) | $4.6080/hr Standard_D96a_v4 ($3,363.84/mo) | +31.0% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9776/hr g6.2xlarge ($713.65/mo) | $0.4750/hr Standard_A8m_v2 ($346.75/mo) | +51.4% | Azure |
Accelerated Computing - 192 vCPU, 768 GB RAM | $13.3504/hr g6.48xlarge ($9,745.79/mo) | $9.6770/hr Standard_D192s_v6 ($7,064.21/mo) | +27.5% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3232/hr g6.4xlarge ($965.94/mo) | $0.1540/hr Standard_D16_v5 ($112.42/mo) | +88.4% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.0144/hr g6.8xlarge ($1,470.51/mo) | $0.3070/hr Standard_D32a_v4 ($224.11/mo) | +84.8% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.8048/hr g6.xlarge ($587.50/mo) | $3.9780/hr Ddsv4_Type 1 ($2,903.94/mo) | +79.8% | AWS |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 384 GB RAM | $10.4926/hr g6e.12xlarge ($7,659.63/mo) | $3.0240/hr Standard_E48_v3 ($2,207.52/mo) | +71.2% | Azure |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 512 GB RAM | $7.5772/hr g6e.16xlarge ($5,531.35/mo) | $4.0320/hr Standard_E64_v4 ($2,943.36/mo) | +46.8% | Azure |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM | $15.0656/hr g6e.24xlarge ($10,997.88/mo) | $6.0480/hr Standard_E96_v5 ($4,415.04/mo) | +59.9% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 64 GB RAM | $2.2421/hr g6e.2xlarge ($1,636.72/mo) | $0.1010/hr Standard_E8_v3 ($73.73/mo) | +95.5% | Azure |
Accelerated Computing - 192 vCPU, 1536 GB RAM | $30.1312/hr g6e.48xlarge ($21,995.76/mo) | $18.7580/hr Standard_E192ibds_v6 ($13,693.34/mo) | +37.7% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 128 GB RAM | $3.0042/hr g6e.4xlarge ($2,193.10/mo) | $0.2020/hr Standard_E16_v4 ($147.46/mo) | +93.3% | Azure |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 256 GB RAM | $4.5286/hr g6e.8xlarge ($3,305.85/mo) | $2.0160/hr Standard_E32_v4 ($1,471.68/mo) | +55.5% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 32 GB RAM | $1.8610/hr g6e.xlarge ($1,358.53/mo) | $0.0504/hr Standard_E4_v4 ($36.79/mo) | +97.3% | Azure |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.3840/hr Standard_D8_v3 ($280.32/mo) | +19.2% | Azure |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9500/hr g6f.4xlarge ($693.50/mo) | $0.1540/hr Standard_D16a_v4 ($112.42/mo) | +83.8% | Azure |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.0158/hr Basic_A2 ($11.53/mo) | +92.2% | Azure |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2375/hr g6f.xlarge ($173.38/mo) | $4.7230/hr Ddsv4_Type2 ($3,447.79/mo) | +95.0% | AWS |
Showing 50 of 69 rows
FAQ
Which provider is cheaper for Accelerated Computing instances, Amazon EC2 or Azure Virtual Machines?
Azure is cheaper for Accelerated Computing instances, winning 60 of 69 comparisons with an average price difference of 65.9%.
How many Accelerated Computing instance types are compared?
We compare 69 Accelerated Computing instance tiers between Amazon EC2 and Azure Virtual Machines, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Accelerated Computing instances used for?
Accelerated Computing instances use GPUs or FPGAs for machine learning training, inference, graphics rendering, and scientific simulations.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines
View all 836 tiers across all instance families