Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines: General Purpose Pricing (2026)
283 tiersAWSAzure
Winner
Azure
AWS Wins
96
Azure Wins
185
Avg Diff
45.7%
General Purpose Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Azure Azure Virtual Machines | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0255/hr a1.medium ($18.61/mo) | $0.0683/hr Standard_F1as_v7 ($49.86/mo) | +62.7% | AWS |
General Purpose - 32 vCPU, 244 GB RAM | $3.5000/hr cr1.8xlarge ($2,555.00/mo) | $2.3230/hr Standard_E32-16ads_v7 ($1,695.79/mo) | +33.6% | Azure |
General Purpose - 96 vCPU, 768 GB RAM | $13.1090/hr dl1.24xlarge ($9,569.60/mo) | $6.9700/hr Standard_E96-24ads_v7 ($5,088.10/mo) | +46.8% | Azure |
General Purpose - 64 vCPU, 976 GB RAM | $13.2000/hr f1.16xlarge ($9,636.00/mo) | $5.8600/hr Standard_M64bds_v3 ($4,277.80/mo) | +55.6% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 122 GB RAM | $1.6500/hr f1.2xlarge ($1,204.50/mo) | $0.3073/hr Standard_M8ms ($224.33/mo) | +81.4% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 244 GB RAM | $3.3000/hr f1.4xlarge ($2,409.00/mo) | $1.4000/hr Standard_M16bs_v3 ($1,022.00/mo) | +57.6% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.5392/hr gr6.4xlarge ($1,123.62/mo) | $0.7140/hr Standard_E16-4ads_v5 ($521.22/mo) | +53.6% | Azure |
General Purpose - 32 vCPU, 256 GB RAM | $2.4464/hr gr6.8xlarge ($1,785.87/mo) | $2.0160/hr Standard_E32-16as_v4 ($1,471.68/mo) | +17.6% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.0660/hr gr6f.4xlarge ($778.18/mo) | $1.1620/hr Standard_E16-4ads_v7 ($848.26/mo) | +8.3% | AWS |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $5.8207/hr im4gn.16xlarge ($4,249.09/mo) | $3.2960/hr Standard_D64ads_v5 ($2,406.08/mo) | +43.4% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7276/hr im4gn.2xlarge ($531.13/mo) | $0.3840/hr Standard_D8_v5 ($280.32/mo) | +47.2% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.4552/hr im4gn.4xlarge ($1,062.27/mo) | $1.5600/hr Standard_D16ads_v5 ($1,138.80/mo) | +6.7% | AWS |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.9103/hr im4gn.8xlarge ($2,124.55/mo) | $0.3650/hr Standard_D32ads_v6 ($266.45/mo) | +87.5% | Azure |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1819/hr im4gn.large ($132.79/mo) | $0.8450/hr DCsv2 Type 1 ($616.85/mo) | +78.5% | AWS |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3638/hr im4gn.xlarge ($265.57/mo) | $5.0690/hr Dsv4_Type2 ($3,700.37/mo) | +92.8% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1750/hr m1.large ($127.75/mo) | $3.9270/hr Fsv2 Type3 ($2,866.71/mo) | +95.5% | AWS |
General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.0870/hr m1.medium ($63.51/mo) | $0.0046/hr Basic_A1 ($3.36/mo) | +94.7% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 15 GB RAM | $0.3500/hr m1.xlarge ($255.50/mo) | $6.6530/hr Easv4_Type1 ($4,856.69/mo) | +94.7% | AWS |
General Purpose - 4 vCPU, 34.2 GB RAM | $0.4900/hr m2.2xlarge ($357.70/mo) | $0.2520/hr Standard_E4_v5 ($183.96/mo) | +48.6% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 68.4 GB RAM | $0.9800/hr m2.4xlarge ($715.40/mo) | $0.3570/hr Standard_E8-2ads_v5 ($260.61/mo) | +63.6% | Azure |
General Purpose - 2 vCPU, 17.1 GB RAM | $0.2450/hr m2.xlarge ($178.85/mo) | $0.0252/hr Standard_E2_v3 ($18.40/mo) | +89.7% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 30 GB RAM | $0.5320/hr m3.2xlarge ($388.36/mo) | $0.0768/hr Standard_D8a_v4 ($56.06/mo) | +85.6% | Azure |
General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1330/hr m3.large ($97.09/mo) | $3.3660/hr Fsv2_Type2 ($2,457.18/mo) | +96.0% | AWS |
General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.0670/hr m3.medium ($48.91/mo) | $0.9820/hr FXmds Type1 ($716.86/mo) | +93.2% | AWS |
General Purpose - 4 vCPU, 15 GB RAM | $0.2660/hr m3.xlarge ($194.18/mo) | $6.6530/hr Easv4_Type2 ($4,856.69/mo) | +96.0% | AWS |
General Purpose - 40 vCPU, 160 GB RAM | $2.0000/hr m4.10xlarge ($1,460.00/mo) | $1.3960/hr Standard_NC40ads_H100_v5 ($1,019.08/mo) | +30.2% | Azure |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.2000/hr m4.16xlarge ($2,336.00/mo) | $3.6480/hr Standard_D64ads_v6 ($2,663.04/mo) | +12.3% | AWS |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4000/hr m4.2xlarge ($292.00/mo) | $0.7800/hr Standard_D8ads_v5 ($569.40/mo) | +48.7% | AWS |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8000/hr m4.4xlarge ($584.00/mo) | $0.1820/hr Standard_D16ads_v6 ($132.86/mo) | +77.3% | Azure |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1000/hr m4.large ($73.00/mo) | $4.4680/hr Fsv2_Type4 ($3,261.64/mo) | +97.8% | AWS |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2000/hr m4.xlarge ($146.00/mo) | $5.0690/hr Edsv4_Type 1 ($3,700.37/mo) | +96.1% | AWS |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.3040/hr m5.12xlarge ($1,681.92/mo) | $2.3040/hr Standard_D48a_v4 ($1,681.92/mo) | 0.0% | Tie |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr m5.16xlarge ($2,242.56/mo) | $3.6480/hr Standard_D64ads_v7 ($2,663.04/mo) | +15.8% | AWS |
General Purpose - 96 vCPU, 384 GB RAM | $4.6080/hr m5.24xlarge ($3,363.84/mo) | $5.4720/hr Standard_D96ads_v6 ($3,994.56/mo) | +15.8% | AWS |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3840/hr m5.2xlarge ($280.32/mo) | $0.0912/hr Standard_D8ads_v6 ($66.58/mo) | +76.3% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.7680/hr m5.4xlarge ($560.64/mo) | $0.9120/hr Standard_D16ads_v7 ($665.76/mo) | +15.8% | AWS |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5360/hr m5.8xlarge ($1,121.28/mo) | $1.8240/hr Standard_D32ads_v7 ($1,331.52/mo) | +15.8% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0960/hr m5.large ($70.08/mo) | $6.8640/hr Lsv2_Type1 ($5,010.72/mo) | +98.6% | AWS |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1920/hr m5.xlarge ($140.16/mo) | $6.0190/hr Edsv4_Type2 ($4,393.87/mo) | +96.8% | AWS |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.0640/hr m5a.12xlarge ($1,506.72/mo) | $2.4720/hr Standard_D48ads_v5 ($1,804.56/mo) | +16.5% | AWS |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $2.7520/hr m5a.16xlarge ($2,008.96/mo) | $3.0460/hr Standard_D64alds_v6 ($2,223.58/mo) | +9.7% | AWS |
General Purpose - 96 vCPU, 384 GB RAM | $4.1280/hr m5a.24xlarge ($3,013.44/mo) | $5.4720/hr Standard_D96ads_v7 ($3,994.56/mo) | +24.6% | AWS |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3440/hr m5a.2xlarge ($251.12/mo) | $0.4560/hr Standard_D8ads_v7 ($332.88/mo) | +24.6% | AWS |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.6880/hr m5a.4xlarge ($502.24/mo) | $0.7620/hr Standard_D16alds_v6 ($556.26/mo) | +9.7% | AWS |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.3760/hr m5a.8xlarge ($1,004.48/mo) | $1.5230/hr Standard_D32alds_v6 ($1,111.79/mo) | +9.7% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0860/hr m5a.large ($62.78/mo) | $29.3590/hr Mdmsv2MedMem _Type1 ($21,432.07/mo) | +99.7% | AWS |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1720/hr m5a.xlarge ($125.56/mo) | $4.4350/hr Esv4_Type1 ($3,237.55/mo) | +96.1% | AWS |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.4720/hr m5ad.12xlarge ($1,804.56/mo) | $0.5470/hr Standard_D48ads_v6 ($399.31/mo) | +77.9% | Azure |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.2960/hr m5ad.16xlarge ($2,406.08/mo) | $3.0460/hr Standard_D64alds_v7 ($2,223.58/mo) | +7.6% | Azure |
General Purpose - 96 vCPU, 384 GB RAM | $4.9440/hr m5ad.24xlarge ($3,609.12/mo) | $0.9140/hr Standard_D96alds_v6 ($667.22/mo) | +81.5% | Azure |
Showing 50 of 283 rows
FAQ
Which provider is cheaper for General Purpose instances, Amazon EC2 or Azure Virtual Machines?
Azure is cheaper for General Purpose instances, winning 185 of 283 comparisons with an average price difference of 45.7%.
How many General Purpose instance types are compared?
We compare 283 General Purpose instance tiers between Amazon EC2 and Azure Virtual Machines, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are General Purpose instances used for?
General Purpose instances provide a balance of compute, memory, and networking. Ideal for web servers, small databases, and development environments.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines
View all 836 tiers across all instance families