Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines: Compute Optimized Pricing (2026)
159 tiersAWSAzure
Winner
AWS
AWS Wins
95
Azure Wins
64
Avg Diff
48.5%
Compute Optimized Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Azure Azure Virtual Machines | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.4200/hr c3.2xlarge ($306.60/mo) | $0.3330/hr Standard_B8ms ($243.09/mo) | +20.7% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM | $0.8400/hr c3.4xlarge ($613.20/mo) | $0.6750/hr Standard_B16as_v2 ($492.75/mo) | +19.6% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 60 GB RAM | $1.6800/hr c3.8xlarge ($1,226.40/mo) | $0.5300/hr Standard_B32ls_v2 ($386.90/mo) | +68.5% | Azure |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1050/hr c3.large ($76.65/mo) | $0.0187/hr Standard_B2als_v2 ($13.65/mo) | +82.2% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.2100/hr c3.xlarge ($153.30/mo) | $0.1660/hr Standard_B4ls_v2 ($121.18/mo) | +21.0% | Azure |
Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.3980/hr c4.2xlarge ($290.54/mo) | $0.2380/hr Standard_B8pls_v2 ($173.74/mo) | +40.2% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM | $0.7960/hr c4.4xlarge ($581.08/mo) | $0.2650/hr Standard_B16ls_v2 ($193.45/mo) | +66.7% | Azure |
Compute Optimized - 36 vCPU, 60 GB RAM | $1.5910/hr c4.8xlarge ($1,161.43/mo) | $3.3480/hr Standard_FX36mds ($2,444.04/mo) | +52.5% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1000/hr c4.large ($73.00/mo) | $0.0338/hr Standard_B2as_v2 ($24.67/mo) | +66.2% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1990/hr c4.xlarge ($145.27/mo) | $0.1660/hr Standard_B4ms ($121.18/mo) | +16.6% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0400/hr c5.12xlarge ($1,489.20/mo) | $4.1160/hr Standard_F48ads_v7 ($3,004.68/mo) | +50.4% | AWS |
Compute Optimized - 72 vCPU, 144 GB RAM | $3.0600/hr c5.18xlarge ($2,233.80/mo) | $4.3560/hr Standard_F72als_v6 ($3,179.88/mo) | +29.8% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.0800/hr c5.24xlarge ($2,978.40/mo) | $10.6230/hr Standard_FX96-24ms_v2 ($7,754.79/mo) | +61.6% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3400/hr c5.2xlarge ($248.20/mo) | $0.2690/hr Standard_B8ps_v2 ($196.37/mo) | +20.9% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6800/hr c5.4xlarge ($496.40/mo) | $0.6660/hr Standard_B16ms ($486.18/mo) | +2.1% | Azure |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0850/hr c5.large ($62.05/mo) | $0.0094/hr Standard_B2ats_v2 ($6.86/mo) | +88.9% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1700/hr c5.xlarge ($124.10/mo) | $0.0238/hr Standard_B4pls_v2 ($17.37/mo) | +86.0% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.8480/hr c5a.12xlarge ($1,349.04/mo) | $3.4340/hr Standard_F48alds_v7 ($2,506.82/mo) | +46.2% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.4640/hr c5a.16xlarge ($1,798.72/mo) | $4.5790/hr Standard_F64alds_v7 ($3,342.67/mo) | +46.2% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $3.6960/hr c5a.24xlarge ($2,698.08/mo) | $13.1300/hr Standard_FX96-48mds_v2 ($9,584.90/mo) | +71.9% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3080/hr c5a.2xlarge ($224.84/mo) | $0.3330/hr Standard_B8s_v2 ($243.09/mo) | +7.5% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6160/hr c5a.4xlarge ($449.68/mo) | $0.0952/hr Standard_B16pls_v2 ($69.50/mo) | +84.5% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.2320/hr c5a.8xlarge ($899.36/mo) | $1.4780/hr Standard_B32s_v2 ($1,078.94/mo) | +16.6% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0770/hr c5a.large ($56.21/mo) | $0.0203/hr Standard_B2ls_v2 ($14.82/mo) | +73.6% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1540/hr c5a.xlarge ($112.42/mo) | $0.0269/hr Standard_B4ps_v2 ($19.64/mo) | +82.5% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.0640/hr c5ad.12xlarge ($1,506.72/mo) | $2.9040/hr Standard_F48als_v6 ($2,119.92/mo) | +28.9% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.7520/hr c5ad.16xlarge ($2,008.96/mo) | $3.8720/hr Standard_F64als_v6 ($2,826.56/mo) | +28.9% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.1280/hr c5ad.24xlarge ($3,013.44/mo) | $10.6230/hr Standard_FX96-48ms_v2 ($7,754.79/mo) | +61.1% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3440/hr c5ad.2xlarge ($251.12/mo) | $0.0796/hr Standard_F8 ($58.11/mo) | +76.9% | Azure |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6880/hr c5ad.4xlarge ($502.24/mo) | $0.6110/hr Standard_B16ps_v2 ($446.03/mo) | +11.2% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3760/hr c5ad.8xlarge ($1,004.48/mo) | $2.7440/hr Standard_F32ads_v7 ($2,003.12/mo) | +49.9% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0860/hr c5ad.large ($62.78/mo) | $0.0832/hr Standard_B2ms ($60.74/mo) | +3.3% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1720/hr c5ad.xlarge ($125.56/mo) | $0.0333/hr Standard_B4s_v2 ($24.31/mo) | +80.6% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $2.3040/hr c5d.12xlarge ($1,681.92/mo) | $2.9040/hr Standard_F48als_v7 ($2,119.92/mo) | +20.7% | AWS |
Compute Optimized - 72 vCPU, 144 GB RAM | $3.4560/hr c5d.18xlarge ($2,522.88/mo) | $4.9180/hr Standard_F72as_v6 ($3,590.14/mo) | +29.7% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $4.6080/hr c5d.24xlarge ($3,363.84/mo) | $13.1300/hr Standard_FX96mds_v2 ($9,584.90/mo) | +64.9% | AWS |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3840/hr c5d.2xlarge ($280.32/mo) | $0.6860/hr Standard_F8ads_v7 ($500.78/mo) | +44.0% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.7680/hr c5d.4xlarge ($560.64/mo) | $0.2960/hr Standard_B16s_v2 ($216.08/mo) | +61.5% | Azure |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0960/hr c5d.large ($70.08/mo) | $0.0067/hr Standard_B2pls_v2 ($4.91/mo) | +93.0% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1920/hr c5d.xlarge ($140.16/mo) | $0.0398/hr Standard_F4 ($29.05/mo) | +79.3% | Azure |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.8360/hr c6a.12xlarge ($1,340.28/mo) | $5.2330/hr Standard_F48amds_v7 ($3,820.09/mo) | +64.9% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr c6a.16xlarge ($1,787.04/mo) | $3.8720/hr Standard_F64als_v7 ($2,826.56/mo) | +36.8% | AWS |
Compute Optimized - 96 vCPU, 192 GB RAM | $3.6720/hr c6a.24xlarge ($2,680.56/mo) | $2.1250/hr Standard_FX96ms_v2 ($1,551.25/mo) | +42.1% | Azure |
Compute Optimized - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3060/hr c6a.2xlarge ($223.38/mo) | $0.5720/hr Standard_F8alds_v7 ($417.56/mo) | +46.5% | AWS |
Compute Optimized - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.6120/hr c6a.4xlarge ($446.76/mo) | $0.1590/hr Standard_F16 ($116.07/mo) | +74.0% | Azure |
Compute Optimized - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.2240/hr c6a.8xlarge ($893.52/mo) | $2.2900/hr Standard_F32alds_v7 ($1,671.70/mo) | +46.6% | AWS |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0765/hr c6a.large ($55.84/mo) | $0.0672/hr Standard_B2ps_v2 ($49.06/mo) | +12.2% | Azure |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1530/hr c6a.xlarge ($111.69/mo) | $0.3430/hr Standard_F4ads_v7 ($250.39/mo) | +55.4% | AWS |
Compute Optimized - 48 vCPU, 96 GB RAM | $1.6320/hr c6g.12xlarge ($1,191.36/mo) | $4.2960/hr Standard_F48ams_v6 ($3,136.08/mo) | +62.0% | AWS |
Compute Optimized - 64 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr c6g.16xlarge ($1,588.48/mo) | $6.9770/hr Standard_F64amds_v7 ($5,093.21/mo) | +68.8% | AWS |
Showing 50 of 159 rows
FAQ
Which provider is cheaper for Compute Optimized instances, Amazon EC2 or Azure Virtual Machines?
AWS is cheaper for Compute Optimized instances, winning 95 of 159 comparisons with an average price difference of 48.5%.
How many Compute Optimized instance types are compared?
We compare 159 Compute Optimized instance tiers between Amazon EC2 and Azure Virtual Machines, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Compute Optimized instances used for?
Compute Optimized instances offer high-performance processors for batch processing, scientific modeling, gaming servers, and CPU-intensive workloads.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines
View all 836 tiers across all instance families