Amazon EC2 vs Vultr Cloud Compute: Accelerated Computing Pricing (2026)
50 tiersAWSVultr
Winner
Vultr
AWS Wins
1
Vultr Wins
49
Avg Diff
60.7%
Accelerated Computing Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.6500/hr g2.2xlarge ($474.50/mo) | $0.1315/hr vhp-8c-16gb-amd ($96.00/mo) | +79.8% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 60 GB RAM | $2.6000/hr g2.8xlarge ($1,898.00/mo) | $0.8767/hr voc-c-32c-64gb-500s-amd ($639.99/mo) | +66.3% | Vultr |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 488 GB RAM | $4.5600/hr g3.16xlarge ($3,328.80/mo) | $2.5600/hr vx1-m-64c-512gb ($1,868.80/mo) | +43.9% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 122 GB RAM | $1.1400/hr g3.4xlarge ($832.20/mo) | $0.8767/hr voc-m-16c-128gb-800s-amd ($639.99/mo) | +23.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 244 GB RAM | $2.2800/hr g3.8xlarge ($1,664.40/mo) | $1.7534/hr voc-m-32c-256gb-1600s-amd ($1,279.98/mo) | +23.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM | $0.7500/hr g3s.xlarge ($547.50/mo) | $0.2192/hr voc-m-4c-32gb-200s-amd ($160.02/mo) | +70.8% | Vultr |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $1.9200/hr vx1-g-64c-256g ($1,401.60/mo) | +44.6% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.2192/hr vc2-8c-32gb ($160.02/mo) | +59.5% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.4384/hr vc2-16c-64gb ($320.03/mo) | +49.4% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $1.3151/hr voc-g-32c-128gb-640s-amd ($960.02/mo) | +24.2% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.1315/hr vhf-4c-16gb ($96.00/mo) | +65.3% | Vultr |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $3.9120/hr g4dn.12xlarge ($2,855.76/mo) | $1.4400/hr vx1-g-48c-192g ($1,051.20/mo) | +63.2% | Vultr |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.3520/hr g4dn.16xlarge ($3,176.96/mo) | $2.4460/hr vx1-g-64c-256g-3840s ($1,785.58/mo) | +43.8% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $0.2630/hr vhf-8c-32gb ($191.99/mo) | +65.0% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $0.6575/hr voc-g-16c-64gb-320s-amd ($479.97/mo) | +45.4% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $0.9600/hr vx1-g-32c-128g ($700.80/mo) | +55.9% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $0.1644/hr voc-g-4c-16gb-80s-amd ($120.01/mo) | +68.7% | Vultr |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 192 GB RAM | $5.6720/hr g5.12xlarge ($4,140.56/mo) | $1.8350/hr vx1-g-48c-192g-2880s ($1,339.55/mo) | +67.6% | Vultr |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 384 GB RAM | $8.1440/hr g5.24xlarge ($5,945.12/mo) | $2.8800/hr vx1-g-96c-384g ($2,102.40/mo) | +64.6% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $1.2120/hr g5.2xlarge ($884.76/mo) | $0.3288/hr voc-g-8c-32gb-160s-amd ($240.02/mo) | +72.9% | Vultr |
Accelerated Computing - 192 vCPU, 768 GB RAM | $16.2880/hr g5.48xlarge ($11,890.24/mo) | $5.7600/hr vx1-g-192c-768g ($4,204.80/mo) | +64.6% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.6240/hr g5.4xlarge ($1,185.52/mo) | $0.4800/hr vx1-g-16c-64g ($350.40/mo) | +70.4% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.4480/hr g5.8xlarge ($1,787.04/mo) | $1.2230/hr vx1-g-32c-128g-1920s ($892.79/mo) | +50.0% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $1.0060/hr g5.xlarge ($734.38/mo) | $0.1200/hr vx1-g-4c-16g ($87.60/mo) | +88.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.5560/hr g5g.2xlarge ($405.88/mo) | $0.1315/hr vhp-8c-16gb-intel ($96.00/mo) | +76.3% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.8280/hr g5g.4xlarge ($604.44/mo) | $0.4384/hr voc-c-16c-32gb-300s-amd ($320.03/mo) | +47.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 64 GB RAM | $1.3720/hr g5g.8xlarge ($1,001.56/mo) | $0.9863/hr voc-c-32c-64gb-1000s-amd ($720.00/mo) | +28.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.4200/hr g5g.xlarge ($306.60/mo) | $0.0548/hr vc2-4c-8gb ($40.00/mo) | +87.0% | Vultr |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 384 GB RAM | $6.6752/hr g6.24xlarge ($4,872.90/mo) | $3.6690/hr vx1-g-96c-384g-5760s ($2,678.37/mo) | +45.0% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9776/hr g6.2xlarge ($713.65/mo) | $0.2400/hr vx1-g-8c-32g ($175.20/mo) | +75.5% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3232/hr g6.4xlarge ($965.94/mo) | $0.6120/hr vx1-g-16c-64g-960s ($446.76/mo) | +53.7% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.8048/hr g6.xlarge ($587.50/mo) | $0.1530/hr vx1-g-4c-16g-240s ($111.69/mo) | +81.0% | Vultr |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 384 GB RAM | $10.4926/hr g6e.12xlarge ($7,659.63/mo) | $1.9200/hr vx1-m-48c-384gb ($1,401.60/mo) | +81.7% | Vultr |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 512 GB RAM | $7.5772/hr g6e.16xlarge ($5,531.35/mo) | $3.0860/hr vx1-m-64c-512g-3840s ($2,252.78/mo) | +59.3% | Vultr |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM | $15.0656/hr g6e.24xlarge ($10,997.88/mo) | $3.8400/hr vx1-m-96c-768gb ($2,803.20/mo) | +74.5% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 64 GB RAM | $2.2421/hr g6e.2xlarge ($1,636.72/mo) | $0.4384/hr voc-m-8c-64gb-400s-amd ($320.03/mo) | +80.4% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 128 GB RAM | $3.0042/hr g6e.4xlarge ($2,193.10/mo) | $1.0753/hr voc-m-16c-128gb-1600s-amd ($784.97/mo) | +64.2% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 256 GB RAM | $4.5286/hr g6e.8xlarge ($3,305.85/mo) | $2.1438/hr voc-m-32c-256gb-3200s-amd ($1,564.97/mo) | +52.7% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 32 GB RAM | $1.8610/hr g6e.xlarge ($1,358.53/mo) | $0.2671/hr voc-m-4c-32gb-400s-amd ($194.98/mo) | +85.6% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr g6f.2xlarge ($346.75/mo) | $0.3060/hr vx1-g-8c-32g-480s ($223.38/mo) | +35.6% | Vultr |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.0822/hr voc-g-2c-8gb-50s-amd ($60.01/mo) | +59.3% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2375/hr g6f.xlarge ($173.38/mo) | $0.2877/hr vcg-a40-4c-20g-8vram ($210.02/mo) | +17.4% | AWS |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 64 GB RAM | $3.3631/hr g7e.2xlarge ($2,455.08/mo) | $0.5342/hr voc-m-8c-64gb-800s-amd ($389.97/mo) | +84.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 128 GB RAM | $3.9982/hr g7e.4xlarge ($2,918.66/mo) | $1.3699/hr voc-s-16c-128gb-2560s-amd ($1,000.03/mo) | +65.7% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 256 GB RAM | $5.2682/hr g7e.8xlarge ($3,845.82/mo) | $2.7397/hr voc-s-32c-256gb-5760s-amd ($1,999.98/mo) | +48.0% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3620/hr inf1.2xlarge ($264.26/mo) | $0.2192/hr voc-c-8c-16gb-150s-amd ($160.02/mo) | +39.4% | Vultr |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.2280/hr inf1.xlarge ($166.44/mo) | $0.0658/hr vhp-4c-8gb-amd ($48.03/mo) | +71.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 61 GB RAM | $3.0600/hr p3.2xlarge ($2,233.80/mo) | $0.6849/hr voc-s-8c-64gb-1280s-amd ($499.98/mo) | +77.6% | Vultr |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 244 GB RAM | $12.2400/hr p3.8xlarge ($8,935.20/mo) | $1.2800/hr vx1-m-32c-256gb ($934.40/mo) | +89.5% | Vultr |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 768 GB RAM | $31.2120/hr p3dn.24xlarge ($22,784.76/mo) | $4.6290/hr vx1-m-96c-768g-5760s ($3,379.17/mo) | +85.2% | Vultr |
Showing 50 of 50 rows
FAQ
Which provider is cheaper for Accelerated Computing instances, Amazon EC2 or Vultr Cloud Compute?
Vultr is cheaper for Accelerated Computing instances, winning 49 of 50 comparisons with an average price difference of 60.7%.
How many Accelerated Computing instance types are compared?
We compare 50 Accelerated Computing instance tiers between Amazon EC2 and Vultr Cloud Compute, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Accelerated Computing instances used for?
Accelerated Computing instances use GPUs or FPGAs for machine learning training, inference, graphics rendering, and scientific simulations.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Vultr Cloud Compute
View all 118 tiers across all instance families