Amazon EC2 vs Vultr Cloud Compute: General Purpose Pricing (2026)
32 tiersAWSVultr
Winner
Vultr
AWS Wins
8
Vultr Wins
24
Avg Diff
39.8%
General Purpose Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 32 vCPU, 244 GB RAM | $3.5000/hr cr1.8xlarge ($2,555.00/mo) | $1.5430/hr vx1-m-32c-256g-1920s ($1,126.39/mo) | +55.9% | Vultr |
General Purpose - 24 vCPU, 256 GB RAM | $1.9800/hr f2.6xlarge ($1,445.40/mo) | $1.8836/hr vcg-a16-24c-256g-64vram ($1,375.03/mo) | +4.9% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.5392/hr gr6.4xlarge ($1,123.62/mo) | $1.3699/hr voc-m-16c-128gb-3200s-amd ($1,000.03/mo) | +11.0% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.0660/hr gr6f.4xlarge ($778.18/mo) | $1.6986/hr voc-s-16c-128gb-3840s-amd ($1,239.98/mo) | +37.2% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1819/hr im4gn.large ($132.79/mo) | $0.0589/hr vcg-a16-2c-8g-2vram ($43.00/mo) | +67.6% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 12 GB RAM | $0.2882/hr is4gen.large ($210.35/mo) | $0.3425/hr vcg-a100-2c-15g-10vram ($250.03/mo) | +15.9% | AWS |
General Purpose - 1 vCPU, 6 GB RAM | $0.1441/hr is4gen.medium ($105.18/mo) | $0.1233/hr vcg-a100-1c-6g-4vram ($90.01/mo) | +14.4% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1750/hr m1.large ($127.75/mo) | $0.0600/hr vx1-g-2c-8g ($43.80/mo) | +65.7% | Vultr |
General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.0870/hr m1.medium ($63.51/mo) | $0.0411/hr voc-g-1c-4gb-30s-amd ($30.00/mo) | +52.8% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 15 GB RAM | $0.3500/hr m1.xlarge ($255.50/mo) | $0.0986/hr vhp-4c-12gb-intel ($71.98/mo) | +71.8% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 34.2 GB RAM | $0.4900/hr m2.2xlarge ($357.70/mo) | $0.3425/hr voc-s-4c-32gb-640s-amd ($250.03/mo) | +30.1% | Vultr |
General Purpose - 8 vCPU, 68.4 GB RAM | $0.9800/hr m2.4xlarge ($715.40/mo) | $0.6849/hr voc-m-8c-64gb-1600s-amd ($499.98/mo) | +30.1% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 17.1 GB RAM | $0.2450/hr m2.xlarge ($178.85/mo) | $0.1096/hr voc-m-2c-16gb-100s-amd ($80.01/mo) | +55.3% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1330/hr m3.large ($97.09/mo) | $0.0760/hr vx1-g-2c-8g-120s ($55.48/mo) | +42.9% | Vultr |
General Purpose - 40 vCPU, 160 GB RAM | $2.0000/hr m4.10xlarge ($1,460.00/mo) | $1.6438/hr voc-g-40c-160gb-768s-amd ($1,199.97/mo) | +17.8% | Vultr |
General Purpose - 12 vCPU, 48 GB RAM | $0.9910/hr m5zn.3xlarge ($723.43/mo) | $0.3507/hr vhf-12c-48gb ($256.01/mo) | +64.6% | Vultr |
General Purpose - 24 vCPU, 96 GB RAM | $1.9820/hr m5zn.6xlarge ($1,446.86/mo) | $0.8767/hr vc2-24c-96gb ($639.99/mo) | +55.8% | Vultr |
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.0385/hr m6g.medium ($28.11/mo) | $0.0753/hr vcg-a40-1c-5g-2vram ($54.97/mo) | +48.9% | AWS |
General Purpose - 24 vCPU, 96 GB RAM | $2.4775/hr m8azn.6xlarge ($1,808.59/mo) | $0.9863/hr voc-g-24c-96gb-480s-amd ($720.00/mo) | +60.2% | Vultr |
General Purpose - 1 vCPU, 0.613 GB RAM | $0.0200/hr t1.micro ($14.60/mo) | $0.0034/hr vc2-1c-0.5gb-v6 ($2.48/mo) | +83.0% | Vultr |
General Purpose - 1 vCPU, 1 GB RAM | $0.0116/hr t2.micro ($8.47/mo) | $0.0068/hr vc2-1c-1gb ($4.96/mo) | +41.4% | Vultr |
General Purpose - 1 vCPU, 0.5 GB RAM | $0.0058/hr t2.nano ($4.23/mo) | $0.0048/hr vc2-1c-0.5gb ($3.50/mo) | +17.2% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 2 GB RAM | $0.0208/hr t3.small ($15.18/mo) | $0.0247/hr vhf-2c-2gb ($18.03/mo) | +15.8% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 2 GB RAM | $0.0188/hr t3a.small ($13.72/mo) | $0.0247/hr vhp-2c-2gb-amd ($18.03/mo) | +23.9% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 2 GB RAM | $0.0168/hr t4g.small ($12.26/mo) | $0.0247/hr vhp-2c-2gb-intel ($18.03/mo) | +32.0% | AWS |
General Purpose - 12 vCPU, 24 GB RAM | $0.6500/hr vt1.3xlarge ($474.50/mo) | $0.1973/hr vhp-12c-24gb-amd ($144.03/mo) | +69.6% | Vultr |
General Purpose - 48 vCPU, 384 GB RAM | $4.4640/hr z1d.12xlarge ($3,258.72/mo) | $2.3150/hr vx1-m-48c-384g-2880s ($1,689.95/mo) | +48.1% | Vultr |
General Purpose - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.7440/hr z1d.2xlarge ($543.12/mo) | $0.8493/hr voc-s-8c-64gb-1920s-amd ($619.99/mo) | +12.4% | AWS |
General Purpose - 12 vCPU, 96 GB RAM | $1.1160/hr z1d.3xlarge ($814.68/mo) | $2.3973/hr vcg-a100-12c-120g-80vram ($1,750.03/mo) | +53.4% | AWS |
General Purpose - 24 vCPU, 192 GB RAM | $2.2320/hr z1d.6xlarge ($1,629.36/mo) | $1.3151/hr voc-m-24c-192gb-1200s-amd ($960.02/mo) | +41.1% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.1860/hr z1d.large ($135.78/mo) | $0.1370/hr voc-m-2c-16gb-200s-amd ($100.01/mo) | +26.3% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.3720/hr z1d.xlarge ($271.56/mo) | $0.3425/hr voc-m-4c-32gb-800s-amd ($250.03/mo) | +7.9% | Vultr |
Showing 32 of 32 rows
FAQ
Which provider is cheaper for General Purpose instances, Amazon EC2 or Vultr Cloud Compute?
Vultr is cheaper for General Purpose instances, winning 24 of 32 comparisons with an average price difference of 39.8%.
How many General Purpose instance types are compared?
We compare 32 General Purpose instance tiers between Amazon EC2 and Vultr Cloud Compute, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are General Purpose instances used for?
General Purpose instances provide a balance of compute, memory, and networking. Ideal for web servers, small databases, and development environments.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Vultr Cloud Compute
View all 118 tiers across all instance families