Amazon EC2 vs Vultr Cloud Compute: Compute Optimized Pricing (2026)
18 tiersAWSVultr
Winner
Vultr
AWS Wins
1
Vultr Wins
17
Avg Diff
52.6%
Compute Optimized Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Compute Optimized - 2 vCPU, 1.7 GB RAM | $0.1300/hr c1.medium ($94.90/mo) | $0.0205/hr vc2-2c-2gb ($14.96/mo) | +84.2% | Vultr |
Compute Optimized - 8 vCPU, 15 GB RAM | $0.4200/hr c3.2xlarge ($306.60/mo) | $0.2466/hr voc-c-8c-16gb-300s-amd ($180.02/mo) | +41.3% | Vultr |
Compute Optimized - 16 vCPU, 30 GB RAM | $0.8400/hr c3.4xlarge ($613.20/mo) | $0.4932/hr voc-c-16c-32gb-500s-amd ($360.04/mo) | +41.3% | Vultr |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1050/hr c3.large ($76.65/mo) | $0.0274/hr vc2-2c-4gb ($20.00/mo) | +73.9% | Vultr |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.2100/hr c3.xlarge ($153.30/mo) | $0.0658/hr vhp-4c-8gb-intel ($48.03/mo) | +68.7% | Vultr |
Compute Optimized - 2 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.1000/hr c4.large ($73.00/mo) | $0.0329/hr vhf-2c-4gb ($24.02/mo) | +67.1% | Vultr |
Compute Optimized - 4 vCPU, 7.5 GB RAM | $0.1990/hr c4.xlarge ($145.27/mo) | $0.1096/hr voc-c-4c-8gb-75s-amd ($80.01/mo) | +44.9% | Vultr |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0850/hr c5.large ($62.05/mo) | $0.0329/hr vhp-2c-4gb-amd ($24.02/mo) | +61.3% | Vultr |
Compute Optimized - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1700/hr c5.xlarge ($124.10/mo) | $0.1233/hr voc-c-4c-8gb-150s-amd ($90.01/mo) | +27.5% | Vultr |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0770/hr c5a.large ($56.21/mo) | $0.0329/hr vhp-2c-4gb-intel ($24.02/mo) | +57.3% | Vultr |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0860/hr c5ad.large ($62.78/mo) | $0.0548/hr voc-c-2c-4gb-50s-amd ($40.00/mo) | +36.3% | Vultr |
Compute Optimized - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0960/hr c5d.large ($70.08/mo) | $0.0616/hr voc-c-2c-4gb-75s-amd ($44.97/mo) | +35.8% | Vultr |
Compute Optimized - 4 vCPU, 10.5 GB RAM | $0.2160/hr c5n.xlarge ($157.68/mo) | $0.0986/hr vhp-4c-12gb-amd ($71.98/mo) | +54.4% | Vultr |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0340/hr c6g.medium ($24.82/mo) | $0.0137/hr vc2-1c-2gb ($10.00/mo) | +59.7% | Vultr |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0384/hr c6gd.medium ($28.03/mo) | $0.0164/hr vhf-1c-2gb ($11.97/mo) | +57.3% | Vultr |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0432/hr c6gn.medium ($31.54/mo) | $0.0164/hr vhp-1c-2gb-amd ($11.97/mo) | +62.0% | Vultr |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0513/hr c7a.medium ($37.46/mo) | $0.0164/hr vhp-1c-2gb-intel ($11.97/mo) | +68.0% | Vultr |
Compute Optimized - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0363/hr c7g.medium ($26.50/mo) | $0.0384/hr voc-c-1c-2gb-25s-amd ($28.03/mo) | +5.5% | AWS |
FAQ
Which provider is cheaper for Compute Optimized instances, Amazon EC2 or Vultr Cloud Compute?
Vultr is cheaper for Compute Optimized instances, winning 17 of 18 comparisons with an average price difference of 52.6%.
How many Compute Optimized instance types are compared?
We compare 18 Compute Optimized instance tiers between Amazon EC2 and Vultr Cloud Compute, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Compute Optimized instances used for?
Compute Optimized instances offer high-performance processors for batch processing, scientific modeling, gaming servers, and CPU-intensive workloads.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Vultr Cloud Compute
View all 118 tiers across all instance families