Amazon S3 vs Azure Blob Storage: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
Azure
AWS Wins
0
Azure Wins
10
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon S3 | Azure Azure Blob Storage | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0230/hr s3-standard-100gb ($16.79/mo) | $0.0184/hr hot-100gb ($13.43/mo) | +20.0% | Azure |
Standard - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0230/hr s3-standard-500gb ($16.79/mo) | $0.0184/hr hot-500gb ($13.43/mo) | +20.0% | Azure |
Standard - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0230/hr s3-standard-1tb ($16.79/mo) | $0.0184/hr hot-1tb ($13.43/mo) | +20.0% | Azure |
Standard - 0 vCPU, 5000 GB RAM | $0.0220/hr s3-standard-5tb ($16.06/mo) | $0.0177/hr hot-5tb ($12.92/mo) | +19.5% | Azure |
Infrequent Access - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0125/hr s3-standard-ia-100gb ($9.13/mo) | $0.0100/hr cool-100gb ($7.30/mo) | +20.0% | Azure |
Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0125/hr s3-standard-ia-500gb ($9.13/mo) | $0.0100/hr cool-500gb ($7.30/mo) | +20.0% | Azure |
Infrequent Access - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0125/hr s3-standard-ia-1tb ($9.13/mo) | $0.0100/hr cool-1tb ($7.30/mo) | +20.0% | Azure |
Archive - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0040/hr s3-glacier-instant-100gb ($2.92/mo) | $0.0018/hr archive-100gb ($1.31/mo) | +55.0% | Azure |
Archive - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0040/hr s3-glacier-instant-500gb ($2.92/mo) | $0.0018/hr archive-500gb ($1.31/mo) | +55.0% | Azure |
Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0040/hr s3-glacier-instant-1tb ($2.92/mo) | $0.0018/hr archive-1tb ($1.31/mo) | +55.0% | Azure |
When to Choose Azure Azure Blob Storage
- ✓Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $3.36/mo (20% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $3.36/mo (20% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $3.36/mo (20% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 5000 GB RAM - saves $3.14/mo (19.5% cheaper)
- ✓Infrequent Access - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $1.82/mo (20% cheaper)
- ✓Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $1.82/mo (20% cheaper)
- ✓Infrequent Access - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $1.82/mo (20% cheaper)
- ✓Archive - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $1.61/mo (55% cheaper)
- ✓Archive - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $1.61/mo (55% cheaper)
- ✓Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $1.61/mo (55% cheaper)
Monthly Cost Examples
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM
AWS s3-standard-100gb$16.79/mo
Azure hot-100gb$13.43/mo
Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM
AWS s3-standard-ia-500gb$9.13/mo
Azure cool-500gb$7.30/mo
Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM
AWS s3-glacier-instant-1tb$2.92/mo
Azure archive-1tb$1.31/mo