Azure Virtual Machines vs Google Compute Engine: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 6, 2026AzureGCP
Overall Winner
GCP
Azure Wins
22
GCP Wins
27
Ties
0
Pricing Analysis
GCP wins 27 of 49 price comparisons, averaging 60.8% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.004600/hr to $62.83/hr across comparable tiers.
- ●GCP leads in General Purpose (23/42 tiers, avg 66% difference)
- ●GCP leads in Memory Optimized (2/4 tiers, avg 8% difference)
- ●GCP leads in Storage Optimized (2/2 tiers, avg 46% difference)
Choose GCP
Best for General Purpose workloads
Choose Azure
Best for HPC workloads
Choose GCP
Best for Memory Optimized workloads
Choose GCP
Best for Storage Optimized workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Azure Virtual Machines and Google Compute Engine across 49 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | Azure Azure Virtual Machines | GCP Google Compute Engine | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.0046/hr Basic_A1 ($3.36/mo) | $0.0335/hr e2-medium ($24.46/mo) | +86.3% | Azure |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0158/hr Basic_A2 ($11.53/mo) | $0.0670/hr e2-standard-2 ($48.92/mo) | +76.4% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0704/hr Basic_A4 ($51.39/mo) | $0.2016/hr c3-standard-4 ($147.17/mo) | +65.1% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.0690/hr Dasv4_Type1 ($3,700.37/mo) | $0.1340/hr e2-standard-4 ($97.84/mo) | +97.4% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.2800/hr Dasv4_Type2 ($3,854.40/mo) | $0.1942/hr n2-standard-4 ($141.79/mo) | +96.3% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.8450/hr DCsv2 Type 1 ($616.85/mo) | $0.0971/hr n2-standard-2 ($70.90/mo) | +88.5% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $3.9780/hr Ddsv4_Type 1 ($2,903.94/mo) | $0.1690/hr n2d-standard-4 ($123.36/mo) | +95.8% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $4.7230/hr Ddsv4_Type2 ($3,447.79/mo) | $0.1814/hr n4-standard-4 ($132.42/mo) | +96.2% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $4.2240/hr Dsv4_Type1 ($3,083.52/mo) | $0.1690/hr t2d-standard-4 ($123.36/mo) | +96.0% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.0690/hr Dsv4_Type2 ($3,700.37/mo) | $0.1540/hr t2a-standard-4 ($112.42/mo) | +97.0% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $3.9270/hr Fsv2 Type3 ($2,866.71/mo) | $0.0845/hr n2d-standard-2 ($61.68/mo) | +97.8% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $3.3660/hr Fsv2_Type2 ($2,457.18/mo) | $0.0907/hr n4-standard-2 ($66.21/mo) | +97.3% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $4.4680/hr Fsv2_Type4 ($3,261.64/mo) | $0.0845/hr t2d-standard-2 ($61.68/mo) | +98.1% | GCP |
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.9820/hr FXmds Type1 ($716.86/mo) | $0.0422/hr t2d-standard-1 ($30.84/mo) | +95.7% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $6.8640/hr Lsv2_Type1 ($5,010.72/mo) | $0.0770/hr t2a-standard-2 ($56.21/mo) | +98.9% | GCP |
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $14.6690/hr Ms_Type1 ($10,708.37/mo) | $0.0385/hr t2a-standard-1 ($28.11/mo) | +99.7% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.2220/hr NC16dsxlRTX6Kv6 ($162.06/mo) | $0.5361/hr e2-standard-16 ($391.35/mo) | +58.6% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0550/hr NC8dsxlRTX6Kv6 ($40.15/mo) | $0.4032/hr c3-standard-8 ($294.35/mo) | +86.4% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9750/hr Standard_A8 ($711.75/mo) | $0.2680/hr e2-standard-8 ($195.67/mo) | +72.5% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0798/hr Standard_A8_v2 ($58.25/mo) | $0.3885/hr n2-standard-8 ($283.58/mo) | +79.5% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4750/hr Standard_A8m_v2 ($346.75/mo) | $0.3380/hr n2d-standard-8 ($246.72/mo) | +28.8% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v3 ($112.42/mo) | $0.7769/hr n2-standard-16 ($567.17/mo) | +80.2% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v4 ($112.42/mo) | $0.6759/hr n2d-standard-16 ($493.43/mo) | +77.2% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v5 ($112.42/mo) | $0.7256/hr n4-standard-16 ($529.69/mo) | +78.8% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16a_v4 ($112.42/mo) | $0.6759/hr t2d-standard-16 ($493.43/mo) | +77.2% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.5600/hr Standard_D16ads_v5 ($1,138.80/mo) | $0.6160/hr t2a-standard-16 ($449.68/mo) | +60.5% | GCP |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5360/hr Standard_D32_v3 ($1,121.28/mo) | $1.0722/hr e2-standard-32 ($782.69/mo) | +30.2% | GCP |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5360/hr Standard_D32_v4 ($1,121.28/mo) | $1.5539/hr n2-standard-32 ($1,134.34/mo) | +1.2% | Azure |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $0.3070/hr Standard_D32_v5 ($224.11/mo) | $1.3519/hr n2d-standard-32 ($986.87/mo) | +77.3% | Azure |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $0.3070/hr Standard_D32a_v4 ($224.11/mo) | $1.4512/hr n4-standard-32 ($1,059.38/mo) | +78.8% | Azure |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.2480/hr Standard_D32ads_v5 ($911.04/mo) | $1.3519/hr t2d-standard-32 ($986.87/mo) | +7.7% | Azure |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $0.4610/hr Standard_D48_v3 ($336.53/mo) | $2.3308/hr n2-standard-48 ($1,701.51/mo) | +80.2% | Azure |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.3040/hr Standard_D48_v4 ($1,681.92/mo) | $2.0278/hr n2d-standard-48 ($1,480.30/mo) | +12.0% | GCP |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $0.4610/hr Standard_D48_v5 ($336.53/mo) | $2.1768/hr n4-standard-48 ($1,589.06/mo) | +78.8% | Azure |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr Standard_D64_v3 ($2,242.56/mo) | $3.1078/hr n2-standard-64 ($2,268.68/mo) | +1.2% | Azure |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr Standard_D64_v4 ($2,242.56/mo) | $2.7037/hr n2d-standard-64 ($1,973.73/mo) | +12.0% | GCP |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr Standard_D64_v5 ($2,242.56/mo) | $2.9024/hr n4-standard-64 ($2,118.75/mo) | +5.5% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3840/hr Standard_D8_v3 ($280.32/mo) | $0.3628/hr n4-standard-8 ($264.84/mo) | +5.5% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0768/hr Standard_D8_v4 ($56.06/mo) | $0.3380/hr t2d-standard-8 ($246.72/mo) | +77.3% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3840/hr Standard_D8_v5 ($280.32/mo) | $0.3080/hr t2a-standard-8 ($224.84/mo) | +19.8% | GCP |
General Purpose - 176 vCPU, 704 GB RAM | $62.8300/hr Standard_M176bds_4_v3 ($45,865.90/mo) | $8.8708/hr c3-standard-176 ($6,475.65/mo) | +85.9% | GCP |
General Purpose - 80 vCPU, 320 GB RAM | $2.7920/hr Standard_NC80adis_H100_v5 ($2,038.16/mo) | $3.8847/hr n2-standard-80 ($2,835.85/mo) | +28.1% | Azure |
HPC - 44 vCPU, 176 GB RAM | $0.6340/hr Standard_HC44-16rs ($462.82/mo) | $2.2177/hr c3-standard-44 ($1,618.91/mo) | +71.4% | Azure |
Memory Optimized - 48 vCPU, 384 GB RAM | $3.0240/hr Standard_E48_v3 ($2,207.52/mo) | $2.9579/hr a2-highgpu-4g ($2,159.27/mo) | +2.2% | GCP |
Memory Optimized - 96 vCPU, 768 GB RAM | $6.0480/hr Standard_E96_v5 ($4,415.04/mo) | $5.9158/hr a2-highgpu-8g ($4,318.55/mo) | +2.2% | GCP |
Memory Optimized - 128 vCPU, 2048 GB RAM | $11.7100/hr Standard_M128bds_v3 ($8,548.30/mo) | $13.5936/hr m3-megamem-128 ($9,923.33/mo) | +13.9% | Azure |
Memory Optimized - 64 vCPU, 1024 GB RAM | $5.8600/hr Standard_M64bds_v3 ($4,277.80/mo) | $6.7968/hr m3-megamem-64 ($4,961.66/mo) | +13.8% | Azure |
Storage Optimized - 12 vCPU, 96 GB RAM | $1.3560/hr Standard_L12aos_v4 ($989.88/mo) | $0.7395/hr a2-highgpu-1g ($539.82/mo) | +45.5% | GCP |
Storage Optimized - 24 vCPU, 192 GB RAM | $2.7120/hr Standard_L24aos_v4 ($1,979.76/mo) | $1.4790/hr a2-highgpu-2g ($1,079.64/mo) | +45.5% | GCP |
Showing 49 of 49 rows
When to Choose Azure Azure Virtual Machines
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM - saves $21.10/mo (86.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $37.38/mo (76.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $95.78/mo (65.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $229.29/mo (58.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $254.19/mo (86.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $225.35/mo (79.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $454.72/mo (80.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $380.99/mo (77.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $417.27/mo (78.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $380.99/mo (77.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $13.07/mo (1.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $762.78/mo (77.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $835.27/mo (78.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $75.85/mo (7.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $1,364.95/mo (80.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $1,252.53/mo (78.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $26.13/mo (1.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $190.68/mo (77.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 80 vCPU, 320 GB RAM - saves $797.67/mo (28.1% cheaper)
- ✓HPC - 44 vCPU, 176 GB RAM - saves $1,156.10/mo (71.4% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 128 vCPU, 2048 GB RAM - saves $1,375.03/mo (13.9% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 64 vCPU, 1024 GB RAM - saves $683.86/mo (13.8% cheaper)
When to Choose GCP Google Compute Engine
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3,602.55/mo (97.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3,712.63/mo (96.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $545.97/mo (88.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $2,780.57/mo (95.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3,315.37/mo (96.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $2,960.15/mo (96% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3,587.95/mo (97% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $2,805.02/mo (97.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $2,390.97/mo (97.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $3,199.96/mo (98.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM - saves $686.05/mo (95.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $4,954.51/mo (98.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM - saves $10,680.27/mo (99.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $516.11/mo (72.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $100.01/mo (28.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $689.12/mo (60.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $338.57/mo (30.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $201.63/mo (12% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $268.86/mo (12% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $123.81/mo (5.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $15.48/mo (5.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $55.48/mo (19.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 176 vCPU, 704 GB RAM - saves $39,390.22/mo (85.9% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 48 vCPU, 384 GB RAM - saves $48.25/mo (2.2% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 96 vCPU, 768 GB RAM - saves $96.51/mo (2.2% cheaper)
- ✓Storage Optimized - 12 vCPU, 96 GB RAM - saves $450.05/mo (45.5% cheaper)
- ✓Storage Optimized - 24 vCPU, 192 GB RAM - saves $900.09/mo (45.5% cheaper)
Monthly Cost Examples
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM
Azure Basic_A1$3.36/mo
GCP e2-medium$24.46/mo
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM
Azure Standard_D16a_v4$112.42/mo
GCP t2d-standard-16$493.43/mo
Storage Optimized - 24 vCPU, 192 GB RAM
Azure Standard_L24aos_v4$1,979.76/mo
GCP a2-highgpu-2g$1,079.64/mo
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs Azure
Overall pricing comparison
Azure vs GCP
Overall pricing comparison
Azure vs DO
Overall pricing comparison
Azure vs Hetzner
Overall pricing comparison
Azure vs Linode
Overall pricing comparison
Azure vs OCI
Overall pricing comparison
Azure vs Vultr
Overall pricing comparison