CloudPriceCheck

OCI OCI Compute Pricing (2026)

Updated Apr 4, 2026OCICompute

Virtual machines are the backbone of cloud computing, providing scalable compute capacity on demand. Choose from a wide range of instance types optimized for different workloads, from general-purpose web servers to GPU-accelerated machine learning. OCI Compute offers flexible shapes where you choose exact OCPU and memory. Ampere A1 ARM instances are Always Free (4 OCPUs, 24 GB RAM). Starting from $0.0190/hr ($13.87/mo) for VM.Standard.A1.Flex (1 OCPU, 6 GB).

Key Features

  • Multiple instance families optimized for compute, memory, storage, and GPU workloads
  • On-demand, reserved, and spot/preemptible pricing models
  • Auto-scaling to match demand and reduce costs
  • Support for Linux and Windows operating systems
  • Customizable vCPU, memory, and storage configurations

Common Use Cases

Web Hosting

Run web servers, application backends, and microservices with predictable performance and auto-scaling.

Data Processing

Process large datasets with compute-optimized instances, leveraging high vCPU counts for parallel workloads.

Machine Learning

Train ML models on GPU instances, then deploy inference endpoints on cost-effective general-purpose instances.

Dev/Test Environments

Spin up on-demand instances for development and testing, using spot instances to minimize costs.

On-Demand Pricing

Pay-as-you-go pricing with no upfront commitment. You are billed per hour of usage and can start or stop at any time. Hourly rates start at $0.0190/hr ($13.87/mo) for VM.Standard.A1.Flex (1 OCPU, 6 GB).

InstancevCPUMemoryPrice/hrPrice/mo
VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU, 8 GB)28 GB$0.0370$27.01
VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU, 16 GB)416 GB$0.0740$54.02
VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU, 32 GB)832 GB$0.1480$108.04
VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU, 64 GB)1664 GB$0.2960$216.08
VM.Standard.E4.Flex (16 OCPU, 128 GB)32128 GB$0.5920$432.16
VM.Standard.E4.Flex (32 OCPU, 256 GB)64256 GB$1.1840$864.32
VM.Standard.E4.Flex (64 OCPU, 512 GB)128512 GB$2.3680$1,728.64
VM.Standard.E5.Flex (1 OCPU, 8 GB)28 GB$0.0460$33.58
VM.Standard.E5.Flex (2 OCPU, 16 GB)416 GB$0.0920$67.16
VM.Standard.E5.Flex (4 OCPU, 32 GB)832 GB$0.1840$134.32
VM.Standard.E5.Flex (8 OCPU, 64 GB)1664 GB$0.3680$268.64
VM.Standard.E5.Flex (16 OCPU, 128 GB)32128 GB$0.7360$537.28
VM.Standard.E5.Flex (32 OCPU, 256 GB)64256 GB$1.4720$1,074.56
VM.Standard.E5.Flex (64 OCPU, 512 GB)128512 GB$2.9440$2,149.12
VM.Standard.A1.Flex (1 OCPU, 6 GB)16 GB$0.0190$13.87
VM.Standard.A1.Flex (2 OCPU, 12 GB)212 GB$0.0380$27.74
VM.Standard.A1.Flex (4 OCPU, 24 GB)424 GB$0.0760$55.48
VM.Standard.A1.Flex (8 OCPU, 48 GB)848 GB$0.1520$110.96
VM.Standard.A1.Flex (16 OCPU, 96 GB)1696 GB$0.3040$221.92
VM.Standard.A1.Flex (24 OCPU, 144 GB)24144 GB$0.4560$332.88
VM.Standard.A2.Flex (1 OCPU, 6 GB)16 GB$0.0260$18.98
VM.Standard.A2.Flex (2 OCPU, 12 GB)212 GB$0.0520$37.96
VM.Standard.A2.Flex (4 OCPU, 24 GB)424 GB$0.1040$75.92
VM.Standard.A2.Flex (8 OCPU, 48 GB)848 GB$0.2080$151.84
VM.Standard.A2.Flex (16 OCPU, 96 GB)1696 GB$0.4160$303.68
VM.Optimized3.Flex (1 OCPU, 14 GB)214 GB$0.0750$54.75
VM.Optimized3.Flex (2 OCPU, 28 GB)428 GB$0.1500$109.50
VM.Optimized3.Flex (4 OCPU, 56 GB)856 GB$0.3000$219.00
VM.Optimized3.Flex (8 OCPU, 112 GB)16112 GB$0.6000$438.00
VM.Optimized3.Flex (16 OCPU, 224 GB)32224 GB$1.2000$876.00

Pricing by Instance Family

Standard - AMD E4

7 instance types available

InstancevCPUMemoryPrice/hrPrice/mo
VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU, 8 GB)28 GB$0.0370$27.01
VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU, 16 GB)416 GB$0.0740$54.02
VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU, 32 GB)832 GB$0.1480$108.04
VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU, 64 GB)1664 GB$0.2960$216.08
VM.Standard.E4.Flex (16 OCPU, 128 GB)32128 GB$0.5920$432.16
VM.Standard.E4.Flex (32 OCPU, 256 GB)64256 GB$1.1840$864.32
VM.Standard.E4.Flex (64 OCPU, 512 GB)128512 GB$2.3680$1,728.64

Standard - AMD E5

7 instance types available

InstancevCPUMemoryPrice/hrPrice/mo
VM.Standard.E5.Flex (1 OCPU, 8 GB)28 GB$0.0460$33.58
VM.Standard.E5.Flex (2 OCPU, 16 GB)416 GB$0.0920$67.16
VM.Standard.E5.Flex (4 OCPU, 32 GB)832 GB$0.1840$134.32
VM.Standard.E5.Flex (8 OCPU, 64 GB)1664 GB$0.3680$268.64
VM.Standard.E5.Flex (16 OCPU, 128 GB)32128 GB$0.7360$537.28
VM.Standard.E5.Flex (32 OCPU, 256 GB)64256 GB$1.4720$1,074.56
VM.Standard.E5.Flex (64 OCPU, 512 GB)128512 GB$2.9440$2,149.12

Standard - Arm A1

6 instance types available

InstancevCPUMemoryPrice/hrPrice/mo
VM.Standard.A1.Flex (1 OCPU, 6 GB)16 GB$0.0190$13.87
VM.Standard.A1.Flex (2 OCPU, 12 GB)212 GB$0.0380$27.74
VM.Standard.A1.Flex (4 OCPU, 24 GB)424 GB$0.0760$55.48
VM.Standard.A1.Flex (8 OCPU, 48 GB)848 GB$0.1520$110.96
VM.Standard.A1.Flex (16 OCPU, 96 GB)1696 GB$0.3040$221.92
VM.Standard.A1.Flex (24 OCPU, 144 GB)24144 GB$0.4560$332.88

Standard - Arm A2

5 instance types available

InstancevCPUMemoryPrice/hrPrice/mo
VM.Standard.A2.Flex (1 OCPU, 6 GB)16 GB$0.0260$18.98
VM.Standard.A2.Flex (2 OCPU, 12 GB)212 GB$0.0520$37.96
VM.Standard.A2.Flex (4 OCPU, 24 GB)424 GB$0.1040$75.92
VM.Standard.A2.Flex (8 OCPU, 48 GB)848 GB$0.2080$151.84
VM.Standard.A2.Flex (16 OCPU, 96 GB)1696 GB$0.4160$303.68

Optimized - X9

5 instance types available

InstancevCPUMemoryPrice/hrPrice/mo
VM.Optimized3.Flex (1 OCPU, 14 GB)214 GB$0.0750$54.75
VM.Optimized3.Flex (2 OCPU, 28 GB)428 GB$0.1500$109.50
VM.Optimized3.Flex (4 OCPU, 56 GB)856 GB$0.3000$219.00
VM.Optimized3.Flex (8 OCPU, 112 GB)16112 GB$0.6000$438.00
VM.Optimized3.Flex (16 OCPU, 224 GB)32224 GB$1.2000$876.00

Reserved Instance & Savings Plans Pricing

Commit to 1 or 3 years for lower hourly rates.

InstancevCPUMemoryPrice/hrPrice/mo1yr RI/hr3yr RI/hr
VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU, 8 GB)28 GB$0.0370$27.01--
VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU, 16 GB)416 GB$0.0740$54.02--
VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU, 32 GB)832 GB$0.1480$108.04--
VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU, 64 GB)1664 GB$0.2960$216.08--
VM.Standard.E4.Flex (16 OCPU, 128 GB)32128 GB$0.5920$432.16--
VM.Standard.E4.Flex (32 OCPU, 256 GB)64256 GB$1.1840$864.32--
VM.Standard.E4.Flex (64 OCPU, 512 GB)128512 GB$2.3680$1,728.64--
VM.Standard.E5.Flex (1 OCPU, 8 GB)28 GB$0.0460$33.58--
VM.Standard.E5.Flex (2 OCPU, 16 GB)416 GB$0.0920$67.16--
VM.Standard.E5.Flex (4 OCPU, 32 GB)832 GB$0.1840$134.32--
VM.Standard.E5.Flex (8 OCPU, 64 GB)1664 GB$0.3680$268.64--
VM.Standard.E5.Flex (16 OCPU, 128 GB)32128 GB$0.7360$537.28--
VM.Standard.E5.Flex (32 OCPU, 256 GB)64256 GB$1.4720$1,074.56--
VM.Standard.E5.Flex (64 OCPU, 512 GB)128512 GB$2.9440$2,149.12--
VM.Standard.A1.Flex (1 OCPU, 6 GB)16 GB$0.0190$13.87--
VM.Standard.A1.Flex (2 OCPU, 12 GB)212 GB$0.0380$27.74--
VM.Standard.A1.Flex (4 OCPU, 24 GB)424 GB$0.0760$55.48--
VM.Standard.A1.Flex (8 OCPU, 48 GB)848 GB$0.1520$110.96--
VM.Standard.A1.Flex (16 OCPU, 96 GB)1696 GB$0.3040$221.92--
VM.Standard.A1.Flex (24 OCPU, 144 GB)24144 GB$0.4560$332.88--
VM.Standard.A2.Flex (1 OCPU, 6 GB)16 GB$0.0260$18.98--
VM.Standard.A2.Flex (2 OCPU, 12 GB)212 GB$0.0520$37.96--
VM.Standard.A2.Flex (4 OCPU, 24 GB)424 GB$0.1040$75.92--
VM.Standard.A2.Flex (8 OCPU, 48 GB)848 GB$0.2080$151.84--
VM.Standard.A2.Flex (16 OCPU, 96 GB)1696 GB$0.4160$303.68--
VM.Optimized3.Flex (1 OCPU, 14 GB)214 GB$0.0750$54.75--
VM.Optimized3.Flex (2 OCPU, 28 GB)428 GB$0.1500$109.50--
VM.Optimized3.Flex (4 OCPU, 56 GB)856 GB$0.3000$219.00--
VM.Optimized3.Flex (8 OCPU, 112 GB)16112 GB$0.6000$438.00--
VM.Optimized3.Flex (16 OCPU, 224 GB)32224 GB$1.2000$876.00--

How OCI Compute Pricing Works

On-Demand

Pay per hour with no long-term commitment. Ideal for variable workloads and development environments.

Reserved / Committed Use

Commit to 1 or 3 years for significant discounts.

Spot / Preemptible

Use spare capacity at steep discounts. Best for fault-tolerant, batch, and stateless workloads.

Monthly Cost Examples

Small Workload
VM.Standard.A1.Flex (1 OCPU, 6 GB)
1 vCPU, 6 GB RAM
$13.87/mo
Medium Workload
VM.Standard.A1.Flex (2 OCPU, 12 GB)
2 vCPU, 12 GB RAM
$27.74/mo
Large Workload
VM.Standard.E5.Flex (64 OCPU, 512 GB)
128 vCPU, 512 GB RAM
$2,149.12/mo

OCI OCI Compute Free Tier

OCIVM.Standard.E2.1.MicroAlways Free

Free limit: 2 instances (1/8 OCPU, 1 GB RAM each). This free tier never expires and renews monthly.

Free Tier Comparison

ProviderServiceFree OfferingDurationLimit
OCIOCI ComputeVM.Standard.E2.1.MicroAlways2 instances (1/8 OCPU, 1 GB RAM each)
AWSEC2t2.micro or t3.micro12 months750 hrs/mo
AzureVirtual MachinesB1s Linux12 months750 hrs/mo
GCPCompute Enginee2-microAlways1 instance in us-west1/us-central1/us-east1

Frequently Asked Questions

What is OCI OCI Compute?

OCI OCI Compute is a cloud service offered by OCI. It provides various configurations (30 pricing tiers available) with pay-as-you-go and committed-use pricing options.

How much does OCI OCI Compute cost per month?

Prices range from $13.87/month for VM.Standard.A1.Flex (1 OCPU, 6 GB) to $2,149.12/month for VM.Standard.E5.Flex (64 OCPU, 512 GB) on On-Demand pricing in us-ashburn-1.

Does OCI OCI Compute have a free tier?

OCI offers various free tier options. Check the official OCI pricing page for the most current free tier details for OCI Compute.

How many OCI OCI Compute pricing tiers are available?

There are 30 pricing tiers available for OCI OCI Compute. These range from entry-level configurations to high-performance options for enterprise workloads.

What pricing models does OCI OCI Compute offer?

OCI OCI Compute offers On-Demand (pay-per-hour, no commitment), Reserved/Committed Use (1-3 year commitments for significant discounts), and in some cases Spot/Preemptible pricing for interruptible workloads at the lowest cost.

How do I choose the right instance family?

General-purpose instances (e.g. M-series, D-series, N2) suit most workloads. Choose compute-optimized for CPU-heavy tasks like batch processing, memory-optimized for in-memory databases, and GPU instances for ML training. Start small and scale up based on actual utilization metrics.

How much can I save with Reserved Instances vs On-Demand?

Reserved Instances or Committed Use Discounts typically save 30-40% with a 1-year commitment and 55-70% with a 3-year commitment compared to on-demand pricing. Savings vary by provider and instance type, but long-term commitments consistently offer the largest discounts.

Compare with Other Providers

Related OCI Services