Amazon EC2 vs OCI Compute: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 6, 2026AWSOCI
Overall Winner
OCI
AWS Wins
0
OCI Wins
24
Ties
0
Pricing Analysis
Oracle Cloud wins 24 of 24 price comparisons, averaging 75.4% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.0190/hr to $24.78/hr across comparable tiers.
- ●Oracle Cloud leads in Accelerated Computing (17/17 tiers, avg 72% difference)
- ●Oracle Cloud leads in General Purpose (7/7 tiers, avg 83% difference)
Choose Oracle Cloud
Best for Accelerated Computing workloads
Choose Oracle Cloud
Best for General Purpose workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Amazon EC2 and OCI Compute across 24 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | AWS Amazon EC2 | OCI OCI Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 16 vCPU, 122 GB RAM | $1.1400/hr g3.4xlarge ($832.20/mo) | $0.6000/hr VM.Optimized3.Flex.8 ($438.00/mo) | +47.4% | OCI |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 244 GB RAM | $2.2800/hr g3.8xlarge ($1,664.40/mo) | $1.2000/hr VM.Optimized3.Flex.16 ($876.00/mo) | +47.4% | OCI |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM | $0.7500/hr g3s.xlarge ($547.50/mo) | $0.1500/hr VM.Optimized3.Flex.2 ($109.50/mo) | +80.0% | OCI |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.4680/hr g4ad.16xlarge ($2,531.64/mo) | $1.1840/hr VM.Standard.E4.Flex.32 ($864.32/mo) | +65.9% | OCI |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.1480/hr VM.Standard.E4.Flex.4 ($108.04/mo) | +72.7% | OCI |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.2960/hr VM.Standard.E4.Flex.8 ($216.08/mo) | +65.9% | OCI |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.7340/hr g4ad.8xlarge ($1,265.82/mo) | $0.5920/hr VM.Standard.E4.Flex.16 ($432.16/mo) | +65.9% | OCI |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.0740/hr VM.Standard.E4.Flex.2 ($54.02/mo) | +80.5% | OCI |
Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM | $4.3520/hr g4dn.16xlarge ($3,176.96/mo) | $1.4720/hr VM.Standard.E5.Flex.32 ($1,074.56/mo) | +66.2% | OCI |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $0.1840/hr VM.Standard.E5.Flex.4 ($134.32/mo) | +75.5% | OCI |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.2040/hr g4dn.4xlarge ($878.92/mo) | $0.3680/hr VM.Standard.E5.Flex.8 ($268.64/mo) | +69.4% | OCI |
Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM | $2.1760/hr g4dn.8xlarge ($1,588.48/mo) | $0.7360/hr VM.Standard.E5.Flex.16 ($537.28/mo) | +66.2% | OCI |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $0.0920/hr VM.Standard.E5.Flex.2 ($67.16/mo) | +82.5% | OCI |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 64 GB RAM | $2.2421/hr g6e.2xlarge ($1,636.72/mo) | $0.3000/hr VM.Optimized3.Flex.4 ($219.00/mo) | +86.6% | OCI |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.0370/hr VM.Standard.E4.Flex.1 ($27.01/mo) | +81.7% | OCI |
Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM | $21.5000/hr trn1.32xlarge ($15,695.00/mo) | $2.3680/hr VM.Standard.E4.Flex.64 ($1,728.64/mo) | +89.0% | OCI |
Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM | $24.7800/hr trn1n.32xlarge ($18,089.40/mo) | $2.9440/hr VM.Standard.E5.Flex.64 ($2,149.12/mo) | +88.1% | OCI |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1819/hr im4gn.large ($132.79/mo) | $0.0460/hr VM.Standard.E5.Flex.1 ($33.58/mo) | +74.7% | OCI |
General Purpose - 8 vCPU, 48 GB RAM | $1.1526/hr is4gen.2xlarge ($841.40/mo) | $0.1520/hr VM.Standard.A1.Flex.8 ($110.96/mo) | +86.8% | OCI |
General Purpose - 16 vCPU, 96 GB RAM | $2.3052/hr is4gen.4xlarge ($1,682.80/mo) | $0.3040/hr VM.Standard.A1.Flex.16 ($221.92/mo) | +86.8% | OCI |
General Purpose - 2 vCPU, 12 GB RAM | $0.2882/hr is4gen.large ($210.35/mo) | $0.0380/hr VM.Standard.A1.Flex.2 ($27.74/mo) | +86.8% | OCI |
General Purpose - 1 vCPU, 6 GB RAM | $0.1441/hr is4gen.medium ($105.18/mo) | $0.0190/hr VM.Standard.A1.Flex.1 ($13.87/mo) | +86.8% | OCI |
General Purpose - 4 vCPU, 24 GB RAM | $0.5763/hr is4gen.xlarge ($420.70/mo) | $0.0760/hr VM.Standard.A1.Flex.4 ($55.48/mo) | +86.8% | OCI |
General Purpose - 2 vCPU, 17.1 GB RAM | $0.2450/hr m2.xlarge ($178.85/mo) | $0.0750/hr VM.Optimized3.Flex.1 ($54.75/mo) | +69.4% | OCI |
When to Choose OCI OCI Compute
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 122 GB RAM - saves $394.20/mo (47.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 244 GB RAM - saves $788.40/mo (47.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM - saves $438.00/mo (80% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $1,667.32/mo (65.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $287.04/mo (72.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $416.83/mo (65.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $833.66/mo (65.9% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $222.28/mo (80.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $2,102.40/mo (66.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $414.64/mo (75.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $610.28/mo (69.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $1,051.20/mo (66.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $316.82/mo (82.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 64 GB RAM - saves $1,417.73/mo (86.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $120.45/mo (81.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM - saves $13,966.36/mo (89% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 128 vCPU, 512 GB RAM - saves $15,940.28/mo (88.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $99.21/mo (74.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 48 GB RAM - saves $730.44/mo (86.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 96 GB RAM - saves $1,460.88/mo (86.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 12 GB RAM - saves $182.65/mo (86.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 6 GB RAM - saves $91.32/mo (86.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 24 GB RAM - saves $365.22/mo (86.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 17.1 GB RAM - saves $124.10/mo (69.4% cheaper)
Monthly Cost Examples
Accelerated Computing - 16 vCPU, 122 GB RAM
AWS g3.4xlarge$832.20/mo
OCI VM.Optimized3.Flex.8$438.00/mo
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM
AWS g4dn.xlarge$383.98/mo
OCI VM.Standard.E5.Flex.2$67.16/mo
General Purpose - 2 vCPU, 17.1 GB RAM
AWS m2.xlarge$178.85/mo
OCI VM.Optimized3.Flex.1$54.75/mo
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs Azure
Overall pricing comparison
AWS vs GCP
Overall pricing comparison
AWS vs DO
Overall pricing comparison
AWS vs Hetzner
Overall pricing comparison
AWS vs Linode
Overall pricing comparison
AWS vs OCI
Overall pricing comparison
AWS vs Vultr
Overall pricing comparison