Azure Virtual Machines vs OCI Compute: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 4, 2026AzureOCI
Overall Winner
OCI
Azure Wins
9
OCI Wins
10
Ties
0
Pricing Analysis
Oracle Cloud wins 10 of 19 price comparisons, averaging 59.7% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.0158/hr to $7.30/hr across comparable tiers.
- ●Oracle Cloud leads in General Purpose (9/14 tiers, avg 59% difference)
- ●Azure leads in Memory Optimized (4/5 tiers, avg 61% difference)
Choose Oracle Cloud
Best for General Purpose workloads
Choose Azure
Best for Memory Optimized workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Azure Virtual Machines and OCI Compute across 19 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | Azure Azure Virtual Machines | OCI OCI Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0158/hr Basic_A2 ($11.53/mo) | $0.0370/hr VM.Standard.E4.Flex.1 ($27.01/mo) | +57.3% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0704/hr Basic_A4 ($51.39/mo) | $0.0740/hr VM.Standard.E4.Flex.2 ($54.02/mo) | +4.9% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.0690/hr Dasv4_Type1 ($3,700.37/mo) | $0.0920/hr VM.Standard.E5.Flex.2 ($67.16/mo) | +98.2% | OCI |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.8450/hr DCsv2 Type 1 ($616.85/mo) | $0.0460/hr VM.Standard.E5.Flex.1 ($33.58/mo) | +94.6% | OCI |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.2220/hr NC16dsxlRTX6Kv6 ($162.06/mo) | $0.2960/hr VM.Standard.E4.Flex.8 ($216.08/mo) | +25.0% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0550/hr NC8dsxlRTX6Kv6 ($40.15/mo) | $0.1480/hr VM.Standard.E4.Flex.4 ($108.04/mo) | +62.8% | Azure |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9750/hr Standard_A8 ($711.75/mo) | $0.1840/hr VM.Standard.E5.Flex.4 ($134.32/mo) | +81.1% | OCI |
General Purpose - 128 vCPU, 512 GB RAM | $7.2960/hr Standard_D128ads_v7 ($5,326.08/mo) | $2.3680/hr VM.Standard.E4.Flex.64 ($1,728.64/mo) | +67.5% | OCI |
General Purpose - 128 vCPU, 512 GB RAM | $6.0930/hr Standard_D128alds_v7 ($4,447.89/mo) | $2.9440/hr VM.Standard.E5.Flex.64 ($2,149.12/mo) | +51.7% | OCI |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v3 ($112.42/mo) | $0.3680/hr VM.Standard.E5.Flex.8 ($268.64/mo) | +58.2% | Azure |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5360/hr Standard_D32_v3 ($1,121.28/mo) | $0.5920/hr VM.Standard.E4.Flex.16 ($432.16/mo) | +61.5% | OCI |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5360/hr Standard_D32_v4 ($1,121.28/mo) | $0.7360/hr VM.Standard.E5.Flex.16 ($537.28/mo) | +52.1% | OCI |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr Standard_D64_v3 ($2,242.56/mo) | $1.1840/hr VM.Standard.E4.Flex.32 ($864.32/mo) | +61.5% | OCI |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.0720/hr Standard_D64_v4 ($2,242.56/mo) | $1.4720/hr VM.Standard.E5.Flex.32 ($1,074.56/mo) | +52.1% | OCI |
Memory Optimized - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.0080/hr Standard_E16_v3 ($735.84/mo) | $0.6000/hr VM.Optimized3.Flex.8 ($438.00/mo) | +40.5% | OCI |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.0252/hr Standard_E2_v3 ($18.40/mo) | $0.0750/hr VM.Optimized3.Flex.1 ($54.75/mo) | +66.4% | Azure |
Memory Optimized - 32 vCPU, 256 GB RAM | $0.4030/hr Standard_E32_v3 ($294.19/mo) | $1.2000/hr VM.Optimized3.Flex.16 ($876.00/mo) | +66.4% | Azure |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.0504/hr Standard_E4_v3 ($36.79/mo) | $0.1500/hr VM.Optimized3.Flex.2 ($109.50/mo) | +66.4% | Azure |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.1010/hr Standard_E8_v3 ($73.73/mo) | $0.3000/hr VM.Optimized3.Flex.4 ($219.00/mo) | +66.3% | Azure |
When to Choose Azure Azure Virtual Machines
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $15.48/mo (57.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $2.63/mo (4.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $54.02/mo (25% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $67.89/mo (62.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $156.22/mo (58.2% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM - saves $36.35/mo (66.4% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 32 vCPU, 256 GB RAM - saves $581.81/mo (66.4% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM - saves $72.71/mo (66.4% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM - saves $145.27/mo (66.3% cheaper)
When to Choose OCI OCI Compute
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3,633.21/mo (98.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $583.27/mo (94.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $577.43/mo (81.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 128 vCPU, 512 GB RAM - saves $3,597.44/mo (67.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 128 vCPU, 512 GB RAM - saves $2,298.77/mo (51.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $689.12/mo (61.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $584.00/mo (52.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $1,378.24/mo (61.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $1,168.00/mo (52.1% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 16 vCPU, 128 GB RAM - saves $297.84/mo (40.5% cheaper)
Monthly Cost Examples
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM
Azure Basic_A2$11.53/mo
OCI VM.Standard.E4.Flex.1$27.01/mo
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM
Azure Standard_D16_v3$112.42/mo
OCI VM.Standard.E5.Flex.8$268.64/mo
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM
Azure Standard_E8_v3$73.73/mo
OCI VM.Optimized3.Flex.4$219.00/mo
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs Azure
Overall pricing comparison
Azure vs GCP
Overall pricing comparison
Azure vs DO
Overall pricing comparison
Azure vs Hetzner
Overall pricing comparison
Azure vs Linode
Overall pricing comparison
Azure vs OCI
Overall pricing comparison
Azure vs Vultr
Overall pricing comparison