OCI Compute vs Vultr Cloud Compute: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 4, 2026OCIVultr
Overall Winner
OCI
OCI Wins
21
Vultr Wins
0
Ties
0
Pricing Analysis
Oracle Cloud wins 21 of 21 price comparisons, averaging 44.3% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.0190/hr to $2.45/hr across comparable tiers.
- ●Oracle Cloud leads in Standard (16/16 tiers, avg 48% difference)
- ●Oracle Cloud leads in Optimized (5/5 tiers, avg 32% difference)
Choose Oracle Cloud
Best for Standard workloads
Choose Oracle Cloud
Best for Optimized workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing OCI Compute and Vultr Cloud Compute across 21 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | OCI OCI Compute | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - AMD E4 - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0370/hr VM.Standard.E4.Flex.1 ($27.01/mo) | $0.0822/hr voc-g-2c-8gb-50s-amd ($60.01/mo) | +55.0% | OCI |
Standard - AMD E4 - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0740/hr VM.Standard.E4.Flex.2 ($54.02/mo) | $0.1315/hr vhf-4c-16gb ($96.00/mo) | +43.7% | OCI |
Standard - AMD E4 - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.1480/hr VM.Standard.E4.Flex.4 ($108.04/mo) | $0.2192/hr vc2-8c-32gb ($160.02/mo) | +32.5% | OCI |
Standard - AMD E4 - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.2960/hr VM.Standard.E4.Flex.8 ($216.08/mo) | $0.4384/hr vc2-16c-64gb ($320.03/mo) | +32.5% | OCI |
Standard - AMD E4 - 32 vCPU, 128 GB RAM | $0.5920/hr VM.Standard.E4.Flex.16 ($432.16/mo) | $1.3151/hr voc-g-32c-128gb-640s-amd ($960.02/mo) | +55.0% | OCI |
Standard - AMD E4 - 64 vCPU, 256 GB RAM | $1.1840/hr VM.Standard.E4.Flex.32 ($864.32/mo) | $1.9200/hr vx1-g-64c-256g ($1,401.60/mo) | +38.3% | OCI |
Standard - AMD E5 - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0460/hr VM.Standard.E5.Flex.1 ($33.58/mo) | $0.0589/hr vcg-a16-2c-8g-2vram ($43.00/mo) | +21.9% | OCI |
Standard - AMD E5 - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0920/hr VM.Standard.E5.Flex.2 ($67.16/mo) | $0.1644/hr voc-g-4c-16gb-80s-amd ($120.01/mo) | +44.0% | OCI |
Standard - AMD E5 - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.1840/hr VM.Standard.E5.Flex.4 ($134.32/mo) | $0.2630/hr vhf-8c-32gb ($191.99/mo) | +30.0% | OCI |
Standard - AMD E5 - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.3680/hr VM.Standard.E5.Flex.8 ($268.64/mo) | $0.6575/hr voc-g-16c-64gb-320s-amd ($479.97/mo) | +44.0% | OCI |
Standard - AMD E5 - 32 vCPU, 128 GB RAM | $0.7360/hr VM.Standard.E5.Flex.16 ($537.28/mo) | $0.9600/hr vx1-g-32c-128g ($700.80/mo) | +23.3% | OCI |
Standard - AMD E5 - 64 vCPU, 256 GB RAM | $1.4720/hr VM.Standard.E5.Flex.32 ($1,074.56/mo) | $2.4460/hr vx1-g-64c-256g-3840s ($1,785.58/mo) | +39.8% | OCI |
Standard - Arm A1 - 1 vCPU, 6 GB RAM | $0.0190/hr VM.Standard.A1.Flex.1 ($13.87/mo) | $0.1233/hr vcg-a100-1c-6g-4vram ($90.01/mo) | +84.6% | OCI |
Standard - Arm A1 - 2 vCPU, 12 GB RAM | $0.0380/hr VM.Standard.A1.Flex.2 ($27.74/mo) | $0.3425/hr vcg-a100-2c-15g-10vram ($250.03/mo) | +88.9% | OCI |
Standard - Arm A1 - 4 vCPU, 24 GB RAM | $0.0760/hr VM.Standard.A1.Flex.4 ($55.48/mo) | $0.2877/hr vcg-a40-4c-20g-8vram ($210.02/mo) | +73.6% | OCI |
Standard - Arm A2 - 1 vCPU, 6 GB RAM | $0.0260/hr VM.Standard.A2.Flex.1 ($18.98/mo) | $0.0753/hr vcg-a40-1c-5g-2vram ($54.97/mo) | +65.5% | OCI |
Optimized - X9 - 2 vCPU, 14 GB RAM | $0.0750/hr VM.Optimized3.Flex.1 ($54.75/mo) | $0.1096/hr voc-m-2c-16gb-100s-amd ($80.01/mo) | +31.6% | OCI |
Optimized - X9 - 4 vCPU, 28 GB RAM | $0.1500/hr VM.Optimized3.Flex.2 ($109.50/mo) | $0.2192/hr voc-m-4c-32gb-200s-amd ($160.02/mo) | +31.6% | OCI |
Optimized - X9 - 8 vCPU, 56 GB RAM | $0.3000/hr VM.Optimized3.Flex.4 ($219.00/mo) | $0.4384/hr voc-m-8c-64gb-400s-amd ($320.03/mo) | +31.6% | OCI |
Optimized - X9 - 16 vCPU, 112 GB RAM | $0.6000/hr VM.Optimized3.Flex.8 ($438.00/mo) | $0.8767/hr voc-m-16c-128gb-800s-amd ($639.99/mo) | +31.6% | OCI |
Optimized - X9 - 32 vCPU, 224 GB RAM | $1.2000/hr VM.Optimized3.Flex.16 ($876.00/mo) | $1.7534/hr voc-m-32c-256gb-1600s-amd ($1,279.98/mo) | +31.6% | OCI |
When to Choose OCI OCI Compute
- ✓Standard - AMD E4 - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $33.00/mo (55% cheaper)
- ✓Standard - AMD E4 - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $41.98/mo (43.7% cheaper)
- ✓Standard - AMD E4 - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $51.98/mo (32.5% cheaper)
- ✓Standard - AMD E4 - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $103.95/mo (32.5% cheaper)
- ✓Standard - AMD E4 - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $527.86/mo (55% cheaper)
- ✓Standard - AMD E4 - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $537.28/mo (38.3% cheaper)
- ✓Standard - AMD E5 - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $9.42/mo (21.9% cheaper)
- ✓Standard - AMD E5 - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $52.85/mo (44% cheaper)
- ✓Standard - AMD E5 - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $57.67/mo (30% cheaper)
- ✓Standard - AMD E5 - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $211.33/mo (44% cheaper)
- ✓Standard - AMD E5 - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $163.52/mo (23.3% cheaper)
- ✓Standard - AMD E5 - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $711.02/mo (39.8% cheaper)
- ✓Standard - Arm A1 - 1 vCPU, 6 GB RAM - saves $76.14/mo (84.6% cheaper)
- ✓Standard - Arm A1 - 2 vCPU, 12 GB RAM - saves $222.28/mo (88.9% cheaper)
- ✓Standard - Arm A1 - 4 vCPU, 24 GB RAM - saves $154.54/mo (73.6% cheaper)
- ✓Standard - Arm A2 - 1 vCPU, 6 GB RAM - saves $35.99/mo (65.5% cheaper)
- ✓Optimized - X9 - 2 vCPU, 14 GB RAM - saves $25.26/mo (31.6% cheaper)
- ✓Optimized - X9 - 4 vCPU, 28 GB RAM - saves $50.52/mo (31.6% cheaper)
- ✓Optimized - X9 - 8 vCPU, 56 GB RAM - saves $101.03/mo (31.6% cheaper)
- ✓Optimized - X9 - 16 vCPU, 112 GB RAM - saves $201.99/mo (31.6% cheaper)
- ✓Optimized - X9 - 32 vCPU, 224 GB RAM - saves $403.98/mo (31.6% cheaper)
Monthly Cost Examples
Standard - AMD E4 - 2 vCPU, 8 GB RAM
OCI VM.Standard.E4.Flex.1$27.01/mo
Vultr voc-g-2c-8gb-50s-amd$60.01/mo
Standard - AMD E5 - 32 vCPU, 128 GB RAM
OCI VM.Standard.E5.Flex.16$537.28/mo
Vultr vx1-g-32c-128g$700.80/mo
Optimized - X9 - 32 vCPU, 224 GB RAM
OCI VM.Optimized3.Flex.16$876.00/mo
Vultr voc-m-32c-256gb-1600s-amd$1,279.98/mo
Try Vultr Cloud
New accounts receive $300 in free credits to try any Vultr service for 30 days.
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs OCI
Overall pricing comparison
Azure vs OCI
Overall pricing comparison
GCP vs OCI
Overall pricing comparison
DO vs OCI
Overall pricing comparison
Hetzner vs OCI
Overall pricing comparison
Linode vs OCI
Overall pricing comparison
OCI vs Vultr
Overall pricing comparison