Google Compute Engine vs Linodes: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 6, 2026GCPLinode
Overall Winner
GCP
GCP Wins
18
Linode Wins
1
Ties
0
Pricing Analysis
GCP wins 18 of 19 price comparisons, averaging 39.3% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.0670/hr to $3.57/hr across comparable tiers.
- ●GCP leads in Compute Optimized (1/2 tiers, avg 45% difference)
- ●GCP leads in General Purpose (17/17 tiers, avg 39% difference)
Choose GCP
Best for Compute Optimized workloads
Choose GCP
Best for General Purpose workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Google Compute Engine and Linodes across 19 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | GCP Google Compute Engine | Linode Linodes | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Compute Optimized - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2016/hr c3-standard-4 ($147.17/mo) | $0.5200/hr g2-gpu-rtx4000a1-s ($379.60/mo) | +61.2% | GCP |
Compute Optimized - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4032/hr c3-standard-8 ($294.35/mo) | $0.2880/hr g6-standard-8 ($210.24/mo) | +28.6% | Linode |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0670/hr e2-standard-2 ($48.92/mo) | $0.1100/hr g8-dedicated-8-2 ($80.30/mo) | +39.1% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1340/hr e2-standard-4 ($97.84/mo) | $0.2100/hr g8-dedicated-16-4 ($153.30/mo) | +36.2% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.2680/hr e2-standard-8 ($195.67/mo) | $1.5000/hr g1-gpu-rtx6000-1 ($1,095.00/mo) | +82.1% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3885/hr n2-standard-8 ($283.58/mo) | $0.6700/hr g2-gpu-rtx4000a1-m ($489.10/mo) | +42.0% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3380/hr n2d-standard-8 ($246.72/mo) | $1.0500/hr g2-gpu-rtx4000a2-s ($766.50/mo) | +67.8% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3628/hr n4-standard-8 ($264.84/mo) | $0.4200/hr g8-dedicated-32-8 ($306.60/mo) | +13.6% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.5361/hr e2-standard-16 ($391.35/mo) | $0.5760/hr g6-standard-16 ($420.48/mo) | +6.9% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.7769/hr n2-standard-16 ($567.17/mo) | $3.0000/hr g1-gpu-rtx6000-2 ($2,190.00/mo) | +74.1% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.6759/hr n2d-standard-16 ($493.43/mo) | $0.9600/hr g2-gpu-rtx4000a1-l ($700.80/mo) | +29.6% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.7256/hr n4-standard-16 ($529.69/mo) | $1.3400/hr g2-gpu-rtx4000a2-m ($978.20/mo) | +45.9% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.6759/hr t2d-standard-16 ($493.43/mo) | $1.4900/hr g2-gpu-rtx4000a2-hs ($1,087.70/mo) | +54.6% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.6160/hr t2a-standard-16 ($449.68/mo) | $0.8400/hr g8-dedicated-64-16 ($613.20/mo) | +26.7% | GCP |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.0722/hr e2-standard-32 ($782.69/mo) | $1.5300/hr g2-gpu-rtx4000a1-xl ($1,116.90/mo) | +29.9% | GCP |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5539/hr n2-standard-32 ($1,134.34/mo) | $2.9600/hr g2-gpu-rtx4000a4-s ($2,160.80/mo) | +47.5% | GCP |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.3519/hr n2d-standard-32 ($986.87/mo) | $1.6800/hr g8-dedicated-128-32 ($1,226.40/mo) | +19.5% | GCP |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.3308/hr n2-standard-48 ($1,701.51/mo) | $3.5700/hr g2-gpu-rtx4000a4-m ($2,606.10/mo) | +34.7% | GCP |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.1078/hr n2-standard-64 ($2,268.68/mo) | $3.3600/hr g8-dedicated-256-64 ($2,452.80/mo) | +7.5% | GCP |
When to Choose GCP Google Compute Engine
- ✓Compute Optimized - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $232.43/mo (61.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $31.39/mo (39.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $55.48/mo (36.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $899.36/mo (82.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $205.49/mo (42% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $519.76/mo (67.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $41.76/mo (13.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $29.13/mo (6.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $1,622.86/mo (74.1% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $207.39/mo (29.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $448.51/mo (45.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $594.29/mo (54.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $163.52/mo (26.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $334.19/mo (29.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $1,026.45/mo (47.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $239.51/mo (19.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $904.62/mo (34.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $184.11/mo (7.5% cheaper)
When to Choose Linode Linodes
- ✓Compute Optimized - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $84.10/mo (28.6% cheaper)
Monthly Cost Examples
Compute Optimized - 4 vCPU, 16 GB RAM
GCP c3-standard-4$147.17/mo
Linode g2-gpu-rtx4000a1-s$379.60/mo
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM
GCP n2-standard-16$567.17/mo
Linode g1-gpu-rtx6000-2$2,190.00/mo
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM
GCP n2-standard-64$2,268.68/mo
Linode g8-dedicated-256-64$2,452.80/mo
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs GCP
Overall pricing comparison
Azure vs GCP
Overall pricing comparison
DO vs GCP
Overall pricing comparison
GCP vs Hetzner
Overall pricing comparison
GCP vs Linode
Overall pricing comparison
GCP vs OCI
Overall pricing comparison
GCP vs Vultr
Overall pricing comparison