Google Compute Engine vs Vultr Cloud Compute: Pricing Comparison (2026)
Updated Apr 4, 2026GCPVultr
Overall Winner
Vultr
GCP Wins
6
Vultr Wins
24
Ties
0
Pricing Analysis
vultr wins 24 of 30 price comparisons, averaging 24.4% lower prices in categories where it leads.
Prices range from $0.0335/hr to $5.92/hr across comparable tiers.
- ●vultr leads in Accelerated Computing (3/3 tiers, avg 27% difference)
- ●vultr leads in Compute Optimized (2/2 tiers, avg 40% difference)
- ●vultr leads in General Purpose (19/25 tiers, avg 23% difference)
Choose vultr
Best for Accelerated Computing workloads
Choose vultr
Best for Compute Optimized workloads
Choose vultr
Best for General Purpose workloads
Side-by-Side Pricing
Comparing Google Compute Engine and Vultr Cloud Compute across 30 equivalent tiers. On-demand hourly rates are shown in USD for the default region.
Sort by:
Family:
| Category | GCP Google Compute Engine | Vultr Cloud Compute | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 24 vCPU, 170 GB RAM | $1.4790/hr a2-highgpu-2g ($1,079.64/mo) | $1.3151/hr voc-m-24c-192gb-1200s-amd ($960.02/mo) | +11.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 48 vCPU, 340 GB RAM | $2.9579/hr a2-highgpu-4g ($2,159.27/mo) | $1.9200/hr vx1-m-48c-384gb ($1,401.60/mo) | +35.1% | Vultr |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 680 GB RAM | $5.9158/hr a2-highgpu-8g ($4,318.55/mo) | $3.8400/hr vx1-m-96c-768gb ($2,803.20/mo) | +35.1% | Vultr |
Compute Optimized - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2016/hr c3-standard-4 ($147.17/mo) | $0.1315/hr vhf-4c-16gb ($96.00/mo) | +34.8% | Vultr |
Compute Optimized - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4032/hr c3-standard-8 ($294.35/mo) | $0.2192/hr vc2-8c-32gb ($160.02/mo) | +45.6% | Vultr |
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.0335/hr e2-medium ($24.46/mo) | $0.0411/hr voc-g-1c-4gb-30s-amd ($30.00/mo) | +18.5% | GCP |
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.0422/hr t2d-standard-1 ($30.84/mo) | $0.0753/hr vcg-a40-1c-5g-2vram ($54.97/mo) | +43.9% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0670/hr e2-standard-2 ($48.92/mo) | $0.0822/hr voc-g-2c-8gb-50s-amd ($60.01/mo) | +18.5% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0971/hr n2-standard-2 ($70.90/mo) | $0.0589/hr vcg-a16-2c-8g-2vram ($43.00/mo) | +39.4% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0845/hr n2d-standard-2 ($61.68/mo) | $0.0600/hr vx1-g-2c-8g ($43.80/mo) | +29.0% | Vultr |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0907/hr n4-standard-2 ($66.21/mo) | $0.0760/hr vx1-g-2c-8g-120s ($55.48/mo) | +16.2% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1340/hr e2-standard-4 ($97.84/mo) | $0.1644/hr voc-g-4c-16gb-80s-amd ($120.01/mo) | +18.5% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1942/hr n2-standard-4 ($141.79/mo) | $0.1200/hr vx1-g-4c-16g ($87.60/mo) | +38.2% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1690/hr n2d-standard-4 ($123.36/mo) | $0.1530/hr vx1-g-4c-16g-240s ($111.69/mo) | +9.5% | Vultr |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1814/hr n4-standard-4 ($132.42/mo) | $0.2877/hr vcg-a40-4c-20g-8vram ($210.02/mo) | +36.9% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.2680/hr e2-standard-8 ($195.67/mo) | $0.2630/hr vhf-8c-32gb ($191.99/mo) | +1.9% | Vultr |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3885/hr n2-standard-8 ($283.58/mo) | $0.3288/hr voc-g-8c-32gb-160s-amd ($240.02/mo) | +15.4% | Vultr |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3380/hr n2d-standard-8 ($246.72/mo) | $0.2400/hr vx1-g-8c-32g ($175.20/mo) | +29.0% | Vultr |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3628/hr n4-standard-8 ($264.84/mo) | $0.3060/hr vx1-g-8c-32g-480s ($223.38/mo) | +15.7% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.5361/hr e2-standard-16 ($391.35/mo) | $0.4384/hr vc2-16c-64gb ($320.03/mo) | +18.2% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.7769/hr n2-standard-16 ($567.17/mo) | $0.6575/hr voc-g-16c-64gb-320s-amd ($479.97/mo) | +15.4% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.6759/hr n2d-standard-16 ($493.43/mo) | $0.4800/hr vx1-g-16c-64g ($350.40/mo) | +29.0% | Vultr |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.7256/hr n4-standard-16 ($529.69/mo) | $0.6120/hr vx1-g-16c-64g-960s ($446.76/mo) | +15.7% | Vultr |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.0722/hr e2-standard-32 ($782.69/mo) | $1.3151/hr voc-g-32c-128gb-640s-amd ($960.02/mo) | +18.5% | GCP |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.5539/hr n2-standard-32 ($1,134.34/mo) | $0.9600/hr vx1-g-32c-128g ($700.80/mo) | +38.2% | Vultr |
General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM | $1.3519/hr n2d-standard-32 ($986.87/mo) | $1.2230/hr vx1-g-32c-128g-1920s ($892.79/mo) | +9.5% | Vultr |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.3308/hr n2-standard-48 ($1,701.51/mo) | $1.4400/hr vx1-g-48c-192g ($1,051.20/mo) | +38.2% | Vultr |
General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM | $2.0278/hr n2d-standard-48 ($1,480.30/mo) | $1.8350/hr vx1-g-48c-192g-2880s ($1,339.55/mo) | +9.5% | Vultr |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $3.1078/hr n2-standard-64 ($2,268.68/mo) | $1.9200/hr vx1-g-64c-256g ($1,401.60/mo) | +38.2% | Vultr |
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM | $2.7037/hr n2d-standard-64 ($1,973.73/mo) | $2.4460/hr vx1-g-64c-256g-3840s ($1,785.58/mo) | +9.5% | Vultr |
When to Choose GCP Google Compute Engine
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM - saves $5.55/mo (18.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM - saves $24.16/mo (43.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $11.10/mo (18.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $22.19/mo (18.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $77.60/mo (36.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $177.32/mo (18.5% cheaper)
When to Choose Vultr Cloud Compute
- ✓Accelerated Computing - 24 vCPU, 170 GB RAM - saves $119.65/mo (11.1% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 48 vCPU, 340 GB RAM - saves $757.67/mo (35.1% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 96 vCPU, 680 GB RAM - saves $1,515.33/mo (35.1% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $51.17/mo (34.8% cheaper)
- ✓Compute Optimized - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $134.32/mo (45.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $27.89/mo (39.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $17.89/mo (29% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $10.73/mo (16.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $54.17/mo (38.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $11.68/mo (9.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $3.65/mo (1.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $43.58/mo (15.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $71.54/mo (29% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $41.46/mo (15.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $71.32/mo (18.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $87.16/mo (15.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $143.01/mo (29% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $82.93/mo (15.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $433.55/mo (38.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 32 vCPU, 128 GB RAM - saves $94.10/mo (9.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $650.28/mo (38.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 48 vCPU, 192 GB RAM - saves $140.74/mo (9.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $867.09/mo (38.2% cheaper)
- ✓General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM - saves $188.12/mo (9.5% cheaper)
Monthly Cost Examples
Accelerated Computing - 24 vCPU, 170 GB RAM
GCP a2-highgpu-2g$1,079.64/mo
Vultr voc-m-24c-192gb-1200s-amd$960.02/mo
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM
GCP e2-standard-8$195.67/mo
Vultr vhf-8c-32gb$191.99/mo
General Purpose - 64 vCPU, 256 GB RAM
GCP n2d-standard-64$1,973.73/mo
Vultr vx1-g-64c-256g-3840s$1,785.58/mo
Try Vultr Cloud
New accounts receive $300 in free credits to try any Vultr service for 30 days.
Individual Pricing Details
Related Comparisons
AWS EC2 vs Azure Virtual Machines Pricing
Compare AWS EC2 and Azure Virtual Machines pricing side by side
AWS EC2 vs DO Droplets Pricing
Compare AWS EC2 and DO Droplets pricing side by side
AWS EC2 vs GCP Compute Engine Pricing
Compare AWS EC2 and GCP Compute Engine pricing side by side
AWS vs GCP
Overall pricing comparison
Azure vs GCP
Overall pricing comparison
DO vs GCP
Overall pricing comparison
GCP vs Hetzner
Overall pricing comparison
GCP vs Linode
Overall pricing comparison
GCP vs OCI
Overall pricing comparison
GCP vs Vultr
Overall pricing comparison